Points in half | Baskets | Fouls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
PYRPA | 87 | 42 | 45 | - | - | - |
5
/
10
(50%) |
- | |
Jäähdyttelijät | 60 | 29 | 31 | - | - | - |
-
/
10
(0%) |
- | |
Difference | +27 | +13 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | P | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karmeli U. | 28 | - | - | - | - | |
Luoma A. | 14 | - | - | - | - | |
Minetti T. | 12 | - | - | - | - | |
Tiihonen H. | 12 | - | - | - | - | |
Auvinen P. | 11 | - | - | - | - | |
Runsas P. | 4 | - | - | - | - | |
Ekman T. | 4 | - | - | - | - | |
Siltanen J. | 2 | - | - | - | - | |
Niemi S. | 0 | - | - | - | - | |
Kaivonen P. | 0 | - | - | - | - | |
Total | 87 | - | - | - | - |
Player | P | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viitaniemi J. | 9 | - | - | - | - | |
Järvensivu J. | 8 | - | - | - | - | |
Eloranta S. | 8 | - | - | - | - | |
Hakala K. | 7 | - | - | - | - | |
Hakala S. | 7 | - | - | - | - | |
Äijälä K. | 7 | - | - | - | - | |
Viitaharju J. | 5 | - | - | - | - | |
Toola H. | 4 | - | - | - | - | |
Hietakangas S. | 3 | - | - | - | - | |
Ylimäki M. | 2 | - | - | - | - | |
Total | 60 | - | - | - | - |
PYRPA Roster
Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karmeli U. | G | 28 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Luoma A. | F | 14 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Minetti T. | G | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Tiihonen H. | G | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Auvinen P. | F/C | 11 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Runsas P. | F | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Ekman T. | G | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Siltanen J. | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Niemi S. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Kaivonen P. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Total | 87 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Jäähdyttelijät Roster
Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viitaniemi J. | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Järvensivu J. | 8 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Eloranta S. | 8 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Hakala K. | 7 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Hakala S. | G | 7 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Äijälä K. | 7 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Viitaharju J. | G/F | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Toola H. | F | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Hietakangas S. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Ylimäki M. | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
Total | 60 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
PYRPA | 14 / 16 | 87.5 % | 1218 | 781 | +437 | 76.1 | 48.8 |
Jäähdyttelijät | 2 / 16 | 12.5 % | 781 | 1218 | -437 | 48.8 | 76.1 |
Games
47 / 2024
18.11.2024 - 24.11.2024
Sat 23.11.24
Jäähdyttelijät
PYRPA
Sat 23.11.24
Jäähdyttelijät
PYRPA
49 / 2023
04.12.2023 - 10.12.2023
48 / 2022
28.11.2022 - 04.12.2022
18 / 2022
02.05.2022 - 08.05.2022
14 / 2022
04.04.2022 - 10.04.2022
43 / 2019
21.10.2019 - 27.10.2019
Loading...
45 / 2018
05.11.2018 - 11.11.2018
Loading...
49 / 2017
04.12.2017 - 10.12.2017
Loading...
39 / 2016
26.09.2016 - 02.10.2016
Loading...
47 / 2015
16.11.2015 - 22.11.2015
Loading...
02 / 2015
05.01.2015 - 11.01.2015
Loading...
49 / 2013
02.12.2013 - 08.12.2013
Loading...
05 / 2013
28.01.2013 - 03.02.2013
Loading...
42 / 2011
17.10.2011 - 23.10.2011
Loading...
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
Loading...
44 / 2009
26.10.2009 - 01.11.2009
Loading...