PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Rauma Basket | 62 |
2
/
8
(25%) |
|
LoKoKo | 87 |
3
/
10
(30%) |
|
Difference | -25 |
Player | P | |
---|---|---|
Vickers E. | 21 | |
Pitkäranta M. | 13 | |
Nummi D. | 9 | |
Haapasalo V. | 8 | |
Laakso P. | 5 | |
Blomqvist M. | 4 | |
Pesonen P. | 2 | |
Lietepohja J. | 0 | |
Total | 62 |
Rauma Basket Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vickers E. | C | 21 | 33.9 | ||||||||||||||||||
Pitkäranta M. | G/F | 13 | 21.0 | ||||||||||||||||||
Nummi D. | G | 9 | 14.5 | ||||||||||||||||||
Haapasalo V. | F/C | 8 | 12.9 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 5 | 8.1 | ||||||||||||||||||
Blomqvist M. | F | 4 | 6.5 | ||||||||||||||||||
Pesonen P. | 2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Total | 62 | ||||||||||||||||||||
|
LoKoKo Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kätkä P. | G | 23 | 26.4 | ||||||||||||||||||
Ratia J. | F | 19 | 21.8 | ||||||||||||||||||
Forsman L. | G | 15 | 17.2 | ||||||||||||||||||
Heinonen P. | 9 | 10.3 | |||||||||||||||||||
Kivinen J. | F | 9 | 10.3 | ||||||||||||||||||
Korhonen J. | F | 7 | 8.0 | ||||||||||||||||||
Hurme V. | F | 4 | 4.6 | ||||||||||||||||||
Siren J. | F | 1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
Aaltonen E. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Karppinen T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Total | 87 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
LoKoKo | - / 4 | - | 275 | 360 | -85 | 68.8 | 90.0 |
Rauma Basket | 4 / 4 | 100.0 % | 360 | 275 | +85 | 90.0 | 68.8 |
Games
05 / 2008
28.01.2008 - 03.02.2008
Loading...
43 / 2007
22.10.2007 - 28.10.2007
Loading...
10 / 2007
05.03.2007 - 11.03.2007
Loading...
49 / 2006
04.12.2006 - 10.12.2006
Loading...