Player | P | |
---|---|---|
Kätkä P. | 29 | |
Ratia J. | 24 | |
Hurme V. | 11 | |
Forsman L. | 11 | |
Heinonen P. | 10 | |
Korhonen J. | 7 | |
Saario T. | 5 | |
Aaltonen E. | 5 | |
Kivinen J. | 2 | |
Siren J. | 0 | |
Karppinen T. | 0 | |
Lepola A. | 0 | |
Total | 104 |
Player | P | |
---|---|---|
Salonen J. | 28 | |
Eloluoto T. | 17 | |
Furler D. | 8 | |
Rahikkala M. | 8 | |
Karvonen J. | 8 | |
Malmila O. | 7 | |
Toivonen E. | 4 | |
Hurme J. | 4 | |
Mikkola O. | 3 | |
Raunio H. | 2 | |
Savolainen R. | 0 | |
Total | 89 |
LoKoKo Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kätkä P. | G | 29 | 27.9 | ||||||||||||||||||
Ratia J. | F | 24 | 23.1 | ||||||||||||||||||
Hurme V. | F | 11 | 10.6 | ||||||||||||||||||
Forsman L. | G | 11 | 10.6 | ||||||||||||||||||
Heinonen P. | 10 | 9.6 | |||||||||||||||||||
Korhonen J. | F | 7 | 6.7 | ||||||||||||||||||
Saario T. | 5 | 4.8 | |||||||||||||||||||
Aaltonen E. | F | 5 | 4.8 | ||||||||||||||||||
Kivinen J. | F | 2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
Siren J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Karppinen T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Lepola A. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Total | 104 | ||||||||||||||||||||
|
RaiPS Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salonen J. | G/F | 28 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Eloluoto T. | F/C | 17 | 19.1 | ||||||||||||||||||
Furler D. | F/C | 8 | 9.0 | ||||||||||||||||||
Rahikkala M. | G | 8 | 9.0 | ||||||||||||||||||
Karvonen J. | G | 8 | 9.0 | ||||||||||||||||||
Malmila O. | 7 | 7.9 | |||||||||||||||||||
Toivonen E. | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Hurme J. | C | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||
Mikkola O. | G/F | 3 | 3.4 | ||||||||||||||||||
Raunio H. | 2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Savolainen R. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Total | 89 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
LoKoKo | 8 / 14 | 57.1 % | 1196 | 1125 | +71 | 85.4 | 80.4 |
RaiPs | 6 / 14 | 42.9 % | 1125 | 1196 | -71 | 80.4 | 85.4 |
Games
11 / 2008
10.03.2008 - 16.03.2008
Loading...
50 / 2007
10.12.2007 - 16.12.2007
Loading...
09 / 2007
26.02.2007 - 04.03.2007
Loading...
48 / 2006
27.11.2006 - 03.12.2006
Loading...
01 / 2006
02.01.2006 - 08.01.2006
Loading...
40 / 2005
03.10.2005 - 09.10.2005
Loading...
11 / 2005
14.03.2005 - 20.03.2005
Sun 20.03.05
RaiPS
67 : 82
LoKoKo
Sun 20.03.05
RaiPS
67 : 82
LoKoKo
51 / 2004
13.12.2004 - 19.12.2004
Loading...
02 / 2004
05.01.2004 - 11.01.2004
Loading...
41 / 2003
06.10.2003 - 12.10.2003
Loading...
09 / 2003
24.02.2003 - 02.03.2003
Loading...
48 / 2002
25.11.2002 - 01.12.2002
Loading...
06 / 1999
08.02.1999 - 14.02.1999
Sun 14.02.99
RaiPs
80 : 70
LoKoKo
Sun 14.02.99
RaiPs
80 : 70
LoKoKo
46 / 1998
09.11.1998 - 15.11.1998
Sun 15.11.98
LoKoKo
77 : 72
RaiPs
Sun 15.11.98
LoKoKo
77 : 72
RaiPs