Player | P | ||
---|---|---|---|
Karppinen A. | 15 | ||
Rajamäki J. | 13 | ||
Blomqvist I. | 12 | ||
Laukkanen T. | 12 | ||
Kuusela A. | 8 | ||
Valkonen M. | 7 | ||
Incomplete data |
Player | P | |
---|---|---|
Mononen M. | 29 | |
Santala J. | 15 | |
Koskinen J. | 14 | |
Mäkinen J. | 12 | |
Nousiainen N. | 6 | |
Keskinen J. | 2 | |
Keskinen M. | 2 | |
Total | 80 |
Pomppu Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karppinen A. | G | 15 | 20.3 | ||||||||||||||||||
Rajamäki J. | G/F | 13 | 17.6 | ||||||||||||||||||
Blomqvist I. | F | 12 | 16.2 | ||||||||||||||||||
Laukkanen T. | G | 12 | 16.2 | ||||||||||||||||||
Kuusela A. | C | 8 | 10.8 | ||||||||||||||||||
Valkonen M. | G | 7 | 9.5 | ||||||||||||||||||
Incomplete data | |||||||||||||||||||||
|
TaNMKY Roster
Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mononen M. | F | 29 | 36.3 | ||||||||||||||||||
Santala J. | G | 15 | 18.8 | ||||||||||||||||||
Koskinen J. | F | 14 | 17.5 | ||||||||||||||||||
Mäkinen J. | G/F | 12 | 15.0 | ||||||||||||||||||
Nousiainen N. | G | 6 | 7.5 | ||||||||||||||||||
Keskinen J. | F | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Keskinen M. | F | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
Total | 80 | ||||||||||||||||||||
|
History
Statistics
Wins | Points | Points per game | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
TaNMKY | 9 / 22 | 40.9 % | 1715 | 1822 | -107 | 78.0 | 82.8 |
Pomppu | 13 / 22 | 59.1 % | 1822 | 1715 | +107 | 82.8 | 78.0 |
Games
04 / 2011
24.01.2011 - 30.01.2011
Sat 29.01.11
TaNMKY I
74 : 85
Pomppu
Sat 29.01.11
TaNMKY I
74 : 85
Pomppu
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
Loading...
04 / 2010
25.01.2010 - 31.01.2010
Sat 30.01.10
Pomppu
87 : 61
TaNMKY I
Sat 30.01.10
Pomppu
87 : 61
TaNMKY I
44 / 2009
26.10.2009 - 01.11.2009
Sun 01.11.09
TaNMKY I
68 : 79
Pomppu
Sun 01.11.09
TaNMKY I
68 : 79
Pomppu
02 / 2009
05.01.2009 - 11.01.2009
Loading...
41 / 2008
06.10.2008 - 12.10.2008
Loading...
09 / 2008
25.02.2008 - 02.03.2008
Loading...
47 / 2007
19.11.2007 - 25.11.2007
Loading...
05 / 2007
29.01.2007 - 04.02.2007
Loading...
43 / 2006
23.10.2006 - 29.10.2006
Loading...
05 / 2006
30.01.2006 - 05.02.2006
01.02 - 30.11.-1
Pomppu
81 : 68
TaNMKY
01.02 - 30.11.-1
Pomppu
81 : 68
TaNMKY
43 / 2005
24.10.2005 - 30.10.2005
Sun 30.10.05
TaNMKY
71 : 66
Pomppu
Sun 30.10.05
TaNMKY
71 : 66
Pomppu
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
Sun 27.02.05
Pomppu
67 : 79
TaNMKY
Sun 27.02.05
Pomppu
67 : 79
TaNMKY
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
Loading...
11 / 2004
08.03.2004 - 14.03.2004
Loading...
50 / 2003
08.12.2003 - 14.12.2003
Sun 14.12.03
Pomppu
63 : 78
TaNMKY
Sun 14.12.03
Pomppu
63 : 78
TaNMKY
07 / 2003
10.02.2003 - 16.02.2003
Loading...
46 / 2002
11.11.2002 - 17.11.2002
Loading...
05 / 2002
28.01.2002 - 03.02.2002
Loading...
44 / 2001
29.10.2001 - 04.11.2001
Loading...
09 / 2001
26.02.2001 - 04.03.2001
Loading...
48 / 2000
27.11.2000 - 03.12.2000
Loading...