27 : 35 29 : 23
                    
                                    
                
            
                        Date
                        
                            Sat 05.11.2022
                                                        
14:40
                                        
                    14:40
                        Spectators
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Status
                        
                
                                                        
                                Records
                            
                        
                                                                    | Points in half | Baskets | Fouls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Pirkkalan Viritys | 56 | 27 | 29 | 6 | 25 | - | 
                        3
            /
            11
                         (27%)  | 
                    13 | |
| Pispalan Pulterit | 58 | 35 | 23 | 7 | 15 | 7 | 
                        2
            /
            11
                         (18%)  | 
                    13 | |
| Difference | -2 | -8 | +6 | -1 | +10 | -7 | 0 | ||
| # | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Saario A. | 15 | 8 | 7 | 1 | 7 | - | 1 | |
| 10 | Haukkamaa T. | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | - | - | |
| 24 | Leander T. | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | - | - | |
| 31 | Pärnoja S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| 30 | Liljeroos J. | 6 | 4 | 2 | - | 3 | - | 5 | |
| 4 | Kallio M. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 22 | Salakari J. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Ijäs P. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | Jokela J. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pirttinen M. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 6 | Väätäinen K. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Total | 56 | 27 | 29 | 6 | 25 | - | 13 | ||
| # | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Petänen S. | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 81 | Neuvonen P. | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 23 | Petänen S. | 8 | 8 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
| 34 | Taubert T. | 8 | 2 | 6 | - | 4 | - | 1 | |
| 1 | Flores R. | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 7 | Autio J. | 6 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | |
| 9 | Salovaara J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | Harakka J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 14 | Jokela P. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 73 | Lehto P. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 6 | Taubert T. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Total | 58 | 35 | 23 | 7 | 15 | 7 | 13 | ||
Pirkkalan Viritys Roster
| # | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Saario A. | F | 15 | 6.7;1P,93.3;2P,0.0;3P | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Haukkamaa T. | G | 12 | 16.7;1P,83.3;2P,0.0;3P | 2 | 5 | 0 | - | |||||||||||||
| 24 | Leander T. | G/F | 11 | 9.1;1P,90.9;2P,0.0;3P | 1 | 5 | 0 | - | |||||||||||||
| 31 | Pärnoja S. | G/F | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 30 | Liljeroos J. | C | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 4 | Kallio M. | G | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Salakari J. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 13 | Ijäs P. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Jokela J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 11 | Pirttinen M. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Väätäinen K. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 56 | 6 | 25 | - | 13 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Pispalan Pulterit Roster
| # | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Petänen S. | G/F | 15 | 13.3;1P,26.7;2P,60.0;3P | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 81 | Neuvonen P. | F | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | - | |||||||||||||
| 23 | Petänen S. | G | 8 | 25.0;1P,0.0;2P,75.0;3P | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Taubert T. | G/F | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Flores R. | G | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Autio J. | G | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Salovaara J. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Harakka J. | G/F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Jokela P. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 73 | Lehto P. | F/C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Taubert T. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Total | 58 | 7 | 15 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Pirkkalan Viritys Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Saario A. | 15 | 26.7857 | 85 | 1 | 17 % | 80 | 7 | 28 % | 95 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Haukkamaa T. | 12 | 21.4286 | 80 | 2 | 33 % | 90 | 5 | 20 % | 85 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Leander T. | 11 | 19.6429 | 75 | 1 | 17 % | 80 | 5 | 20 % | 85 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Pärnoja S. | 7 | 12.5000 | 55 | 1 | 17 % | 80 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Liljeroos J. | 6 | 10.7143 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 12 % | 70 | 0 | - | 65 | 5 | |||||
| Kallio M. | 5 | 8.9286 | 45 | 1 | 17 % | 80 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Salakari J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Ijäs P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Jokela J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Pirttinen M. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Väätäinen K. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Total | 56 | 6 | 25 | - | 13 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Halfs
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Saario A. | 15 | 8 | 29.630 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24.138 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Haukkamaa T. | 12 | 2 | 7.407 | 0 | 1 | 0 | 10 | 34.483 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Leander T. | 11 | 5 | 18.519 | 1 | 2 | 0 | 6 | 20.690 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pärnoja S. | 7 | 5 | 18.519 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | 6 | 4 | 14.815 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kallio M. | 5 | 3 | 11.111 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Salakari J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ijäs P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jokela J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pirttinen M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Väätäinen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Total | 56 | 27 | 3 | 12 | - | 29 | 3 | 13 | - | ||||||||||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Pirkkalan Viritys Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Miximum score against in game | 58 | < | 61 | 
| Minimum points allowed in a half | 23 (H2) | < | 25 | 
| Maximum points in a set in total | 29 (H2) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | 27 (H1) | < | - | 
| Maximum points against in a set | 35 (H1) | > | - | 
| Minimum points against in a set | 23 (H2) | < | - | 
| Maximum score difference in a set | +6 (H2) | > | - | 
| Maximum negative score difference in a set | -8 (H1) | < | - | 
| Maximum points in a set in total | +62 (H1) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | +52 (H2) | < | - | 
| Maximum 1P baskets attempted | 0 | = | - | 
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - | 
| Minimum 1P baskets percentage | 0.0 % | > | - | 
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | - | 
| Maximum 2P baskets made | 25 | > | 22 | 
| Maximum percentage of 2P baskets out of final score | 89.3 % | > | 70.0 % | 
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | 3 | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 0.0 % | < | 22.5 % | 
| Maximum fouls committed against | 13 | > | 10 | 
| Maximum foul sum | 26 | > | 21 | 
| Maximum foul difference | 0 | > | - | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum points in a set in total | 29 (H2) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | 27 (H1) | < | - | 
| Maximum points against in a set | 35 (H1) | > | - | 
| Minimum points against in a set | 23 (H2) | < | - | 
| Maximum score difference in a set | +6 (H2) | > | - | 
| Maximum negative score difference in a set | -8 (H1) | < | - | 
| Maximum points in a set in total | +62 (H1) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | +52 (H2) | < | - | 
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - | 
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 25.0 % | 
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | - | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 0.0 % | = | 0.0 % | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum points in a set in total | 29 (H2) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | 27 (H1) | < | - | 
| Maximum points against in a set | 35 (H1) | > | - | 
| Minimum points against in a set | 23 (H2) | < | - | 
| Maximum score difference in a set | +6 (H2) | > | - | 
| Maximum negative score difference in a set | -8 (H1) | < | - | 
| Maximum points in a set in total | +62 (H1) | > | - | 
| Minimum points in a set in total | +52 (H2) | < | - | 
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - | 
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 25.0 % | 
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | - | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 0.0 % | = | 0.0 % | 
| Record | Old record | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Haukkamaa T. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Minimum points in an away game | 12 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 10 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 34.5 % (H2) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Team | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 10 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 34.5 % (H2) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Club | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 10 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 34.5 % (H2) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Ijäs P. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | 6 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | = | 7 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 0 | ||
Team | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Club | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Jokela J. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Maximum points in game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 0 | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | 6 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Club | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | 6 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 1 | ||
Kallio M. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Maximum points in game | 5 | > | 4 | ||
| Maximum points in a home game | 5 | > | 0 | ||
| Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 8.9 % | > | 5.5 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | = | 6 | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 1 | ||
Team | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Club | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 3 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 11.1 % (H1) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Leander T. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Maximum points in game | 11 | > | 6 | ||
| Maximum points in a home game | 11 | > | 6 | ||
| Minimum points in an away game | 11 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 5 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 19.6 % | > | 15.0 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.7 % (H2) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | < | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 5 | > | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 3 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 0 | = | 0 | ||
Team | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 5 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.7 % (H2) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Club | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 6 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 5 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.7 % (H2) | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Liljeroos J. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Minimum points in an away game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 14.8 % (H1) | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 5 | > | 3 | ||
| Maximum fouls in a home game | 5 | > | 3 | ||
Team | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 4 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 14.8 % (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 5 | = | 5 | ||
| Maximum fouls in a home game | 5 | > | 3 | ||
Club | 
                                    |||||
| Maximum points in a set | 4 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 14.8 % (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 5 | = | 5 | ||
| Maximum fouls in a home game | 5 | > | 3 | ||
Pirttinen M. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Maximum points in game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Team | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Club | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
Pärnoja S. | 
                        |||||
League stage team | 
                                    |||||
| Minimum points in game | 7 | = | 7 | ||
| Maximum points in a home game | 7 | = | 7 | ||
| Minimum points in a home game | 7 | = | 7 | ||
| Minimum points in an away game | 7 | < | 12 | ||
| Maximum points in a set | 5 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 18.5 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | 3 | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | = | 3 | ||
