19 : 7 39 : 25
| Points in half | Baskets | Fouls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Hakapojat | 58 | 19 | 39 | 1 | 21 | 5 |
3
/
10
(30%) |
15 | |
| Kori-Hukat | 32 | 7 | 25 | 5 | 9 | 3 |
1
/
6
(16%) |
7 | |
| Difference | +26 | +12 | +14 | -4 | +12 | +2 | +8 | ||
| # | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rasi T. | 17 | 7 | 10 | - | 4 | 3 | 3 | |
| 7 | Baron J. | 15 | 7 | 8 | - | 6 | 1 | - | |
| 13 | Jokinen I. | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 66 | Skyba I. | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | |
| 3 | Marenk D. | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 2 | |
| 17 | Prader R. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| 6 | Virkki V. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| 18 | Korhonen K. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 77 | Hell P. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | Rautia E. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 58 | 19 | 39 | 1 | 21 | 5 | 15 | ||
| # | Player | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kaartoluoma J. | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | |
| 16 | Häärä M. | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 34 | Järvinen J. | 7 | - | 7 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 8 | Harju J. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| 20 | Lehtinen L. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| 99 | Niemi J. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 32 | 7 | 25 | 5 | 9 | 3 | 7 | ||
Hakapojat Roster
| # | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rasi T. | G | 17 | 0.0;1P,47.1;2P,52.9;3P | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | Baron J. | G | 15 | 0.0;1P,80.0;2P,20.0;3P | 0 | 6 | 1 | - | |||||||||||||
| 13 | Jokinen I. | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Skyba I. | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Marenk D. | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Prader R. | G/F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Virkki V. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Korhonen K. | F/C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 77 | Hell P. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Rautia E. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Total | 58 | 1 | 21 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kori-Hukat Roster
| # | Player | Pos | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kaartoluoma J. | G/F | 15 | 13.3;1P,26.7;2P,60.0;3P | 2 | 2 | 3 | - | |||||||||||||
| 16 | Häärä M. | G | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 34 | Järvinen J. | G/F | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Harju J. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Lehtinen L. | F/C | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 99 | Niemi J. | C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Total | 32 | 5 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Hakapojat Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Rasi T. | 17 | 29.3103 | 90 | 0 | - | 60 | 4 | 19 % | 85 | 3 | 60 % | 95 | 3 | |||||
| Baron J. | 15 | 25.8621 | 85 | 0 | - | 60 | 6 | 29 % | 95 | 1 | 20 % | 80 | 0 | |||||
| Jokinen I. | 10 | 17.2414 | 70 | 1 | 100 % | 75 | 3 | 14 % | 75 | 1 | 20 % | 80 | 2 | |||||
| Skyba I. | 6 | 10.3448 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 14 % | 75 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Marenk D. | 6 | 10.3448 | 55 | 0 | - | 60 | 3 | 14 % | 75 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Prader R. | 2 | 3.4483 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 5 % | 50 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Virkki V. | 2 | 3.4483 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 5 % | 50 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Korhonen K. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Hell P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Rautia E. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Total | 58 | 1 | 21 | 5 | 15 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Halfs
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Rasi T. | 17 | 7 | 36.842 | 0 | 2 | 1 | 10 | 25.641 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Baron J. | 15 | 7 | 36.842 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20.513 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jokinen I. | 10 | 1 | 5.263 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23.077 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Skyba I. | 6 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10.256 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Marenk D. | 6 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10.256 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Prader R. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.128 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Virkki V. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.128 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Korhonen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hell P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Rautia E. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Total | 58 | 19 | 1 | 6 | 2 | 39 | - | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hakapojat Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum points in game | 58 | > | 37 |
| Miximum score against in game | 32 | < | 114 |
| Maximum score difference | +26 | > | -77 |
| Maximum points in a half | 39 (H2) | > | 19 |
| Minimum points allowed in a half | 7 (H1) | < | 53 |
| Maximum points swing | +14 | > | -34 |
| Maximum points at half-time | 19 | > | 18 |
| Maximum score difference at half-time | 12 | > | -43 |
| Maximum points in the second half | 39 | > | 19 |
| Maximum points in a set in total | 39 (H2) | > | - |
| Minimum points in a set in total | 19 (H1) | < | - |
| Maximum points against in a set | 25 (H2) | > | - |
| Minimum points against in a set | 7 (H1) | < | - |
| Maximum score difference in a set | +14 (H2) | > | - |
| Maximum negative score difference in a set | +12 (H1) | < | - |
| Maximum points in a set in total | +64 (H2) | > | - |
| Minimum points in a set in total | +26 (H1) | < | - |
| Minimum 1P baskets made | 1 | < | 3 |
| Maximum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
| Minimum 1P baskets percentage | 0.0 % | > | - |
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | - |
| Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 1.7 % | < | 8.1 % |
| Maximum 2P baskets made | 21 | > | 14 |
| Minimum percentage of 2P baskets out of final score | 72.4 % | < | 75.7 % |
| Maximum 3P baskets made | 5 | > | 2 |
| Maximum percentage of 3P baskets out of final score | 25.9 % | > | 16.2 % |
| Minimum 1P baskets allowed | 5 | < | 6 |
| Minimum 2P baskets allowed | 9 | < | 39 |
| Minimum 3P baskets allowed | 3 | < | 10 |
| Maximum fouls | 15 | > | 14 |
| Maximum fouls committed against | 7 | = | 7 |
| Minimum fouls committed against | 7 | = | 7 |
| Maximum foul sum | 22 | > | 21 |
| Maximum negative foul difference | -8 | < | -7 |
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum score difference | +26 | > | 25 |
| Minimum points allowed in a half | 7 (H1) | < | 15 |
| Maximum points swing | +14 | > | 12 |
| Maximum points in the second half | 39 | > | 37 |
| Maximum points in a set in total | 39 (H2) | > | - |
| Minimum points in a set in total | 19 (H1) | < | - |
| Maximum points against in a set | 25 (H2) | > | - |
| Minimum points against in a set | 7 (H1) | < | - |
| Maximum score difference in a set | +14 (H2) | > | - |
| Maximum negative score difference in a set | +12 (H1) | < | - |
| Maximum points in a set in total | +64 (H2) | > | - |
| Minimum points in a set in total | +26 (H1) | < | - |
| Minimum 1P baskets made | 1 | = | 1 |
| Maximum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
| Minimum 1P baskets percentage | 0.0 % | > | - |
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | - |
| Minimum percentage of 1P baskets out of final score | 1.7 % | < | 3.7 % |
| Minimum 2P baskets allowed | 9 | < | 10 |
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Maximum points in a set in total | 39 (H2) | = | 39 |
| Maximum points in a set in total | +64 (H2) | > | 58 |
| Minimum 1P baskets made | 1 | = | 1 |
| Minimum 1P baskets attempted | 0 | = | - |
| COM_BBSTAT_FIELD_MIN_1P_BASKETS_PCT | 0.0 % | < | 12.5 % |
| Record | Old record | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baron J. |
|||||
League stage team |
|||||
| Maximum points in game | 15 | > | 8 | ||
| Maximum points in a home game | 15 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 15 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 8 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 7 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 25.9 % | > | 21.6 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 36.8 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 2 | = | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 6 | > | 4 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 6 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Team |
|||||
| Maximum points in a home game | 15 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 15 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 8 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 7 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 25.9 % | > | 23.9 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 36.8 % (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 6 | > | 4 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 6 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 0 | > | - | ||
Club |
|||||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 4 (H2) | > | 3 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 0 | = | 0 | ||
Hell P. |
|||||
League stage team |
|||||
| Maximum points in game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Team |
|||||
| Minimum points in game | 0 | < | 3 | ||
| Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | 3 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | = | 6 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Club |
|||||
| Minimum points in game | 0 | < | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | 14 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | = | 6 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 0 | ||
Jokinen I. |
|||||
League stage team |
|||||
| Maximum points in game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 10 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 9 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 17.2 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 23.1 % (H2) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 3 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Team |
|||||
| Maximum points in game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 10 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 9 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 17.2 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 23.1 % (H2) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 3 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Club |
|||||
| Maximum points in game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 10 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 10 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 10 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 9 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 17.2 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 23.1 % (H2) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 1 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 3 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Korhonen K. |
|||||
League stage team |
|||||
| Maximum points in game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 0 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 0 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | - | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 6 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 1 | > | - | ||
| Minimum fouls | 1 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | > | - | ||
Team |
|||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | < | 9 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | - (H1) | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | = | 1 | ||
Club |
|||||
| Minimum points in game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in an away game | 0 | = | 0 | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | = | - | ||
Marenk D. |
|||||
League stage team |
|||||
| Maximum points in game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 6 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 10.3 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 10.5 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Team |
|||||
| Maximum points in game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 6 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 10.3 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 10.5 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Club |
|||||
| Maximum points in game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a home game | 6 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 6 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 6 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 2 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points | 10.3 % | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 10.5 % (H1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 2 | > | - | ||
| Minimum fouls | 2 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | - | ||
Prader R. |
|||||
League stage team |
|||||
| Minimum points in game | 2 | < | 8 | ||
| Maximum points in a home game | 2 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 2 | < | - | ||
| Minimum points in an away game | 2 | < | 8 | ||
| Maximum points in a set | 2 (H2) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 5.1 % (H2) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 5 | < | 2 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | < | 2 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (H1) | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 1 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (H2) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
