Pomppu
Rnk
11
PPG
70.8
OPPG
85.6
PPGdiff
-14.8
Streak
L4
W
4
L
16
W%
20 %
Home
4 - 6
Away
0 - 10
Last 5
1 - 4
Game records
0
Players
16
Coaches
0
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
Information
- League stage team
- Pomppu
- Team
- Pomppu
- Club
-
Pomppu
Tampere, FIN - Colors
- Weblinks
- Game records
- 0 / 20 (0.0%)
Logo
League stage team statistics
| Games played | 20 |
| Winning percentage | 20.0 % |
| Points per game | 70.8 |
| Points allowed per game | 85.6 |
Games
41 / 2002
07.10.2002 - 13.10.2002
42 / 2002
14.10.2002 - 20.10.2002
43 / 2002
21.10.2002 - 27.10.2002
44 / 2002
28.10.2002 - 03.11.2002
45 / 2002
04.11.2002 - 10.11.2002
Fri 08.11.02
Pomppu
55 : 66
(29 - 24, 26 - 42)
SalPa
Fri 08.11.02
Pomppu
55 : 66
(29 - 24, 26 - 42)
(29 - 24, 26 - 42)
SalPa
46 / 2002
11.11.2002 - 17.11.2002
47 / 2002
18.11.2002 - 24.11.2002
48 / 2002
25.11.2002 - 01.12.2002
Sun 01.12.02
Urakoris
94 : 63
(41 - 37, 53 - 26)
Pomppu
Sun 01.12.02
Urakoris
94 : 63
(41 - 37, 53 - 26)
(41 - 37, 53 - 26)
Pomppu
49 / 2002
02.12.2002 - 08.12.2002
01 / 2003
30.12.2002 - 05.01.2003
Sun 05.01.03
Vilpas Basket
105 : 49
(53 - 28, 52 - 21)
Pomppu
Sun 05.01.03
Vilpas Basket
105 : 49
(53 - 28, 52 - 21)
(53 - 28, 52 - 21)
Pomppu
02 / 2003
06.01.2003 - 12.01.2003
Fri 10.01.03
Pomppu
106 : 110
(49 - 56, 50 - 43, - - -)
LaJy
Fri 10.01.03
Pomppu
106 : 110
(49 - 56, 50 - 43, - - -)
(49 - 56, 50 - 43, - - -)
LaJy
03 / 2003
13.01.2003 - 19.01.2003
04 / 2003
20.01.2003 - 26.01.2003
05 / 2003
27.01.2003 - 02.02.2003
06 / 2003
03.02.2003 - 09.02.2003
07 / 2003
10.02.2003 - 16.02.2003
08 / 2003
17.02.2003 - 23.02.2003
09 / 2003
24.02.2003 - 02.03.2003
Fri 28.02.03
Pomppu
74 : 87
(29 - 40, 45 - 47)
Urakoris
Fri 28.02.03
Pomppu
74 : 87
(29 - 40, 45 - 47)
(29 - 40, 45 - 47)
Urakoris
10 / 2003
03.03.2003 - 09.03.2003
Sun 09.03.03
RaPy
80 : 63
(37 - 35, 43 - 28)
Pomppu
Sun 09.03.03
RaPy
80 : 63
(37 - 35, 43 - 28)
(37 - 35, 43 - 28)
Pomppu
12 / 2003
17.03.2003 - 23.03.2003
Fri 21.03.03
Pomppu
75 : 95
(40 - 38, 35 - 57)
Vilpas Basket
Fri 21.03.03
Pomppu
75 : 95
(40 - 38, 35 - 57)
(40 - 38, 35 - 57)
Vilpas Basket
Game calendar
Roster Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | P | P | Pps | |
Records in a game
Game points
Maximum made points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS |
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg |
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against Pomppu
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against Pomppu vs Against others
| Team (Pomppu) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% |
PPG Team |
OPPG Opponent |
Diff | W% |
PPG Other teams |
OPPG Opponent |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game
Only registered users shown ( 8 / 16 ).
Game points
Maximum made points
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Played games Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| 13.10 | 18.10 | 27.10 | 01.11 | 08.11 | 14.11 | 22.11 | 01.12 | 06.12 | 05.01 | 10.01 | 19.01 | 24.01 | 02.02 | 09.02 | 14.02 | 22.02 | 28.02 | 09.03 | 21.03 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 8 / 16 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Hemming J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kautto J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liimatta T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liljeroos J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekkarinen T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salo T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||