Päivämäärä
Su 04.12.2005
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
LoKoKo Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkama J. | G | 24 | 28.6 | ||||||||||||||||||
Selmgren V. | F | 23 | 27.4 | ||||||||||||||||||
Kankare T. | 15 | 17.9 | |||||||||||||||||||
Pakkanen V. | C | 8 | 9.5 | ||||||||||||||||||
Kivinen J. | F | 7 | 8.3 | ||||||||||||||||||
Saario T. | 4 | 4.8 | |||||||||||||||||||
Ollikainen J. | 3 | 3.6 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 84 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
LoKoKo | - / 8 | - | 549 | 770 | -221 | 68.6 | 96.2 |
FoKoPo II | 8 / 8 | 100.0 % | 770 | 549 | +221 | 96.2 | 68.6 |
Ottelut
09 / 2008
25.02.2008 - 02.03.2008
Ladataan...
47 / 2007
19.11.2007 - 25.11.2007
Ladataan...
04 / 2007
22.01.2007 - 28.01.2007
Ladataan...
41 / 2006
09.10.2006 - 15.10.2006
Ladataan...
08 / 2006
20.02.2006 - 26.02.2006
Ladataan...
48 / 2005
28.11.2005 - 04.12.2005
Ladataan...
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
Su 06.02.05
FoKoPo II
77 : 110
LoKoKo
Su 06.02.05
FoKoPo II
77 : 110
LoKoKo
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
Ladataan...