LoKoKo Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratia J. | F | 29 | 23.6 | ||||||||||||||||||
Kätkä P. | G | 22 | 17.9 | ||||||||||||||||||
King M. | 20 | 16.3 | |||||||||||||||||||
Hurme V. | F | 18 | 14.6 | ||||||||||||||||||
Forsman L. | G | 14 | 11.4 | ||||||||||||||||||
Korhonen J. | F | 12 | 9.8 | ||||||||||||||||||
Kivinen J. | F | 6 | 4.9 | ||||||||||||||||||
Saario T. | 2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 123 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
LoKoKo | - / 8 | - | 549 | 770 | -221 | 68.6 | 96.2 |
FoKoPo II | 8 / 8 | 100.0 % | 770 | 549 | +221 | 96.2 | 68.6 |
Ottelut
09 / 2008
25.02.2008 - 02.03.2008
Ladataan...
47 / 2007
19.11.2007 - 25.11.2007
Ladataan...
04 / 2007
22.01.2007 - 28.01.2007
Ladataan...
41 / 2006
09.10.2006 - 15.10.2006
Ladataan...
08 / 2006
20.02.2006 - 26.02.2006
Ladataan...
48 / 2005
28.11.2005 - 04.12.2005
Ladataan...
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
Su 06.02.05
FoKoPo II
77 : 110
LoKoKo
Su 06.02.05
FoKoPo II
77 : 110
LoKoKo
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
Ladataan...