Päivämäärä
Su 07.11.2004
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Kari S. | 15 | |
Pekkarinen T. | 13 | |
Arminen J. | 12 | |
Liimatta T. | 11 | |
Hemming J. | 6 | |
Hiekkavirta J. | 5 | |
Syrjänen J. | 4 | |
Tynkkynen P. | 4 | |
Jokiperä P. | 4 | |
Kokonaismäärä | 74 |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari S. | G | 15 | 20.3 | ||||||||||||||||||
Pekkarinen T. | A | 13 | 17.6 | ||||||||||||||||||
Arminen J. | C | 12 | 16.2 | ||||||||||||||||||
Liimatta T. | G/F | 11 | 14.9 | ||||||||||||||||||
Hemming J. | G | 6 | 8.1 | ||||||||||||||||||
Hiekkavirta J. | G | 5 | 6.8 | ||||||||||||||||||
Syrjänen J. | F | 4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
Tynkkynen P. | C | 4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
Jokiperä P. | F/C | 4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 74 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Pomppu | 1 / 10 | 10.0 % | 681 | 828 | -147 | 68.1 | 82.8 |
RaPy | 9 / 10 | 90.0 % | 828 | 681 | +147 | 82.8 | 68.1 |
Ottelut
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
Su 06.02.05
RaPy
92 : 86
Pomppu
Su 06.02.05
RaPy
92 : 86
Pomppu
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
Ladataan...
03 / 2004
12.01.2004 - 18.01.2004
La 17.01.04
RaPy
86 : 84
Pomppu
La 17.01.04
RaPy
86 : 84
Pomppu
42 / 2003
13.10.2003 - 19.10.2003
Ladataan...
10 / 2003
03.03.2003 - 09.03.2003
Su 09.03.03
RaPy
80 : 63
Pomppu
Su 09.03.03
RaPy
80 : 63
Pomppu
49 / 2002
02.12.2002 - 08.12.2002
Ladataan...
09 / 2002
25.02.2002 - 03.03.2002
Ladataan...
48 / 2001
26.11.2001 - 02.12.2001
Su 02.12.01
RaPy
94 : 56
Pomppu
Su 02.12.01
RaPy
94 : 56
Pomppu
08 / 2001
19.02.2001 - 25.02.2001
Su 25.02.01
RaPy
104 : 73
Pomppu
Su 25.02.01
RaPy
104 : 73
Pomppu
47 / 2000
20.11.2000 - 26.11.2000
Ti 21.11.00
Pomppu
59 : 83
RaPy
Ti 21.11.00
Pomppu
59 : 83
RaPy