20.03.05 RaiPS 67 : 82 LoKoKo
20.03.05 TaNMKY 98 : 92 BC Sisu
20.03.05 FoKoPo II 86 : 80 Pomppu
20.03.05 Ura 75 : 95 SalPa
19.03.05 PirVi 61 : 74 RaPy
13.03.05 RaiPS 80 : 78 Ura
13.03.05 Pomppu 70 : 59 BC Nokia
13.03.05 TaNMKY 96 : 80 FoKoPo II
13.03.05 SalPa 95 : 73 BC Sisu
13.03.05 RaPy 98 : 85 LoKoKo
06.03.05 BC Sisu 88 : 92 RaiPS
06.03.05 LoKoKo 54 : 70 PirVi
06.03.05 BC Nokia 74 : 58 TaNMKY
06.03.05 FoKoPo II 72 : 107 SalPa
06.03.05 Ura 104 : 83 RaPy
27.02.05 Pomppu 67 : 79 TaNMKY
27.02.05 RaPy 130 : 93 BC Sisu
27.02.05 RaiPS 88 : 87 FoKoPo II
27.02.05 SalPa 141 : 80 BC Nokia
26.02.05 PirVi 101 : 68 Ura
20.02.05 SalPa 77 : 69 Pomppu
20.02.05 BC Nokia 83 : 91 RaiPS
20.02.05 FoKoPo II 72 : 84 RaPy
20.02.05 BC Sisu 62 : 95 PirVi
20.02.05 Ura 107 : 91 LoKoKo
13.02.05 TaNMKY 86 : 103 SalPa
13.02.05 Pomppu 62 : 66 RaiPS
13.02.05 LoKoKo 91 : 61 BC Sisu
13.02.05 RaPy 83 : 81 BC Nokia
12.02.05 PirVi 110 : 67 FoKoPo II
06.02.05 BC Nokia 62 : 98 PirVi
06.02.05 FoKoPo II 77 : 110 LoKoKo
06.02.05 BC Sisu 82 : 98 Ura
06.02.05 RaPy 92 : 86 Pomppu
06.02.05 RaiPS 98 : 86 TaNMKY
30.01.05 SalPa 111 : 67 RaiPS
30.01.05 TaNMKY 68 : 75 RaPy
30.01.05 Pomppu 66 : 92 PirVi
30.01.05 LoKoKo 105 : 65 BC Nokia
30.01.05 Ura 97 : 72 FoKoPo II
23.01.05 RaPy 79 : 103 SalPa
23.01.05 LoKoKo 77 : 72 Pomppu
23.01.05 FoKoPo II 84 : 73 BC Sisu
23.01.05 BC Nokia 86 : 83 Ura
22.01.05 PirVi 78 : 65 TaNMKY
16.01.05 BC Sisu 77 : 76 BC Nokia
16.01.05 Pomppu 95 : 89 Ura
16.01.05 TaNMKY 67 : 89 LoKoKo
16.01.05 SalPa 103 : 68 PirVi
16.01.05 RaiPS 78 : 62 RaPy
09.01.05 LoKoKo 80 : 108 SalPa
09.01.05 BC Sisu 81 : 66 Pomppu
09.01.05 BC Nokia 103 : 86 FoKoPo II
09.01.05 Ura 95 : 71 TaNMKY
08.01.05 PirVi 107 : 85 RaiPS
19.12.04 LoKoKo 113 : 74 RaiPS
19.12.04 Pomppu 100 : 75 FoKoPo II
19.12.04 BC Sisu 92 : 66 TaNMKY
19.12.04 RaPy 94 : 88 PirVi
18.12.04 SalPa 108 : 87 Ura
12.12.04 LoKoKo 99 : 87 RaPy
12.12.04 BC Nokia 58 : 65 Pomppu
12.12.04 BC Sisu 57 : 112 SalPa
12.12.04 FoKoPo II 78 : 82 TaNMKY
12.12.04 Ura 85 : 74 RaiPS
05.12.04 RaPy 83 : 98 Ura
05.12.04 TaNMKY 100 : 78 BC Nokia
05.12.04 RaiPS 90 : 74 BC Sisu
04.12.04 PirVi 79 : 74 LoKoKo
04.12.04 SalPa 111 : 55 FoKoPo II
28.11.04 TaNMKY 77 : 84 Pomppu
28.11.04 BC Sisu 67 : 105 RaPy
28.11.04 FoKoPo II 91 : 68 RaiPS
28.11.04 BC Nokia 74 : 111 SalPa
28.11.04 Ura 93 : 82 PirVi
21.11.04 RaiPS 77 : 86 BC Nokia
21.11.04 RaPy 108 : 74 FoKoPo II
21.11.04 LoKoKo 69 : 75 Ura
21.11.04 Pomppu 82 : 76 SalPa
20.11.04 PirVi 102 : 75 BC Sisu
14.11.04 FoKoPo II 87 : 130 PirVi
14.11.04 BC Nokia 76 : 97 RaPy
14.11.04 BC Sisu 64 : 109 LoKoKo
14.11.04 RaiPS 61 : 115 Pomppu
13.11.04 SalPa 110 : 75 TaNMKY
07.11.04 LoKoKo 78 : 69 FoKoPo II
07.11.04 TaNMKY 94 : 81 RaiPS
07.11.04 Pomppu 74 : 64 RaPy
07.11.04 Ura 103 : 78 BC Sisu
06.11.04 PirVi 116 : 70 BC Nokia
31.10.04 BC Nokia 94 : 96 LoKoKo
31.10.04 RaPy 85 : 71 TaNMKY
31.10.04 RaiPS 70 : 130 SalPa
31.10.04 FoKoPo II 75 : 81 Ura
30.10.04 PirVi 94 : 73 Pomppu
24.10.04 BC Sisu 74 : 66 FoKoPo II
24.10.04 Pomppu 60 : 76 LoKoKo
24.10.04 TaNMKY 63 : 67 PirVi
24.10.04 Ura 111 : 77 BC Nokia
23.10.04 SalPa 106 : 83 RaPy
17.10.04 BC Nokia 95 : 77 BC Sisu
17.10.04 RaPy 116 : 65 RaiPS
17.10.04 LoKoKo 74 : 65 TaNMKY
17.10.04 Ura 96 : 71 Pomppu
16.10.04 PirVi 72 : 102 SalPa
10.10.04 RaiPS 77 : 80 PirVi
10.10.04 TaNMKY 85 : 82 Ura
10.10.04 Pomppu 87 : 61 BC Sisu
10.10.04 FoKoPo II 70 : 64 BC Nokia
09.10.04 SalPa 115 : 54 LoKoKo

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 SalPa 20 19 95 +33.3 38
2 PirVi 20 15 75 +13.8 30
3 Ura 20 13 65 +7.3 26
4 RaPy 20 13 65 +6.6 26
5 LoKoKo 20 13 65 +6.6 26
6 Pomppu 20 9 45 +0.4 18
7 RaiPS 20 8 40 -14.1 16
8 TaNMKY 20 7 35 -6.5 14
9 BC Nokia 20 5 25 -13.6 10
10 FoKoPo II 20 4 20 -16.1 8
11 BC Sisu 20 4 20 -18.0 8

Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 20 / 95 ).

Keskiarvo  
Suurin  
Pps 29.2 Nummi T.
Kokonaismäärä  
Pps 235.0 Pekkarinen T.

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 SalPa 20 19 95.0 +666 106.2 72.9 +33.3 38
2 PirVi 20 15 75.0 +276 89.5 75.7 +13.8 30
3 Ura 20 13 65.0 +147 90.3 82.9 +7.3 26
4 RaPy 20 13 65.0 +133 89.1 82.5 +6.6 26
5 LoKoKo 20 13 65.0 +132 85.3 78.7 +6.6 26
6 Pomppu 20 9 45.0 +8 77.2 76.8 +0.4 18
7 RaiPS 20 8 40.0 -281 77.5 91.5 -14.1 16
8 TaNMKY 20 7 35.0 -130 77.6 84.1 -6.5 14
9 BC Nokia 20 5 25.0 -271 77.1 90.6 -13.6 10
10 FoKoPo II 20 4 20.0 -321 76.2 92.2 -16.1 8
11 BC Sisu 20 4 20.0 -359 75.1 93.0 -18.0 8
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

11 / 2005
14.03.2005 - 20.03.2005
10 / 2005
07.03.2005 - 13.03.2005
09 / 2005
28.02.2005 - 06.03.2005
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
07 / 2005
14.02.2005 - 20.02.2005
06 / 2005
07.02.2005 - 13.02.2005
05 / 2005
31.01.2005 - 06.02.2005
04 / 2005
24.01.2005 - 30.01.2005
03 / 2005
17.01.2005 - 23.01.2005
02 / 2005
10.01.2005 - 16.01.2005
01 / 2005
03.01.2005 - 09.01.2005
51 / 2004
13.12.2004 - 19.12.2004
50 / 2004
06.12.2004 - 12.12.2004
49 / 2004
29.11.2004 - 05.12.2004
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
47 / 2004
15.11.2004 - 21.11.2004
46 / 2004
08.11.2004 - 14.11.2004
45 / 2004
01.11.2004 - 07.11.2004
44 / 2004
25.10.2004 - 31.10.2004
43 / 2004
18.10.2004 - 24.10.2004
42 / 2004
11.10.2004 - 17.10.2004
41 / 2004
04.10.2004 - 10.10.2004

Ottelukalenteri


Rnk 9
PPG 77.1
OPPG 90.6
PPGdiff -13.6
Sarja L1
W 5

L 15

W% 25 %
Koti 4 - 6

Vieras 1 - 9

Viimeiset 5 1 - 4
Ottelupöytäkirja 0
Pelaajat 10

Valmentajat 0
KotiVieras

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 10 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 2
PPG 89.5
OPPG 75.7
PPGdiff +13.8
Sarja L1
W 15

L 5

W% 75 %
Koti 8 - 2

Vieras 7 - 3

Viimeiset 5 4 - 1
Ottelupöytäkirja 0
Pelaajat 9

Valmentajat 0
KotiVieras

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 9 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 6
PPG 77.2
OPPG 76.8
PPGdiff +0.4
Sarja L1
W 9

L 11

W% 45 %
Koti 6 - 4

Vieras 3 - 7

Viimeiset 5 1 - 4
Ottelupöytäkirja 0
Pelaajat 13

Valmentajat 0
KotiVieras

Tilastojohtajat

Keskiarvo  
Suurin  
Kokonaismäärä  
Pps 235.0 Pekkarinen T.

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 6 / 13 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 4
PPG 89.1
OPPG 82.5
PPGdiff +6.6
Sarja W2
W 13

L 7

W% 65 %
Koti 8 - 2

Vieras 5 - 5

Viimeiset 5 4 - 1
Ottelupöytäkirja 0
Pelaajat 10

Valmentajat 0
KotiVieras

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 10 ). Lisää tilastoja

Pelatut ottelut Ottelua kohden Kokonaismäärät Ennätykset
Pelaaja Pos G W% PPG Pps PRpg 1Ppg 2Ppg 3Ppg P 1P 2P 3P P Pps 1P 2P 3P
Rnk 8
PPG 77.6
OPPG 84.1
PPGdiff -6.5
Sarja W2
W 7

L 13

W% 35 %
Koti 5 - 5

Vieras 2 - 8

Viimeiset 5 3 - 2
Ottelupöytäkirja 0
Pelaajat 7

Valmentajat 0
KotiVieras

Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 7 ). Lisää tilastoja

</