28.03.99 Terrierit 86 : 75 TaNMKY
28.03.99 RaPy 74 : 97 RaiPs
28.03.99 PirVi 79 : 69 Nokinäädät
28.03.99 Ura 75 : 51 LoKoKo
28.03.99 BC Sisu 57 : 105 UU-Koris
21.03.99 RaiPs 65 : 75 Terrierit
21.03.99 UU-Koris 94 : 78 Ura
21.03.99 LoKoKo 87 : 76 PirVi
21.03.99 Nokinäädät 56 : 70 TuNMKY-66
21.03.99 TaNMKY 92 : 72 BC Sisu
14.03.99 TuNMKY-66 85 : 77 LoKoKo
14.03.99 PirVi 89 : 102 UU-Koris
14.03.99 TaNMKY 91 : 64 RaiPs
14.03.99 BC Sisu 60 : 113 Ura
14.03.99 RaPy 90 : 71 Nokinäädät
07.03.99 Nokinäädät 74 : 78 Terrierit
07.03.99 UU-Koris 94 : 67 TuNMKY-66
07.03.99 LoKoKo 85 : 62 RaPy
07.03.99 RaiPs 79 : 77 BC Sisu
07.03.99 PirVi 67 : 86 Ura
28.02.99 BC Sisu 74 : 63 PirVi
28.02.99 Ura 59 : 61 TuNMKY-66
28.02.99 TaNMKY 101 : 85 Nokinäädät
28.02.99 Terrierit 67 : 76 LoKoKo
28.02.99 RaPy 79 : 86 UU-Koris
21.02.99 LoKoKo 118 : 78 TaNMKY
21.02.99 UU-Koris 102 : 79 Terrierit
21.02.99 Nokinäädät 75 : 61 RaiPs
21.02.99 TuNMKY-66 84 : 74 PirVi
21.02.99 RaPy 78 : 96 Ura
14.02.99 BC Sisu 54 : 96 TuNMKY-66
14.02.99 PirVi 77 : 68 RaPy
14.02.99 Ura 101 : 77 Terrierit
14.02.99 RaiPs 80 : 70 LoKoKo
14.02.99 TaNMKY 79 : 77 UU-Koris
07.02.99 UU-Koris 102 : 78 RaiPs
07.02.99 Nokinäädät 84 : 68 BC Sisu
07.02.99 TaNMKY 76 : 63 Ura
07.02.99 Terrierit 71 : 68 PirVi
07.02.99 RaPy 87 : 74 TuNMKY-66
31.01.99 Nokinäädät 74 : 89 LoKoKo
31.01.99 Ura 95 : 81 RaiPs
31.01.99 TuNMKY-66 91 : 80 Terrierit
31.01.99 PirVi 78 : 62 TaNMKY
31.01.99 BC Sisu 74 : 63 RaPy
24.01.99 UU-Koris 103 : 66 Nokinäädät
24.01.99 LoKoKo 77 : 53 BC Sisu
24.01.99 RaiPs 56 : 73 PirVi
24.01.99 TaNMKY 104 : 89 TuNMKY-66
24.01.99 Terrierit 60 : 68 RaPy
17.01.99 BC Sisu 85 : 79 Terrierit
17.01.99 RaPy 89 : 74 TaNMKY
17.01.99 TuNMKY-66 85 : 67 RaiPs
17.01.99 Ura 121 : 50 Nokinäädät
17.01.99 LoKoKo 78 : 84 UU-Koris
10.01.99 TaNMKY 106 : 91 Terrierit
10.01.99 RaiPs 69 : 78 RaPy
10.01.99 Nokinäädät 60 : 87 PirVi
10.01.99 LoKoKo 82 : 92 Ura
10.01.99 UU-Koris 103 : 66 BC Sisu
20.12.98 Ura 71 : 74 UU-Koris
20.12.98 PirVi 91 : 92 LoKoKo
20.12.98 TuNMKY-66 119 : 45 Nokinäädät
20.12.98 Terrierit 89 : 70 RaiPs
20.12.98 BC Sisu 81 : 99 TaNMKY
13.12.98 UU-Koris 110 : 58 PirVi
13.12.98 Nokinäädät 82 : 86 RaPy
13.12.98 LoKoKo 86 : 77 TuNMKY-66
13.12.98 RaiPs 66 : 82 TaNMKY
13.12.98 Ura 93 : 68 BC Sisu
06.12.98 Ura 75 : 61 PirVi
06.12.98 BC Sisu 85 : 72 RaiPs
06.12.98 Terrierit 71 : 39 Nokinäädät
06.12.98 RaPy 76 : 81 LoKoKo
06.12.98 TuNMKY-66 83 : 101 UU-Koris
29.11.98 UU-Koris 82 : 71 RaPy
29.11.98 LoKoKo 72 : 62 Terrierit
29.11.98 Nokinäädät 73 : 88 TaNMKY
29.11.98 TuNMKY-66 69 : 74 Ura
29.11.98 PirVi 112 : 74 BC Sisu
22.11.98 TaNMKY 86 : 80 LoKoKo
22.11.98 Terrierit 65 : 84 UU-Koris
22.11.98 RaiPs 96 : 74 Nokinäädät
22.11.98 PirVi 74 : 71 TuNMKY-66
22.11.98 Ura 75 : 61 RaPy
15.11.98 TuNMKY-66 81 : 69 BC Sisu
15.11.98 RaPy 82 : 68 PirVi
15.11.98 Terrierit 63 : 65 Ura
15.11.98 LoKoKo 77 : 72 RaiPs
15.11.98 UU-Koris 83 : 78 TaNMKY
08.11.98 RaiPs 81 : 92 UU-Koris
08.11.98 BC Sisu 123 : 49 Nokinäädät
08.11.98 PirVi 88 : 84 Terrierit
08.11.98 TuNMKY-66 80 : 70 RaPy
08.11.98 Ura 72 : 53 TaNMKY
01.11.98 TaNMKY 69 : 75 PirVi
01.11.98 LoKoKo 103 : 52 Nokinäädät
01.11.98 RaiPs 70 : 85 Ura
01.11.98 RaPy 68 : 67 BC Sisu
01.11.98 Terrierit 70 : 69 TuNMKY-66
25.10.98 Nokinäädät 77 : 100 UU-Koris
25.10.98 PirVi 60 : 57 RaiPs
25.10.98 TuNMKY-66 76 : 75 TaNMKY
25.10.98 RaPy 95 : 82 Terrierit
25.10.98 BC Sisu 65 : 84 LoKoKo
18.10.98 Terrierit 82 : 64 BC Sisu
18.10.98 TaNMKY 77 : 69 RaPy
18.10.98 RaiPs 67 : 76 TuNMKY-66
18.10.98 Nokinäädät 49 : 70 Ura
18.10.98 UU-Koris 90 : 81 LoKoKo

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 UU-Koris 20 19 95 +19.4 38
2 Ura 20 16 80 +15.7 32
3 LoKoKo 20 13 65 +7.5 26
4 TaNMKY 20 12 60 +2.9 24
5 TuNMKY-66 20 12 60 +6.0 24
6 PirVi 20 10 50 -0.8 20
7 RaPy 20 9 45 -2.1 18
8 Terrierit 20 8 40 -2.3 16
9 BC Sisu 20 5 25 -12.9 10
10 RaiPs 20 4 20 -8.3 8
11 Nokinäädät 20 2 10 -25.0 4

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 UU-Koris 20 19 95.0 +387 93.4 74.1 +19.4 38
2 Ura 20 16 80.0 +314 83.0 67.3 +15.7 32
3 LoKoKo 20 13 65.0 +149 82.3 74.9 +7.5 26
4 TaNMKY 20 12 60.0 +58 82.3 79.4 +2.9 24
5 TuNMKY-66 20 12 60.0 +120 80.2 74.2 +6.0 24
6 PirVi 20 10 50.0 -15 75.9 76.7 -0.8 20
7 RaPy 20 9 45.0 -43 75.7 77.9 -2.1 18
8 Terrierit 20 8 40.0 -46 75.6 77.9 -2.3 16
9 BC Sisu 20 5 25.0 -258 71.8 84.7 -12.9 10
10 RaiPs 20 4 20.0 -167 72.4 80.8 -8.3 8
11 Nokinäädät 20 2 10.0 -499 65.2 90.2 -25.0 4
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

12 / 1999
22.03.1999 - 28.03.1999
11 / 1999
15.03.1999 - 21.03.1999
10 / 1999
08.03.1999 - 14.03.1999
09 / 1999
01.03.1999 - 07.03.1999
08 / 1999
22.02.1999 - 28.02.1999
07 / 1999
15.02.1999 - 21.02.1999
06 / 1999
08.02.1999 - 14.02.1999
05 / 1999
01.02.1999 - 07.02.1999
04 / 1999
25.01.1999 - 31.01.1999
03 / 1999
18.01.1999 - 24.01.1999
02 / 1999
11.01.1999 - 17.01.1999
01 / 1999
04.01.1999 - 10.01.1999
51 / 1998
14.12.1998 - 20.12.1998
50 / 1998
07.12.1998 - 13.12.1998
49 / 1998
30.11.1998 - 06.12.1998
48 / 1998
23.11.1998 - 29.11.1998
47 / 1998
16.11.1998 - 22.11.1998
46 / 1998
09.11.1998 - 15.11.1998
45 / 1998
02.11.1998 - 08.11.1998
44 / 1998
26.10.1998 - 01.11.1998
43 / 1998
19.10.1998 - 25.10.1998
42 / 1998
12.10.1998 - 18.10.1998

Ottelukalenteri


Ennätykset

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
BC Sisu vs  Nokinäädät   123
Ura vs  Nokinäädät   121
TuNMKY-66 vs  Nokinäädät   119
LoKoKo vs  TaNMKY   118
Ura @  BC Sisu   113
PirVi vs  BC Sisu   112
UU-Koris vs  PirVi   110
TaNMKY vs  Terrierit   106
UU-Koris @  BC Sisu   105
TaNMKY vs  TuNMKY-66   104

Vähiten päästettyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
Terrierit @  Nokinäädät   39
TuNMKY-66 @  Nokinäädät   45
BC Sisu @  Nokinäädät   49
Ura vs  Nokinäädät   49
Ura @  Nokinäädät   50
Ura @  LoKoKo   51
LoKoKo @  Nokinäädät   52
LoKoKo @  BC Sisu   53
Ura @  TaNMKY   53
TuNMKY-66 vs  BC Sisu   54

Suurin voittomarginaali

Joukkue Ottelu Mrg
TuNMKY-66 vs  Nokinäädät   +74
BC Sisu vs  Nokinäädät   +74
Ura vs  Nokinäädät   +71
Ura @  BC Sisu   +53
UU-Koris vs  PirVi   +52
LoKoKo vs  Nokinäädät   +51
UU-Koris @  BC Sisu   +48
TuNMKY-66 @  BC Sisu   +42
LoKoKo vs  TaNMKY   +40
PirVi vs  BC Sisu   +38

Kehitys