26.03.00 RaPy 105 : 63 PirVi
26.03.00 TaNMKY I 90 : 70 LoKoKo
26.03.00 TuNMKY -66 77 : 84 Ura
26.03.00 Terrierit 64 : 60 BC Sisu
26.03.00 TuTo 94 : 59 FoA
19.03.00 FoA 93 : 70 Terrierit
19.03.00 BC Sisu 64 : 95 TuNMKY -66
19.03.00 LoKoKo 57 : 75 RaPy
19.03.00 Ura 89 : 79 TaNMKY I
18.03.00 PirVi 70 : 84 TuTo
12.03.00 TuTo 97 : 56 Terrierit
12.03.00 TaNMKY I 110 : 60 BC Sisu
12.03.00 TuNMKY -66 93 : 70 FoA
12.03.00 RaPy 80 : 82 Ura
11.03.00 PirVi 79 : 64 LoKoKo
05.03.00 TuNMKY -66 88 : 78 Terrierit
05.03.00 LoKoKo 81 : 60 TuTo
20.02.00 BC Sisu 89 : 84 RaPy
20.02.00 FoA 74 : 102 TaNMKY I
20.02.00 Ura 85 : 55 PirVi
13.02.00 TuTo 51 : 75 TuNMKY -66
13.02.00 Terrierit 56 : 86 TaNMKY I
13.02.00 LoKoKo 95 : 92 Ura
13.02.00 RaPy 97 : 87 FoA
12.02.00 PirVi 74 : 63 BC Sisu
06.02.00 FoA 74 : 101 PirVi
06.02.00 BC Sisu 72 : 70 LoKoKo
06.02.00 RaPy 115 : 69 Terrierit
06.02.00 TaNMKY I 83 : 70 TuNMKY -66
06.02.00 Ura 112 : 64 TuTo
23.01.00 LoKoKo 105 : 67 FoA
23.01.00 Terrierit 49 : 60 PirVi
23.01.00 TuNMKY -66 79 : 69 RaPy
23.01.00 TuTo 71 : 89 TaNMKY I
23.01.00 Ura 122 : 62 BC Sisu
16.01.00 FoA 82 : 114 Ura
16.01.00 BC Sisu 61 : 64 TuTo
16.01.00 LoKoKo 95 : 64 Terrierit
16.01.00 RaPy 74 : 89 TaNMKY I
15.01.00 PirVi 67 : 78 TuNMKY -66
09.01.00 TuTo 60 : 67 RaPy
09.01.00 TaNMKY I 105 : 88 PirVi
09.01.00 TuNMKY -66 63 : 51 LoKoKo
09.01.00 Terrierit 54 : 67 Ura
09.01.00 BC Sisu 88 : 66 FoA
12.12.99 LoKoKo 72 : 92 TaNMKY I
12.12.99 BC Sisu 78 : 59 Terrierit
12.12.99 FoA 58 : 73 TuTo
12.12.99 Ura 96 : 70 TuNMKY -66
11.12.99 PirVi 65 : 69 RaPy
05.12.99 Terrierit 75 : 60 FoA
05.12.99 TuNMKY -66 96 : 49 BC Sisu
05.12.99 TaNMKY I 101 : 90 Ura
05.12.99 RaPy 75 : 76 LoKoKo
05.12.99 TuTo 73 : 64 PirVi
28.11.99 FoA 63 : 95 TuNMKY -66
28.11.99 BC Sisu 89 : 96 TaNMKY I
28.11.99 Terrierit 64 : 80 TuTo
28.11.99 LoKoKo 73 : 68 PirVi
28.11.99 Ura 92 : 68 RaPy
21.11.99 TaNMKY I 150 : 78 FoA
21.11.99 RaPy 107 : 79 BC Sisu
21.11.99 TuTo 85 : 66 LoKoKo
21.11.99 Terrierit 58 : 100 TuNMKY -66
20.11.99 PirVi 65 : 77 Ura
14.11.99 TuNMKY -66 93 : 74 TuTo
14.11.99 TaNMKY I 124 : 82 Terrierit
14.11.99 BC Sisu 68 : 87 PirVi
14.11.99 FoA 73 : 85 RaPy
14.11.99 Ura 78 : 62 LoKoKo
07.11.99 LoKoKo 90 : 58 BC Sisu
07.11.99 Terrierit 60 : 69 RaPy
07.11.99 TuNMKY -66 82 : 93 TaNMKY I
07.11.99 TuTo 68 : 75 Ura
06.11.99 PirVi 108 : 73 FoA
31.10.99 BC Sisu 60 : 86 Ura
31.10.99 TaNMKY I 106 : 73 TuTo
31.10.99 RaPy 84 : 87 TuNMKY -66
31.10.99 FoA 61 : 72 LoKoKo
30.10.99 PirVi 104 : 55 Terrierit
17.10.99 Terrierit 50 : 86 LoKoKo
17.10.99 TaNMKY I 90 : 78 RaPy
17.10.99 TuNMKY -66 54 : 46 PirVi
17.10.99 TuTo 76 : 75 BC Sisu
17.10.99 Ura 102 : 61 FoA
10.10.99 RaPy 88 : 76 TuTo
10.10.99 LoKoKo 65 : 71 TuNMKY -66
10.10.99 FoA 78 : 90 BC Sisu
10.10.99 Ura 123 : 42 Terrierit
09.10.99 PirVi 67 : 77 TaNMKY I

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 TaNMKY I 18 17 94 +22.2 34
2 Ura 18 16 88 +23.4 32
3 TuNMKY -66 18 14 77 +12.3 28
4 RaPy 18 10 55 +6.4 20
5 LoKoKo 18 9 50 +2.8 18
6 TuTo 18 9 50 -2.0 18
7 PirVi 18 7 38 +0.3 14
8 BC Sisu 18 5 27 -14.4 10
9 Terrierit 18 2 11 -26.7 4
10 FoA 18 1 5 -24.3 2

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 TaNMKY I 18 17 94.4 +399 97.9 75.7 +22.2 34
2 Ura 18 16 88.9 +421 92.6 69.2 +23.4 32
3 TuNMKY -66 18 14 77.8 +221 81.4 69.2 +12.3 28
4 RaPy 18 10 55.6 +116 82.7 76.3 +6.4 20
5 LoKoKo 18 9 50.0 +50 75.0 72.2 +2.8 18
6 TuTo 18 9 50.0 -36 73.5 75.5 -2.0 18
7 PirVi 18 7 38.9 +5 73.9 73.7 +0.3 14
8 BC Sisu 18 5 27.8 -259 70.3 84.7 -14.4 10
9 Terrierit 18 2 11.1 -480 61.4 88.1 -26.7 4
10 FoA 18 1 5.6 -437 70.9 95.2 -24.3 2
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

12 / 2000
20.03.2000 - 26.03.2000
11 / 2000
13.03.2000 - 19.03.2000
10 / 2000
06.03.2000 - 12.03.2000
09 / 2000
28.02.2000 - 05.03.2000
07 / 2000
14.02.2000 - 20.02.2000
06 / 2000
07.02.2000 - 13.02.2000
05 / 2000
31.01.2000 - 06.02.2000
03 / 2000
17.01.2000 - 23.01.2000
02 / 2000
10.01.2000 - 16.01.2000
01 / 2000
03.01.2000 - 09.01.2000
49 / 1999
06.12.1999 - 12.12.1999
48 / 1999
29.11.1999 - 05.12.1999
47 / 1999
22.11.1999 - 28.11.1999
46 / 1999
15.11.1999 - 21.11.1999
45 / 1999
08.11.1999 - 14.11.1999
44 / 1999
01.11.1999 - 07.11.1999
43 / 1999
25.10.1999 - 31.10.1999
41 / 1999
11.10.1999 - 17.10.1999
40 / 1999
04.10.1999 - 10.10.1999

Ottelukalenteri


Ennätykset

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
TaNMKY I vs  FoA   150
TaNMKY I vs  Terrierit   124
Ura vs  Terrierit   123
Ura vs  BC Sisu   122
RaPy vs  Terrierit   115
Ura @  FoA   114
Ura vs  TuTo   112
TaNMKY I vs  BC Sisu   110
PirVi vs  FoA   108
RaPy vs  BC Sisu   107

Vähiten päästettyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
Ura @  Terrierit   42
TuNMKY -66 @  PirVi   46
TuNMKY -66 @  BC Sisu   49
PirVi vs  Terrierit   49
LoKoKo vs  Terrierit   50
TuNMKY -66 vs  TuTo   51
TuNMKY -66 @  LoKoKo   51
Ura vs  Terrierit   54
PirVi @  Terrierit   55
Ura @  PirVi   55

Suurin voittomarginaali

Joukkue Ottelu Mrg
Ura vs  Terrierit   +81
TaNMKY I vs  FoA   +72
Ura vs  BC Sisu   +60
TaNMKY I vs  BC Sisu   +50
PirVi vs  Terrierit   +49
Ura vs  TuTo   +48
TuNMKY -66 vs  BC Sisu   +47
RaPy vs  Terrierit   +46
TuNMKY -66 @  Terrierit   +42
RaPy vs  PirVi   +42

Kehitys

Otteluparit / Voittoprosentti

Vastustaja
BC Sisu FoA LoKoKo PirVi RaPy TaNMKY I Terrierit TuNMKY -66 TuTo Ura
Joukkue BC Sisu
100
50
0
50
0
50
0
0
0
FoA
0
0
0
0
0
50
0
0
0
LoKoKo
50
100
50
50
0
100
0
50
50
PirVi
100
100
50
0
0
100
0
0
0
RaPy
50
100
50
100
0
100
0
100
0
TaNMKY I
100
100
100
100
100
100
100
100
50
Terrierit
50
50
0
0
0
0
0
0
0
TuNMKY -66
100
100
100
100
100
0
100
100
0
TuTo
100
100
50
100
0
0
100
0
0
Ura
100
100
50
100
100
50
100
100
100
BC Sisu FoA LoKoKo PirVi RaPy TaNMKY I Terrierit TuNMKY -66 TuTo Ura

Otteluparit / Piste-ero

Vastustaja
BC Sisu FoA LoKoKo PirVi RaPy TaNMKY I Terrierit TuNMKY -66 TuTo Ura
Joukkue BC Sisu
+34
-30
-30
-23
-57
+15
-78
-4
-86
FoA
-34
-49
-62
-22
-100
+8
-55
-50
-73
LoKoKo
+30
+49
-10
-17
-40
+67
-18
+2
-13
PirVi
+30
+62
+10
-46
-27
+60
-19
-23
-42
RaPy
+23
+22
+17
+46
-27
+55
-13
+19
-26
TaNMKY I
+57
+100
+40
+27
+27
+72
+24
+51
+1
Terrierit
-15
-8
-67
-60
-55
-72
-52
-57
-94
TuNMKY -66
+78
+55
+18
+19
+13
-24
+52
+43
-33
TuTo
+4
+50
-2
+23
-19
-51
+57
-43
-55
Ura
+86
+73
+13
+42
+26
-1
+94
+33
+55
BC Sisu FoA LoKoKo PirVi RaPy TaNMKY I Terrierit TuNMKY -66 TuTo Ura

Ottelusarja

Sarja
# Joukkue W G W% STK WSTK LSTK W +/-
TaNMKY I 17 18 94.4 W1 16 1 10;#38d147,12;#38d147,33;#38d147,11;#38d147,42;#38d147,72;#38d147,7;#38d147,11;#38d147,20;#38d147,17;#38d147,15;#38d147,18;#38d147,13;#38d147,30;#38d147,28;#38d147,50;#38d147,-10;#f44b42,20;#38d147
Ura 16 18 88.9 W4 7 1 81;#38d147,41;#38d147,26;#38d147,7;#38d147,16;#38d147,12;#38d147,24;#38d147,-11;#f44b42,26;#38d147,13;#38d147,32;#38d147,60;#38d147,48;#38d147,-3;#f44b42,30;#38d147,2;#38d147,10;#38d147,7;#38d147
TuNMKY -66 14 18 77.8 L1 4 1 6;#38d147,8;#38d147,3;#38d147,-11;#f44b42,19;#38d147,42;#38d147,32;#38d147,47;#38d147,-26;#f44b42,12;#38d147,11;#38d147,10;#38d147,-13;#f44b42,24;#38d147,10;#38d147,23;#38d147,31;#38d147,-7;#f44b42
RaPy 10 18 55.6 W2 3 2 12;#38d147,-12;#f44b42,-3;#f44b42,9;#38d147,12;#38d147,28;#38d147,-24;#f44b42,-1;#f44b42,4;#38d147,7;#38d147,-15;#f44b42,-10;#f44b42,46;#38d147,10;#38d147,-5;#f44b42,-2;#f44b42,18;#38d147,42;#38d147
LoKoKo 9 18 50.0 L3 3 3 -6;#f44b42,36;#38d147,11;#38d147,32;#38d147,-16;#f44b42,-19;#f44b42,5;#38d147,1;#38d147,-20;#f44b42,-12;#f44b42,31;#38d147,38;#38d147,-2;#f44b42,3;#38d147,21;#38d147,-15;#f44b42,-18;#f44b42,-20;#f44b42
TuTo 9 18 50.0 W3 4 4 -12;#f44b42,1;#38d147,-33;#f44b42,-7;#f44b42,-19;#f44b42,19;#38d147,16;#38d147,9;#38d147,15;#38d147,-7;#f44b42,3;#38d147,-18;#f44b42,-48;#f44b42,-24;#f44b42,-21;#f44b42,41;#38d147,14;#38d147,35;#38d147
PirVi 7 18 38.9 L2 3 6 -10;#f44b42,-8;#f44b42,49;#38d147,35;#38d147,19;#38d147,-12;#f44b42,-5;#f44b42,-9;#f44b42,-4;#f44b42,-17;#f44b42,-11;#f44b42,11;#38d147,27;#38d147,11;#38d147,-30;#f44b42,15;#38d147,-14;#f44b42,-42;#f44b42
BC Sisu 5 18 27.8 L3 2 7 12;#38d147,-1;#f44b42,-26;#f44b42,-32;#f44b42,-19;#f44b42,-28;#f44b42,-7;#f44b42,-47;#f44b42,19;#38d147,22;#38d147,-3;#f44b42,-60;#f44b42,2;#38d147,-11;#f44b42,5;#38d147,-50;#f44b42,-31;#f44b42,-4;#f44b42
Terrierit 2 18 11.1 W1 1 9 -81;#f44b42,-36;#f44b42,-49;#f44b42,-9;#f44b42,-42;#f44b42,-42;#f44b42,-16;#f44b42,15;#38d147,-19;#f44b42,-13;#f44b42,-31;#f44b42,-11;#f44b42,-46;#f44b42,-30;#f44b42,-10;#f44b42,-41;#f44b42,-23;#f44b42,4;#38d147
FoA 1 18 5.6 L1 1 16 -12;#f44b42,-41;#f44b42,-11;#f44b42,-35;#f44b42,-12;#f44b42,-72;#f44b42,-32;#f44b42,-15;#f44b42,-15;#f44b42,-22;#f44b42,-32;#f44b42,-38;#f44b42,-27;#f44b42,-10;#f44b42,-28;#f44b42,-23;#f44b42,23;#38d147,-35;#f44b42
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
STK
Tämän hetkinen putki
Current streak
WSTK
Pisin voittoputki
Longest winning streak
LSTK
Pisin tappioputki
Longest losing streak

Kaikki ottelut Viimeiset 5 ottelua 6-10 ottelua 11-15 ottelua
# Joukkue W G W% W W% W W% W W%
TaNMKY I 17 18 94.4 4 80.0 5 100.0 5 100.0
Ura 16 18 88.9 4 80.0 5 100.0 4 80.0
TuNMKY -66 14 18 77.8 4 80.0 3 60.0 4 80.0
RaPy 10 18 55.6 3 60.0 3 60.0 3 60.0
LoKoKo 9 18 50.0 2 40.0 2 40.0 3 60.0
TuTo 9 18 50.0 3 60.0 2 40.0 3 60.0
PirVi 7 18 38.9 2 40.0 2 40.0 2 40.0
BC Sisu 5 18 27.8 1 20.0 3 60.0 0 0.0
Terrierit 2 18 11.1 1 20.0 0 0.0 1 20.0
FoA 1 18 5.6 1 20.0 0 0.0 0 0.0
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G

Ottelupisteet

Sarjavaihe Kokonaismäärät Keskiarvot Enimmäismäärä
# Joukkue LRnk W G For Agt +/- PPG OPPG PPGdiff For Agt
TaNMKY I 1 17 18 1762 1363 +399 97.9 75.7 +22.2 150 90
Ura 2 16 18 1666 1245 +421 92.6 69.2 +23.4 123 101
TuNMKY -66 3 14 18 1466 1245 +221 81.4 69.2 +12.3 100 96
RaPy 4 10 18 1489 1373 +116 82.7 76.3 +6.4 115 92
LoKoKo 5 9 18 1350 1300 +50 75.0 72.2 +2.8 105 92
TuTo 6 9 18 1323 1359 -36 73.5 75.5 -2.0 97 112
PirVi 7 7 18 1331 1326 +5 73.9 73.7 +0.3 108 105
BC Sisu 8 5 18 1265 1524 -259 70.3 84.7 -14.4 90 122
Terrierit 9 2 18 1105 1585 -480 61.4 88.1 -26.7 82 124
FoA 10 1 18 1277 1714 -437 70.9 95.2 -24.3 93 150
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Ottelupisteet Koti-vs-Vieras

Etu Kotiottelut Vierasottelut
# Joukkue PPGdiff H-A OPPGdiff H-A W% PPG OPPG PPGdiff W% PPG OPPG PPGdiff
TaNMKY I +17.3 +1.7 100.0 106.6 76.6 +30.0 88.9 89.2 74.9 +14.3
Ura +14.7 -13.2 100.0 99.9 62.6 +37.3 77.8 85.2 75.8 +9.4
TuNMKY -66 -1.8 -1.9 77.8 80.6 68.2 +12.3 77.8 82.3 70.1 +12.2
RaPy +17.9 +4.8 55.6 91.7 78.7 +13.0 55.6 73.8 73.9 -0.1
LoKoKo +12.9 -0.7 66.7 81.4 71.9 +9.6 33.3 68.6 72.6 -4.0
TuTo +3.0 -11.9 55.6 75.0 69.6 +5.4 44.4 72.0 81.4 -9.4
PirVi +7.4 -5.1 44.4 77.7 71.1 +6.6 33.3 70.2 76.2 -6.0
BC Sisu +8.1 -12.2 44.4 74.3 78.6 -4.2 11.1 66.2 90.8 -24.6
Terrierit -5.0 -27.7 22.2 58.9 74.2 -15.3 0.0 63.9 101.9 -38.0
FoA +3.9 -12.2 11.1 72.9 89.1 -16.2 0.0 69.0 101.3 -32.3
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
PPGdiff H-A
Piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Point difference between home and away games
Formula: PPG_home - PPG_away
OPPGdiff H-A
Vastustajan piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Opponent point difference between home and away games
Formula: OPPG_home - OPPG_away
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Voittomarginaali

Tiukat ottelut Selvät ottelut
W L ≤5p Marginaali <9p Marginaali ≥20p Marginaali ≥30p Marginaali
# Joukkue G Mrg G Mrg W G W% G% W G W% G% W G W% G% W G W% G%
TaNMKY I 17 24.1 1 -10.0 0 0 0.0 0.0 1 1 100.0 5.6 8 8 100.0 44.4 5 5 100.0 27.8
Ura 16 27.2 2 -7.0 1 2 50.0 11.1 3 4 75.0 22.2 9 9 100.0 50.0 6 6 100.0 33.3
TuNMKY -66 14 19.9 4 -14.3 1 1 100.0 5.6 3 4 75.0 22.2 6 7 85.7 38.9 4 4 100.0 22.2
RaPy 10 18.8 8 -9.0 1 5 20.0 27.8 3 7 42.9 38.9 3 4 75.0 22.2 2 2 100.0 11.1
LoKoKo 9 19.8 9 -14.2 3 4 75.0 22.2 3 5 60.0 27.8 5 7 71.4 38.9 4 4 100.0 22.2
TuTo 9 17.0 9 -21.0 2 2 100.0 11.1 3 5 60.0 27.8 2 6 33.3 33.3 2 4 50.0 22.2
PirVi 7 23.9 11 -14.7 0 2 0.0 11.1 0 4 0.0 22.2 3 5 60.0 27.8 2 4 50.0 22.2
BC Sisu 5 12.0 13 -24.5 2 5 40.0 27.8 2 6 33.3 33.3 1 8 12.5 44.4 0 5 0.0 27.8
Terrierit 2 9.5 16 -31.2 1 1 100.0 5.6 1 2 50.0 11.1 0 10 0.0 55.6 0 9 0.0 50.0
FoA 1 23.0 17 -27.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 12 8.3 66.7 0 7 0.0 38.9
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
L
Häviöt
Losses
Mrg
Marginaali
Margin
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
G%
Prosenttiosuus kokonaisottelumäärästä
Percentage of total game amount

Eräpisteet

Ennätykset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Pelaaja Joukkue Ottelu P

Eniten pisteitä ottelutulosta kohden

Pelaaja Joukkue Ottelu Pps

Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Voitot
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G W% W%vsTeam
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W%vsTeam
Henkilökohtainen voittoprosentti versus joukkueen voittoprosentti
Identity win percentage versus team winning percentage
Formula: W_identity / G_identity - W_team / G_team

Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelua kohden Voitot
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G PPG Pps PRpg W%
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G

Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ennätykset / Ottelua kohden
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G P Pps PRpg
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
P
Pelaajan pisteet yhteensä
Total player points
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game

Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Kokonaismäärät Ottelua kohden
Rnk Pelaaja Joukkue Pos G P Pps PR PPG Pps PRpg
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
P
Pelaajan pisteet yhteensä
Total player points
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PR
Sijoitus joukkueen pistetilastossa
Rank for personal points in a team
PRpg
Sijoitus joukkueen pistetilastossa ottelua kohden
Rank for personal points in a team per game

Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelut PPG Pps PR
Rnk Pelaaja Joukkue G H A Tot H A Diff Tot H A Diff Tot H A Diff
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
PR
Sijoitus joukkueen pistetilastossa
Rank for personal points in a team
H
Kotiottelut
Home games
A
Vierasottelut
Away games
Diff
Erotus
Difference

Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 0 / 0 ).

Pelaajan tiedot Ottelut PPG Pps PR
Rnk Pelaaja Joukkue G W L W% Tot W L Diff Tot W L Diff Tot W L Diff
Rnk
Sijoitus
Rank
Pos
Pelaajan pelipaikka
Player position
G
Pelatut ottelut
Played games
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
Pps
Pisteitä ottelutulosta kohden, osuus joukkueen pisteistä
Points per score, ratio of team points
W
Voitot
Wins
L
Häviöt
Losses
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
Diff
Erotus
Difference