26.03.00 Mad Cows 42 : 73 IkU
26.03.00 VehUn Koirat 48 : 53 Laatupallo
26.03.00 YPa II 47 : 55 Nakkelijat
26.03.00 Opetuslapset 84 : 77 Rahola Juniors
25.03.00 Koukkupolvet 70 : 52 Koris-ETK
24.03.00 MaLeKo 44 : 56 Puhdas Tahto
19.03.00 Laatupallo 54 : 74 MaLeKo
19.03.00 Rahola Juniors 54 : 59 Koukkupolvet
19.03.00 Nakkelijat 48 : 52 VehUn Koirat
18.03.00 IkU 46 : 60 YPa II
17.03.00 Donkki - 84 90 : 24 Mad Cows
17.03.00 Puhdas Tahto 60 : 61 Opetuslapset
12.03.00 YPa II 37 : 67 Donkki - 84
12.03.00 VehUn Koirat 91 : 63 IkU
12.03.00 Opetuslapset 97 : 61 Laatupallo
11.03.00 Koukkupolvet 78 : 103 Puhdas Tahto
10.03.00 MaLeKo 26 : 44 Nakkelijat
09.03.00 Koris-ETK 61 : 97 Rahola Juniors
05.03.00 YPa II 55 : 39 Mad Cows
05.03.00 Laatupallo 74 : 91 Koukkupolvet
05.03.00 Nakkelijat 53 : 63 Opetuslapset
04.03.00 IkU 49 : 62 MaLeKo
03.03.00 Donkki - 84 41 : 90 VehUn Koirat
03.03.00 Puhdas Tahto 73 : 49 Koris-ETK
27.02.00 Mad Cows 50 : 60 VehUn Koirat
27.02.00 Rahola Juniors 62 : 53 Puhdas Tahto
27.02.00 Opetuslapset 115 : 37 IkU
26.02.00 Koukkupolvet 63 : 78 Nakkelijat
25.02.00 MaLeKo 67 : 56 Donkki - 84
24.02.00 Koris-ETK 60 : 81 Laatupallo
20.02.00 VehUn Koirat 51 : 47 YPa II
20.02.00 Laatupallo 74 : 78 Rahola Juniors
20.02.00 Nakkelijat 64 : 39 Koris-ETK
19.02.00 IkU 57 : 83 Koukkupolvet
18.02.00 MaLeKo 74 : 30 Mad Cows
18.02.00 Donkki - 84 48 : 58 Opetuslapset
13.02.00 Rahola Juniors 95 : 49 Nakkelijat
13.02.00 Mad Cows 54 : 101 Opetuslapset
13.02.00 YPa II 45 : 49 MaLeKo
12.02.00 Koukkupolvet 77 : 57 Donkki - 84
11.02.00 Puhdas Tahto 85 : 59 Laatupallo
10.02.00 Koris-ETK 92 : 64 IkU
06.02.00 Nakkelijat 75 : 61 Puhdas Tahto
06.02.00 Opetuslapset 20 : 0 YPa II
05.02.00 Koukkupolvet 90 : 48 Mad Cows
05.02.00 IkU 42 : 72 Rahola Juniors
04.02.00 MaLeKo 58 : 78 VehUn Koirat
04.02.00 Donkki - 84 71 : 87 Koris-ETK
30.01.00 Rahola Juniors 97 : 40 Donkki - 84
30.01.00 Laatupallo 55 : 74 Nakkelijat
30.01.00 Mad Cows 76 : 49 Koris-ETK
30.01.00 YPa II 66 : 63 Koukkupolvet
30.01.00 VehUn Koirat 0 : 20 Opetuslapset
28.01.00 Puhdas Tahto 101 : 37 IkU
23.01.00 Rahola Juniors 83 : 43 Mad Cows
23.01.00 Opetuslapset 20 : 0 MaLeKo
22.01.00 Koukkupolvet 71 : 77 VehUn Koirat
22.01.00 IkU 53 : 48 Laatupallo
21.01.00 Donkki - 84 45 : 51 Puhdas Tahto
16.01.00 Laatupallo 20 : 0 Mad Cows
16.01.00 Rahola Juniors 75 : 59 VehUn Koirat
16.01.00 Laatupallo 60 : 75 Donkki - 84
16.01.00 Nakkelijat 82 : 58 IkU
16.01.00 Mad Cows 35 : 103 Puhdas Tahto
16.01.00 YPa II 40 : 56 Rahola Juniors
15.01.00 Koukkupolvet 80 : 88 Opetuslapset
14.01.00 MaLeKo 65 : 75 Koukkupolvet
14.01.00 Donkki - 84 44 : 89 Nakkelijat
14.01.00 Puhdas Tahto 59 : 24 YPa II
09.01.00 VehUn Koirat 68 : 39 Puhdas Tahto
09.01.00 YPa II 58 : 70 Laatupallo
09.01.00 Mad Cows 30 : 71 Nakkelijat
09.01.00 Opetuslapset 114 : 67 Koris-ETK
08.01.00 IkU 60 : 33 Donkki - 84
07.01.00 MaLeKo 51 : 84 Rahola Juniors
19.12.99 Rahola Juniors 88 : 67 Opetuslapset
19.12.99 Laatupallo 63 : 67 VehUn Koirat
19.12.99 Nakkelijat 90 : 53 YPa II
18.12.99 IkU 84 : 26 Mad Cows
17.12.99 Puhdas Tahto 64 : 56 MaLeKo
16.12.99 Koris-ETK 63 : 72 Koukkupolvet
12.12.99 Mad Cows 33 : 51 Donkki - 84
12.12.99 YPa II 28 : 60 IkU
12.12.99 VehUn Koirat 50 : 47 Nakkelijat
12.12.99 Opetuslapset 86 : 61 Puhdas Tahto
11.12.99 Koukkupolvet 64 : 77 Rahola Juniors
10.12.99 MaLeKo 80 : 57 Laatupallo
05.12.99 Rahola Juniors 80 : 53 Koris-ETK
05.12.99 Laatupallo 61 : 80 Opetuslapset
05.12.99 Nakkelijat 46 : 51 MaLeKo
04.12.99 IkU 63 : 69 VehUn Koirat
03.12.99 Donkki - 84 65 : 60 YPa II
03.12.99 Puhdas Tahto 49 : 51 Koukkupolvet
28.11.99 VehUn Koirat 58 : 49 Donkki - 84
28.11.99 Mad Cows 33 : 45 YPa II
28.11.99 Opetuslapset 94 : 46 Nakkelijat
27.11.99 Koukkupolvet 80 : 60 Laatupallo
26.11.99 MaLeKo 69 : 66 IkU
25.11.99 Koris-ETK 66 : 73 Puhdas Tahto
21.11.99 Rahola Juniors 61 : 63 Laatupallo
21.11.99 Mad Cows 49 : 73 MaLeKo
21.11.99 YPa II 48 : 81 VehUn Koirat
21.11.99 Nakkelijat 77 : 82 Koukkupolvet
21.11.99 Laatupallo 83 : 39 Koris-ETK
21.11.99 VehUn Koirat 106 : 51 Mad Cows
21.11.99 Opetuslapset 74 : 52 Donkki - 84
20.11.99 Koukkupolvet 92 : 59 IkU
20.11.99 IkU 58 : 76 Opetuslapset
19.11.99 Donkki - 84 61 : 80 MaLeKo
19.11.99 Puhdas Tahto 65 : 71 Rahola Juniors
14.11.99 Nakkelijat 55 : 46 Rahola Juniors
14.11.99 Laatupallo 56 : 83 Puhdas Tahto
14.11.99 Opetuslapset 116 : 44 Mad Cows
12.11.99 MaLeKo 52 : 61 YPa II
12.11.99 Donkki - 84 50 : 99 Koukkupolvet
07.11.99 VehUn Koirat 70 : 61 MaLeKo
07.11.99 YPa II 56 : 59 Opetuslapset
07.11.99 Mad Cows 34 : 79 Koukkupolvet
07.11.99 Rahola Juniors 61 : 57 IkU
05.11.99 Puhdas Tahto 51 : 62 Nakkelijat
31.10.99 Nakkelijat 44 : 30 Laatupallo
31.10.99 Opetuslapset 68 : 64 VehUn Koirat
30.10.99 Koukkupolvet 92 : 58 YPa II
30.10.99 IkU 45 : 51 Puhdas Tahto
29.10.99 Donkki - 84 43 : 72 Rahola Juniors
24.10.99 Laatupallo 73 : 41 IkU
24.10.99 Mad Cows 28 : 96 Rahola Juniors
24.10.99 YPa II 48 : 81 Koris-ETK
24.10.99 VehUn Koirat 55 : 60 Koukkupolvet
22.10.99 MaLeKo 73 : 104 Opetuslapset
22.10.99 Puhdas Tahto 66 : 58 Donkki - 84
17.10.99 Nakkelijat 71 : 42 Donkki - 84
17.10.99 Mad Cows 30 : 87 Laatupallo
17.10.99 YPa II 48 : 43 Puhdas Tahto
17.10.99 VehUn Koirat 55 : 51 Rahola Juniors
17.10.99 Rahola Juniors 103 : 40 YPa II
17.10.99 Opetuslapset 61 : 56 Koukkupolvet
16.10.99 Koukkupolvet 114 : 69 MaLeKo
16.10.99 IkU 48 : 59 Nakkelijat
15.10.99 MaLeKo 65 : 59 Koris-ETK
15.10.99 Donkki - 84 41 : 50 Laatupallo
15.10.99 Puhdas Tahto 65 : 32 Mad Cows
14.10.99 Koris-ETK 69 : 82 VehUn Koirat
10.10.99 Rahola Juniors 74 : 67 MaLeKo
10.10.99 Laatupallo 61 : 47 YPa II
10.10.99 Nakkelijat 96 : 9 Mad Cows
08.10.99 Donkki - 84 68 : 47 IkU
08.10.99 Puhdas Tahto 53 : 43 VehUn Koirat
07.10.99 Koris-ETK 73 : 77 Opetuslapset

Tuleva

To 28.10.99 Koris-ETK : Mad Cows
To 04.11.99 Koris-ETK : Donkki - 84
La 13.11.99 IkU : Koris-ETK
To 18.11.99 Koris-ETK : Nakkelijat
To 13.01.00 Koris-ETK : MaLeKo
Su 16.01.00 VehUn Koirat : Koris-ETK
To 20.01.00 Koris-ETK : YPa II

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% PPGdiff P
1 Opetuslapset 24 23 95 +22.3 46
2 Rahola Juniors 24 19 79 +20.8 38
3 VehUn Koirat 23 17 73 +9.8 34
4 Koukkupolvet 24 17 70 +12.9 34
5 Nakkelijat 23 16 69 +12.4 32
6 Puhdas Tahto 24 15 62 +10.7 30
7 MaLeKo 23 11 47 -2.2 22
8 Laatupallo 24 10 41 -1.4 20
9 Donkki - 84 23 6 26 -11.3 12
10 YPa II 23 6 26 -14.1 12
11 IkU 23 5 21 -12.4 10
12 Koris-ETK 17 3 17 -13.6 6
13 Mad Cows 23 1 4 -40.3 2

Sarjataulukko

# Joukkue G W W% +/- PPG OPPG PPGdiff P
1 Opetuslapset 24 23 95.8 +534 75.1 52.9 +22.3 46
2 Rahola Juniors 24 19 79.2 +498 75.4 54.7 +20.8 38
3 VehUn Koirat 23 17 73.9 +226 64.1 54.3 +9.8 34
4 Koukkupolvet 24 17 70.8 +310 76.7 63.8 +12.9 34
5 Nakkelijat 23 16 69.6 +286 64.1 51.7 +12.4 32
6 Puhdas Tahto 24 15 62.5 +257 65.3 54.6 +10.7 30
7 MaLeKo 23 11 47.8 -50 59.4 61.6 -2.2 22
8 Laatupallo 24 10 41.7 -33 60.5 61.9 -1.4 20
9 Donkki - 84 23 6 26.1 -260 54.2 65.5 -11.3 12
10 YPa II 23 6 26.1 -324 46.6 60.7 -14.1 12
11 IkU 23 5 21.7 -286 55.1 67.5 -12.4 10
12 Koris-ETK 17 3 17.6 -231 62.3 75.9 -13.6 6
13 Mad Cows 23 1 4.3 -927 36.5 76.8 -40.3 2
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
W50
Voitot yli 50%
Wins over 50%
Formula: (W - L) / 2
GB
Otteluita perässä
Games behind
Formula: ((W_first - W) + (L - L_first)) / 2, where W_first and L_first are for the first ranked team in the league
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG
P
Sarjapisteet
League stage points

Tulokset

12 / 2000
20.03.2000 - 26.03.2000
11 / 2000
13.03.2000 - 19.03.2000
10 / 2000
06.03.2000 - 12.03.2000
09 / 2000
28.02.2000 - 05.03.2000
08 / 2000
21.02.2000 - 27.02.2000
07 / 2000
14.02.2000 - 20.02.2000
06 / 2000
07.02.2000 - 13.02.2000
05 / 2000
31.01.2000 - 06.02.2000
04 / 2000
24.01.2000 - 30.01.2000
03 / 2000
17.01.2000 - 23.01.2000
02 / 2000
10.01.2000 - 16.01.2000
01 / 2000
03.01.2000 - 09.01.2000
50 / 1999
13.12.1999 - 19.12.1999
49 / 1999
06.12.1999 - 12.12.1999
48 / 1999
29.11.1999 - 05.12.1999
47 / 1999
22.11.1999 - 28.11.1999
46 / 1999
15.11.1999 - 21.11.1999
45 / 1999
08.11.1999 - 14.11.1999
44 / 1999
01.11.1999 - 07.11.1999
43 / 1999
25.10.1999 - 31.10.1999
42 / 1999
18.10.1999 - 24.10.1999
41 / 1999
11.10.1999 - 17.10.1999
40 / 1999
04.10.1999 - 10.10.1999

Ottelukalenteri


Tuleva

43 / 1999
25.10.1999 - 31.10.1999
44 / 1999
01.11.1999 - 07.11.1999
45 / 1999
08.11.1999 - 14.11.1999
46 / 1999
15.11.1999 - 21.11.1999
02 / 2000
10.01.2000 - 16.01.2000
03 / 2000
17.01.2000 - 23.01.2000

Ennätykset

Ottelupisteet

Eniten tehtyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
Opetuslapset vs  Mad Cows   116
Opetuslapset vs  IkU   115
Opetuslapset vs  Koris-ETK   114
Koukkupolvet vs  MaLeKo   114
VehUn Koirat vs  Mad Cows   106
Opetuslapset @  MaLeKo   104
Puhdas Tahto @  Koukkupolvet   103
Puhdas Tahto @  Mad Cows   103
Rahola Juniors vs  YPa II   103
Opetuslapset @  Mad Cows   101

Vähiten päästettyjä pisteitä

Joukkue Ottelu PTS
Opetuslapset @  YPa II   0
Opetuslapset vs  VehUn Koirat   0
Opetuslapset @  MaLeKo   0
Laatupallo @  Mad Cows   0
Nakkelijat @  Mad Cows   9
Donkki - 84 @  Mad Cows   24
Puhdas Tahto @  YPa II   24
IkU @  Mad Cows   26
Nakkelijat vs  MaLeKo   26
Rahola Juniors vs  Mad Cows   28

Suurin voittomarginaali

Joukkue Ottelu Mrg
Nakkelijat vs  Mad Cows   +87
Opetuslapset vs  IkU   +78
Opetuslapset vs  Mad Cows   +72
Rahola Juniors @  Mad Cows   +68
Puhdas Tahto @  Mad Cows   +68
Donkki - 84 vs  Mad Cows   +66
Puhdas Tahto vs  IkU   +64
Rahola Juniors vs  YPa II   +63
IkU vs  Mad Cows   +58
Laatupallo @  Mad Cows   +57

Kehitys

Otteluparit / Voittoprosentti

Vastustaja
Donkki - 84 IkU Koris-ETK Koukkupolvet Laatupallo Mad Cows MaLeKo Nakkelijat Opetuslapset Puhdas Tahto Rahola Juniors VehUn Koirat YPa II
Joukkue Donkki - 84
50
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
100
IkU
50
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
50
Koris-ETK
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Koukkupolvet
100
100
100
100
100
100
50
0
50
50
50
50
Laatupallo
50
50
100
0
100
0
0
0
0
50
50
100
Mad Cows
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MaLeKo
100
100
100
0
100
100
50
0
0
0
0
50
Nakkelijat
100
100
100
50
100
100
50
0
100
50
0
100
Opetuslapset
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
Puhdas Tahto
100
100
100
50
100
100
100
0
0
0
50
50
Rahola Juniors
100
100
100
50
50
100
100
50
50
100
50
100
VehUn Koirat
100
100
100
50
50
100
100
100
0
50
50
100
YPa II
0
50
0
50
0
100
50
0
0
50
0
0
Donkki - 84 IkU Koris-ETK Koukkupolvet Laatupallo Mad Cows MaLeKo Nakkelijat Opetuslapset Puhdas Tahto Rahola Juniors VehUn Koirat YPa II

Otteluparit / Piste-ero

Vastustaja
Donkki - 84 IkU Koris-ETK Koukkupolvet Laatupallo Mad Cows MaLeKo Nakkelijat Opetuslapset Puhdas Tahto Rahola Juniors VehUn Koirat YPa II
Joukkue Donkki - 84
-6
-14
-69
+6
+84
-30
-74
-32
-14
-86
-58
+35
IkU
+6
-26
-59
-27
+89
-16
-35
-96
-70
-34
-34
+18
Koris-ETK
+14
+26
-27
-65
-29
-8
-27
-51
-31
-63
-15
+31
Koukkupolvet
+69
+59
+27
+37
+87
+55
-10
-13
-23
-8
-1
+31
Laatupallo
-6
+27
+65
-37
+77
-43
-33
-55
-53
-2
+1
+26
Mad Cows
-84
-89
+29
-87
-77
-68
-128
-119
-101
-108
-65
-28
MaLeKo
+30
+16
+8
-55
+43
+68
-13
-51
-20
-40
-29
-5
Nakkelijat
+74
+35
+27
+10
+33
+128
+13
-58
+25
-37
-7
+45
Opetuslapset
+32
+96
+51
+13
+55
+119
+51
+58
+26
-14
+24
+23
Puhdas Tahto
+14
+70
+31
+23
+53
+101
+20
-25
-26
-15
-19
+30
Rahola Juniors
+86
+34
+63
+8
+2
+108
+40
+37
+14
+15
+12
+79
VehUn Koirat
+58
+34
+15
+1
-1
+65
+29
+7
-24
+19
-12
+37
YPa II
-35
-18
-31
-31
-26
+28
+5
-45
-23
-30
-79
-37
Donkki - 84 IkU Koris-ETK Koukkupolvet Laatupallo Mad Cows MaLeKo Nakkelijat Opetuslapset Puhdas Tahto Rahola Juniors VehUn Koirat YPa II

Ottelusarja

Sarja
# Joukkue W G W% STK WSTK LSTK W +/-
Opetuslapset 23 24 95.8 W12 12 1 4;#38d147,5;#38d147,31;#38d147,4;#38d147,3;#38d147,72;#38d147,18;#38d147,22;#38d147,48;#38d147,19;#38d147,25;#38d147,-21;#f44b42,47;#38d147,8;#38d147,20;#38d147,20;#38d147,20;#38d147,47;#38d147,10;#38d147,78;#38d147,10;#38d147,36;#38d147,1;#38d147,7;#38d147
Rahola Juniors 19 24 79.2 L2 13 2 7;#38d147,-4;#f44b42,63;#38d147,68;#38d147,29;#38d147,4;#38d147,-9;#f44b42,6;#38d147,-2;#f44b42,27;#38d147,13;#38d147,21;#38d147,33;#38d147,16;#38d147,16;#38d147,40;#38d147,57;#38d147,30;#38d147,46;#38d147,4;#38d147,9;#38d147,36;#38d147,-5;#f44b42,-7;#f44b42
VehUn Koirat 17 23 73.9 L1 8 2 -10;#f44b42,13;#38d147,4;#38d147,-5;#f44b42,-4;#f44b42,9;#38d147,55;#38d147,33;#38d147,9;#38d147,6;#38d147,3;#38d147,4;#38d147,29;#38d147,-16;#f44b42,6;#38d147,-20;#f44b42,20;#38d147,4;#38d147,10;#38d147,49;#38d147,28;#38d147,4;#38d147,-5;#f44b42
Koukkupolvet 17 24 70.8 W2 8 3 45;#38d147,-5;#f44b42,5;#38d147,34;#38d147,45;#38d147,49;#38d147,33;#38d147,5;#38d147,20;#38d147,2;#38d147,-13;#f44b42,9;#38d147,10;#38d147,-8;#f44b42,-6;#f44b42,-3;#f44b42,42;#38d147,20;#38d147,26;#38d147,-15;#f44b42,17;#38d147,-25;#f44b42,5;#38d147,18;#38d147
Nakkelijat 16 23 69.6 W1 6 4 87;#38d147,11;#38d147,29;#38d147,14;#38d147,11;#38d147,9;#38d147,-5;#f44b42,-48;#f44b42,-5;#f44b42,-3;#f44b42,37;#38d147,41;#38d147,45;#38d147,24;#38d147,19;#38d147,14;#38d147,-46;#f44b42,25;#38d147,15;#38d147,-10;#f44b42,18;#38d147,-4;#f44b42,8;#38d147
Puhdas Tahto 15 24 62.5 W1 4 2 10;#38d147,33;#38d147,-5;#f44b42,8;#38d147,6;#38d147,-11;#f44b42,27;#38d147,-6;#f44b42,7;#38d147,-2;#f44b42,-25;#f44b42,8;#38d147,-29;#f44b42,35;#38d147,68;#38d147,6;#38d147,64;#38d147,-14;#f44b42,26;#38d147,-9;#f44b42,24;#38d147,25;#38d147,-1;#f44b42,12;#38d147
MaLeKo 11 23 47.8 L1 5 5 -7;#f44b42,6;#38d147,-45;#f44b42,-31;#f44b42,-9;#f44b42,-9;#f44b42,19;#38d147,24;#38d147,3;#38d147,5;#38d147,23;#38d147,-8;#f44b42,-33;#f44b42,-10;#f44b42,-20;#f44b42,-20;#f44b42,4;#38d147,44;#38d147,11;#38d147,13;#38d147,-18;#f44b42,20;#38d147,-12;#f44b42
Laatupallo 10 24 41.7 W1 4 5 14;#38d147,9;#38d147,57;#38d147,32;#38d147,-14;#f44b42,-27;#f44b42,44;#38d147,2;#38d147,-20;#f44b42,-19;#f44b42,-23;#f44b42,-4;#f44b42,12;#38d147,20;#38d147,-15;#f44b42,-5;#f44b42,-19;#f44b42,-26;#f44b42,-4;#f44b42,21;#38d147,-17;#f44b42,-36;#f44b42,-20;#f44b42,5;#38d147
Donkki - 84 6 23 26.1 W2 2 8 21;#38d147,-9;#f44b42,-29;#f44b42,-8;#f44b42,-29;#f44b42,-49;#f44b42,-19;#f44b42,-22;#f44b42,-9;#f44b42,5;#38d147,18;#38d147,-27;#f44b42,-45;#f44b42,15;#38d147,-6;#f44b42,-57;#f44b42,-16;#f44b42,-20;#f44b42,-10;#f44b42,-11;#f44b42,-49;#f44b42,30;#38d147,66;#38d147
YPa II 6 23 26.1 L1 1 6 -14;#f44b42,5;#38d147,-63;#f44b42,-33;#f44b42,-34;#f44b42,-3;#f44b42,9;#38d147,-33;#f44b42,12;#38d147,-5;#f44b42,-32;#f44b42,-37;#f44b42,-12;#f44b42,-35;#f44b42,-16;#f44b42,3;#38d147,-20;#f44b42,-4;#f44b42,-4;#f44b42,16;#38d147,-30;#f44b42,14;#38d147,-8;#f44b42
IkU 5 23 21.7 W1 3 9 -21;#f44b42,-11;#f44b42,-32;#f44b42,-6;#f44b42,-4;#f44b42,-18;#f44b42,-33;#f44b42,-3;#f44b42,-6;#f44b42,32;#38d147,58;#38d147,27;#38d147,-24;#f44b42,5;#38d147,-64;#f44b42,-30;#f44b42,-28;#f44b42,-26;#f44b42,-78;#f44b42,-13;#f44b42,-28;#f44b42,-14;#f44b42,31;#38d147
Koris-ETK 3 17 17.6 L5 2 6 -4;#f44b42,-13;#f44b42,-6;#f44b42,33;#38d147,-44;#f44b42,-7;#f44b42,-27;#f44b42,-9;#f44b42,-47;#f44b42,-27;#f44b42,16;#38d147,28;#38d147,-25;#f44b42,-21;#f44b42,-24;#f44b42,-36;#f44b42,-18;#f44b42
Mad Cows 1 23 4.3 L7 1 15 -87;#f44b42,-33;#f44b42,-57;#f44b42,-68;#f44b42,-45;#f44b42,-72;#f44b42,-24;#f44b42,-55;#f44b42,-12;#f44b42,-18;#f44b42,-58;#f44b42,-41;#f44b42,-20;#f44b42,-68;#f44b42,-40;#f44b42,27;#38d147,-42;#f44b42,-47;#f44b42,-44;#f44b42,-10;#f44b42,-16;#f44b42,-66;#f44b42,-31;#f44b42
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
STK
Tämän hetkinen putki
Current streak
WSTK
Pisin voittoputki
Longest winning streak
LSTK
Pisin tappioputki
Longest losing streak

Kaikki ottelut Viimeiset 5 ottelua 6-10 ottelua 11-15 ottelua
# Joukkue W G W% W W% W W% W W%
Opetuslapset 23 24 95.8 5 100.0 5 100.0 4 80.0
Rahola Juniors 19 24 79.2 3 60.0 5 100.0 5 100.0
VehUn Koirat 17 23 73.9 4 80.0 3 60.0 5 100.0
Koukkupolvet 17 24 70.8 3 60.0 3 60.0 3 60.0
Nakkelijat 16 23 69.6 3 60.0 4 80.0 3 60.0
Puhdas Tahto 15 24 62.5 3 60.0 4 80.0 2 40.0
MaLeKo 11 23 47.8 3 60.0 2 40.0 3 60.0
Laatupallo 10 24 41.7 2 40.0 0 0.0 2 40.0
Donkki - 84 6 23 26.1 2 40.0 1 20.0 2 40.0
YPa II 6 23 26.1 2 40.0 1 20.0 1 20.0
IkU 5 23 21.7 1 20.0 1 20.0 3 60.0
Koris-ETK 3 17 17.6 0 0.0 2 40.0 1 20.0
Mad Cows 1 23 4.3 0 0.0 1 20.0 0 0.0
#
Sijoitus
Rank
W
Voitot
Wins
G
Pelatut ottelut
Played games
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G

Ottelupisteet

Sarjavaihe Kokonaismäärät Keskiarvot Enimmäismäärä
# Joukkue LRnk W G For Agt +/- PPG OPPG PPGdiff For Agt
Opetuslapset 1 23 24 1803 1269 +534 75.1 52.9 +22.3 116 88
Rahola Juniors 2 19 24 1810 1312 +498 75.4 54.7 +20.8 103 84
VehUn Koirat 3 17 23 1474 1248 +226 64.1 54.3 +9.8 106 75
Koukkupolvet 4 17 24 1841 1531 +310 76.7 63.8 +12.9 114 103
Nakkelijat 5 16 23 1475 1189 +286 64.1 51.7 +12.4 96 95
Puhdas Tahto 6 15 24 1568 1311 +257 65.3 54.6 +10.7 103 86
MaLeKo 7 11 23 1366 1416 -50 59.4 61.6 -2.2 80 114
Laatupallo 8 10 24 1453 1486 -33 60.5 61.9 -1.4 87 97
Donkki - 84 9 6 23 1247 1507 -260 54.2 65.5 -11.3 90 99
YPa II 10 6 23 1071 1395 -324 46.6 60.7 -14.1 66 103
IkU 11 5 23 1267 1553 -286 55.1 67.5 -12.4 84 115
Koris-ETK 12 3 17 1059 1290 -231 62.3 75.9 -13.6 92 114
Mad Cows 13 1 23 840 1767 -927 36.5 76.8 -40.3 76 116
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Ottelupisteet Koti-vs-Vieras

Etu Kotiottelut Vierasottelut
# Joukkue PPGdiff H-A OPPGdiff H-A W% PPG OPPG PPGdiff W% PPG OPPG PPGdiff
Opetuslapset +7.9 -11.6 100.0 79.1 47.1 +32.0 91.7 71.2 58.7 +12.5
Rahola Juniors +4.7 -1.0 83.3 77.8 54.2 +23.6 75.0 73.1 55.2 +17.9
VehUn Koirat -9.2 -9.7 72.7 59.3 49.2 +10.1 75.0 68.5 58.9 +9.6
Koukkupolvet +8.4 +10.1 58.3 80.9 68.8 +12.1 83.3 72.5 58.8 +13.8
Nakkelijat +5.5 -6.0 66.7 66.8 48.8 +17.9 72.7 61.3 54.8 +6.5
Puhdas Tahto +1.2 -8.8 66.7 65.9 50.3 +15.7 58.3 64.8 59.0 +5.8
MaLeKo +2.0 +5.4 41.7 60.3 64.2 -3.8 54.5 58.4 58.7 -0.4
Laatupallo +1.3 +1.0 33.3 61.2 62.4 -1.3 50.0 59.9 61.4 -1.5
Donkki - 84 +2.9 +3.6 25.0 55.6 67.3 -11.7 27.3 52.7 63.6 -10.9
YPa II +3.0 -0.8 25.0 48.0 60.3 -12.3 27.3 45.0 61.1 -16.1
IkU -0.2 -18.1 27.3 55.0 58.1 -3.1 16.7 55.2 76.2 -21.0
Koris-ETK +11.6 +3.6 14.3 69.1 78.0 -8.9 20.0 57.5 74.4 -16.9
Mad Cows +9.7 -5.9 8.3 41.2 74.0 -32.8 0.0 31.5 79.9 -48.5
#
Sijoitus
Rank
G
Pelatut ottelut
Played games
W
Voitot
Wins
PPGdiff H-A
Piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Point difference between home and away games
Formula: PPG_home - PPG_away
OPPGdiff H-A
Vastustajan piste-ero koti- ja vieras-otteluiden välillä
Opponent point difference between home and away games
Formula: OPPG_home - OPPG_away
W%
Voittoprosentti
Winning percentage
Formula: W / G
For
Tehtyjä pisteitä
Points for
Agt
Päästettyjä pisteitä
Points against
+/-
Piste-ero
Point differential
Formula: For - Agt
PPG
Pisteitä ottelua kohden
Points per game
OPPG
Vastustajan pisteet ottelua kohden
Opponent points per game
PPGdiff
Erotus pisteissä ottelua kohden
Points per game differential
Formula: PPG - OPPG

Voittomarginaali

Tiukat ottelut Selvät ottelut
W L ≤5p Marginaali <9p Marginaali ≥20p Marginaali ≥30p Marginaali
# Joukkue G Mrg G Mrg W G W% G% W G W% G% W G W% G% W G W% G%
Opetuslapset 23 24.1 1 -21.0 5 5 100.0 20.8 7 7 100.0 29.2 12 13 92.3 54.2 7 7 100.0 29.2
Rahola Juniors 19 27.6 5 -5.4 2 5 40.0 20.8 5 10 50.0 41.7 11 11 100.0 45.8 8 8 100.0 33.3
VehUn Koirat 17 16.8 6 -10.0 5 8 62.5 34.8 9 12 75.0 52.2 6 7 85.7 30.4 3 3 100.0 13.0
Koukkupolvet 17 22.6 7 -10.7 4 6 66.7 25.0 5 9 55.6 37.5 9 10 90.0 41.7 6 6 100.0 25.0
