Sarjataulukko
# | Joukkue | G | W | W% | PPGdiff | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PisTa | 18 | 17 | 94 | +35.8 | 34 | |||||||
2 | Nakkelijat | 18 | 14 | 77 | +18.8 | 28 | |||||||
3 | Firing Squad | 18 | 12 | 66 | +13.9 | 24 | |||||||
4 | Out of Juice | 18 | 12 | 66 | +11.9 | 24 | |||||||
5 | YPa | 18 | 12 | 66 | +13.7 | 24 | |||||||
6 | Koukkupolvet | 18 | 8 | 44 | +2.9 | 16 | |||||||
7 | PäLuLu | 18 | 7 | 38 | -2.4 | 14 | |||||||
8 | RaPy | 18 | 5 | 27 | -19.0 | 10 | |||||||
9 | Koritehdas | 18 | 3 | 16 | -10.1 | 6 | |||||||
10 | LeNMKY | 18 | 0 | 0 | -65.4 | 0 | |||||||
Joukkueet (10)
Tilastojohtajat / Pelaajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 38 / 112 ).
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Sarjataulukko
STG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | W | W% | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | P | ||||||||
1 | PisTa | 18 | 17 | 94.4 | +645 | 87.4 | 51.6 | +35.8 | 34 | ||||||||
2 | Nakkelijat | 18 | 14 | 77.8 | +338 | 71.8 | 53.1 | +18.8 | 28 | ||||||||
3 | Firing Squad | 18 | 12 | 66.7 | +250 | 73.2 | 59.3 | +13.9 | 24 | ||||||||
4 | Out of Juice | 18 | 12 | 66.7 | +214 | 67.9 | 56.0 | +11.9 | 24 | ||||||||
5 | YPa | 18 | 12 | 66.7 | +246 | 67.2 | 53.5 | +13.7 | 24 | ||||||||
6 | Koukkupolvet | 18 | 8 | 44.4 | +53 | 66.1 | 63.2 | +2.9 | 16 | ||||||||
7 | PäLuLu | 18 | 7 | 38.9 | -44 | 62.1 | 64.6 | -2.4 | 14 | ||||||||
8 | RaPy | 18 | 5 | 27.8 | -342 | 49.4 | 68.4 | -19.0 | 10 | ||||||||
9 | Koritehdas | 18 | 3 | 16.7 | -182 | 63.8 | 73.9 | -10.1 | 6 | ||||||||
10 | LeNMKY | 18 | 0 | 0.0 | -1178 | 30.6 | 96.1 | -65.4 | 0 | ||||||||
|
|||||||||||||||||
Tulokset
14 / 2010
05.04.2010 - 11.04.2010
11.04 - 30.11.-1
PäLuLu
58 : 69
Firing Squad
11.04 - 30.11.-1
PäLuLu
58 : 69
Firing Squad
Ti 06.04.10
Nakkelijat
117 : 29
LeNMKY
Ti 06.04.10
Nakkelijat
117 : 29
LeNMKY
Ma 05.04.10
YPa
88 : 51
Koukkupolvet
Ma 05.04.10
YPa
88 : 51
Koukkupolvet
12 / 2010
22.03.2010 - 28.03.2010
To 25.03.10
Koukkupolvet
80 : 45
PäLuLu
To 25.03.10
Koukkupolvet
80 : 45
PäLuLu
Ti 23.03.10
RaPy
56 : 89
Out of Juice
Ti 23.03.10
RaPy
56 : 89
Out of Juice
Ma 22.03.10
YPa
77 : 31
LeNMKY
Ma 22.03.10
YPa
77 : 31
LeNMKY
10 / 2010
08.03.2010 - 14.03.2010
14.03 - 30.11.-1
PäLuLu
48 : 78
YPa
14.03 - 30.11.-1
PäLuLu
48 : 78
YPa
Pe 12.03.10
Out of Juice
68 : 70
Firing Squad
Pe 12.03.10
Out of Juice
68 : 70
Firing Squad
Ti 09.03.10
Nakkelijat
71 : 54
RaPy
Ti 09.03.10
Nakkelijat
71 : 54
RaPy
08 / 2010
22.02.2010 - 28.02.2010
Pe 26.02.10
Firing Squad
53 : 59
Nakkelijat
Pe 26.02.10
Firing Squad
53 : 59
Nakkelijat
To 25.02.10
Koukkupolvet
40 : 0
Out of Juice
To 25.02.10
Koukkupolvet
40 : 0
Out of Juice
Ti 23.02.10
RaPy
82 : 40
LeNMKY
Ti 23.02.10
RaPy
82 : 40
LeNMKY
Ladataan...
07 / 2010
15.02.2010 - 21.02.2010
Su 21.02.10
LeNMKY
34 : 95
Firing Squad
Su 21.02.10
LeNMKY
34 : 95
Firing Squad
Pe 19.02.10
Out of Juice
81 : 65
PäLuLu
Pe 19.02.10
Out of Juice
81 : 65
PäLuLu
Ti 16.02.10
Nakkelijat
82 : 55
Koukkupolvet
Ti 16.02.10
Nakkelijat
82 : 55
Koukkupolvet
05 / 2010
01.02.2010 - 07.02.2010
07.02 - 30.11.-1
PäLuLu
57 : 76
Nakkelijat
07.02 - 30.11.-1
PäLuLu
57 : 76
Nakkelijat
To 04.02.10
Koukkupolvet
97 : 35
LeNMKY
To 04.02.10
Koukkupolvet
97 : 35
LeNMKY
Ma 01.02.10
YPa
62 : 28
RaPy
Ma 01.02.10
YPa
62 : 28
RaPy
04 / 2010
25.01.2010 - 31.01.2010
Su 31.01.10
LeNMKY
33 : 66
PäLuLu
Su 31.01.10
LeNMKY
33 : 66
PäLuLu
Pe 29.01.10
Out of Juice
45 : 65
YPa
Pe 29.01.10
Out of Juice
45 : 65
YPa
Ti 26.01.10
RaPy
50 : 77
Firing Squad
Ti 26.01.10
RaPy
50 : 77
Firing Squad
03 / 2010
18.01.2010 - 24.01.2010
Pe 22.01.10
Out of Juice
78 : 49
Nakkelijat
Pe 22.01.10
Out of Juice
78 : 49
Nakkelijat
To 21.01.10
Koukkupolvet
53 : 59
RaPy
To 21.01.10
Koukkupolvet
53 : 59
RaPy
Ma 18.01.10
YPa
64 : 63
Firing Squad
Ma 18.01.10
YPa
64 : 63
Firing Squad
02 / 2010
11.01.2010 - 17.01.2010
Su 17.01.10
LeNMKY
27 : 84
Out of Juice
Su 17.01.10
LeNMKY
27 : 84
Out of Juice
Pe 15.01.10
Firing Squad
76 : 43
Koukkupolvet
Pe 15.01.10
Firing Squad
76 : 43
Koukkupolvet
Ladataan...
Ti 12.01.10
Nakkelijat
63 : 47
YPa
Ti 12.01.10
Nakkelijat
63 : 47
YPa
51 / 2009
14.12.2009 - 20.12.2009
Su 20.12.09
LeNMKY
27 : 108
Nakkelijat
Su 20.12.09
LeNMKY
27 : 108
Nakkelijat
Ladataan...
To 17.12.09
Koukkupolvet
56 : 71
YPa
To 17.12.09
Koukkupolvet
56 : 71
YPa
50 / 2009
07.12.2009 - 13.12.2009
Su 13.12.09
LeNMKY
37 : 95
YPa
Su 13.12.09
LeNMKY
37 : 95
YPa
Pe 11.12.09
Out of Juice
59 : 47
RaPy
Pe 11.12.09
Out of Juice
59 : 47
RaPy
Ladataan...
49 / 2009
30.11.2009 - 06.12.2009
Pe 04.12.09
Firing Squad
47 : 62
Out of Juice
Pe 04.12.09
Firing Squad
47 : 62
Out of Juice
Ti 01.12.09
RaPy
37 : 71
Nakkelijat
Ti 01.12.09
RaPy
37 : 71
Nakkelijat
Ladataan...
47 / 2009
16.11.2009 - 22.11.2009
Su 22.11.09
LeNMKY
31 : 71
RaPy
Su 22.11.09
LeNMKY
31 : 71
RaPy
22.11 - 30.11.-1
Nakkelijat
63 : 66
Firing Squad
22.11 - 30.11.-1
Nakkelijat
63 : 66
Firing Squad
Pe 20.11.09
Out of Juice
69 : 57
Koukkupolvet
Pe 20.11.09
Out of Juice
69 : 57
Koukkupolvet
Ladataan...
46 / 2009
09.11.2009 - 15.11.2009
Pe 13.11.09
Firing Squad
123 : 30
LeNMKY
Pe 13.11.09
Firing Squad
123 : 30
LeNMKY
Ladataan...
To 12.11.09
Koukkupolvet
65 : 74
Nakkelijat
To 12.11.09
Koukkupolvet
65 : 74
Nakkelijat
45 / 2009
02.11.2009 - 08.11.2009
Su 08.11.09
LeNMKY
32 : 121
Koukkupolvet
Su 08.11.09
LeNMKY
32 : 121
Koukkupolvet
Ladataan...
Ti 03.11.09
RaPy
35 : 91
YPa
Ti 03.11.09
RaPy
35 : 91
YPa
43 / 2009
19.10.2009 - 25.10.2009
Pe 23.10.09
Firing Squad
82 : 35
RaPy
Pe 23.10.09
Firing Squad
82 : 35
RaPy
Ladataan...
Ma 19.10.09
YPa
48 : 60
Out of Juice
Ma 19.10.09
YPa
48 : 60
Out of Juice
42 / 2009
12.10.2009 - 18.10.2009
18.10 - 30.11.-1
Nakkelijat
65 : 52
Out of Juice
18.10 - 30.11.-1
Nakkelijat
65 : 52
Out of Juice
Pe 16.10.09
Firing Squad
84 : 61
YPa
Pe 16.10.09
Firing Squad
84 : 61
YPa
Ti 13.10.09
RaPy
54 : 74
Koukkupolvet
Ti 13.10.09
RaPy
54 : 74
Koukkupolvet
41 / 2009
05.10.2009 - 11.10.2009
11.10 - 30.11.-1
YPa
43 : 53
Nakkelijat
11.10 - 30.11.-1
YPa
43 : 53
Nakkelijat
Pe 09.10.09
Out of Juice
117 : 31
LeNMKY
Pe 09.10.09
Out of Juice
117 : 31
LeNMKY
Ladataan...
To 08.10.09
Koukkupolvet
95 : 69
Firing Squad
To 08.10.09
Koukkupolvet
95 : 69
Firing Squad
Ottelukalenteri
Firing Squad
Rnk
3
PPG
73.2
OPPG
59.3
PPGdiff
+13.9
Sarja
W3
W
12
L
6
W%
66 %
Koti
6 - 3
Vieras
6 - 3
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
9
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 9 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Koritehdas
Rnk
9
PPG
63.8
OPPG
73.9
PPGdiff
-10.1
Sarja
W1
W
3
L
15
W%
16 %
Koti
2 - 7
Vieras
1 - 8
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
18
Pelaajat
14
Valmentajat
3
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 14 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 3 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Koukkupolvet
Rnk
6
PPG
66.1
OPPG
63.2
PPGdiff
+2.9
Sarja
L1
W
8
L
10
W%
44 %
Koti
5 - 4
Vieras
3 - 6
Viimeiset 5
3 - 2
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
13
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 13 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
LeNMKY
Rnk
10
PPG
30.6
OPPG
96.1
PPGdiff
-65.4
Sarja
W
0
L
18
W%
0 %
Koti
0 - 9
Vieras
0 - 9
Viimeiset 5
0 - 5
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
14
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 14 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Nakkelijat
Rnk
2
PPG
71.8
OPPG
53.1
PPGdiff
+18.8
Sarja
W1
W
14
L
4
W%
77 %
Koti
7 - 2
Vieras
7 - 2
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
9
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 9 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Out of Juice
Rnk
4
PPG
67.9
OPPG
56.0
PPGdiff
+11.9
Sarja
L1
W
12
L
6
W%
66 %
Koti
6 - 3
Vieras
6 - 3
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
12
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 4 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
7
PPG
62.1
OPPG
64.6
PPGdiff
-2.4
Sarja
L3
W
7
L
11
W%
38 %
Koti
4 - 5
Vieras
3 - 6
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
9
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 2 / 9 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 1 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Rnk
1
PPG
87.4
OPPG
51.6
PPGdiff
+35.8
Sarja
W3
W
17
L
1
W%
94 %
Koti
9 - 0
Vieras
8 - 1
Viimeiset 5
4 - 1
Ottelupöytäkirja
18
Pelaajat
9
Valmentajat
2
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 9 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
8
PPG
49.4
OPPG
68.4
PPGdiff
-19.0
Sarja
L3
W
5
L
13
W%
27 %
Koti
3 - 6
Vieras
2 - 7
Viimeiset 5
1 - 4
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
12
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Suurin
Kokonaismäärä
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 12 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Rnk
5
PPG
67.2
OPPG
53.5
PPGdiff
+13.7
Sarja
W8
W
12
L
6
W%
66 %
Koti
6 - 3
Vieras
6 - 3
Viimeiset 5
5 - 0
Ottelupöytäkirja
4
Pelaajat
11
Valmentajat
1
Tilastojohtajat
Keskiarvo
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 3 / 11 ). Lisää tilastoja
Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P |
Valmentajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 1 / 1 ).
Valmentaja | G | W% |
---|
Ennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
Joukkue | Ottelu | PTS | |
---|---|---|---|
PisTa | vs LeNMKY | 34 | |
PisTa | @ LeNMKY | 34 | |
PisTa | @ Koritehdas | 32 | |
PisTa | vs Koritehdas | 32 | |
PisTa | @ PäLuLu | 31 | |
Firing Squad | vs Koritehdas | 31 | |
PisTa | @ RaPy | 30 | |
PisTa | @ Nakkelijat | 30 | |
PäLuLu | @ Koritehdas | 29 | |
YPa | @ Koritehdas | 29 |
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
Virheet
Kehitys
Otteluparit / Voittoprosentti
Vastustaja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firing Squad | Koritehdas | Koukkupolvet | LeNMKY | Nakkelijat | Out of Juice | PäLuLu | PisTa | RaPy | YPa | |||
Joukkue | Firing Squad |
100
|
50
|
100
|
50
|
50
|
100
|
0
|
100
|
50
|
||
Koritehdas |
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
0
|
|||
Koukkupolvet |
50
|
100
|
100
|
0
|
50
|
50
|
0
|
50
|
0
|
|||
LeNMKY |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
Nakkelijat |
50
|
100
|
100
|
100
|
50
|
100
|
0
|
100
|
100
|
|||
Out of Juice |
50
|
100
|
50
|
100
|
50
|
100
|
0
|
100
|
50
|
|||
PäLuLu |
0
|
100
|
50
|
100
|
0
|
0
|
0
|
50
|
50
|
|||
PisTa |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
50
|
|||
RaPy |
0
|
50
|
50
|
100
|
0
|
0
|
50
|
0
|
0
|
|||
YPa |
50
|
100
|
100
|
100
|
0
|
50
|
50
|
50
|
100
|
|||
Firing Squad | Koritehdas | Koukkupolvet | LeNMKY | Nakkelijat | Out of Juice | PäLuLu | PisTa | RaPy | YPa |
Otteluparit / Piste-ero
Vastustaja | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firing Squad | Koritehdas | Koukkupolvet | LeNMKY | Nakkelijat | Out of Juice | PäLuLu | PisTa | RaPy | YPa | |||
Joukkue | Firing Squad |
+42
|
+7
|
+154
|
-3
|
-13
|
+22
|
-55
|
+74
|
+22
|
||
Koritehdas |
-42
|
-22
|
+114
|
-43
|
-42
|
-30
|
-92
|
+15
|
-40
|
|||
Koukkupolvet |
-7
|
+22
|
+151
|
-36
|
+28
|
-4
|
-63
|
+14
|
-52
|
|||
LeNMKY |
-154
|
-114
|
-151
|
-169
|
-143
|
-93
|
-168
|
-82
|
-104
|
|||
Nakkelijat |
+3
|
+43
|
+36
|
+169
|
-16
|
+54
|
-28
|
+51
|
+26
|
|||
Out of Juice |
+13
|
+42
|
-28
|
+143
|
+16
|
+29
|
-38
|
+45
|
-8
|
|||
PäLuLu |
-22
|
+30
|
+4
|
+93
|
-54
|
-29
|
-61
|
+18
|
-23
|
|||
PisTa |
+55
|
+92
|
+63
|
+168
|
+28
|
+38
|
+61
|
+117
|
+23
|
|||
RaPy |
-74
|
-15
|
-14
|
+82
|
-51
|
-45
|
-18
|
-117
|
-90
|
|||
YPa |
-22
|
+40
|
+52
|
+104
|
-26
|
+8
|
+23
|
-23
|
+90
|
|||
Firing Squad | Koritehdas | Koukkupolvet | LeNMKY | Nakkelijat | Out of Juice | PäLuLu | PisTa | RaPy | YPa |
Ottelusarja
Kaikki ottelut | Viimeiset 5 ottelua | 6-10 ottelua | 11-15 ottelua | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | W | G | W% | W | W% | W | W% | W | W% | |||
PisTa | 17 | 18 | 94.4 | 4 | 80.0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | ||||
Nakkelijat | 14 | 18 | 77.8 | 4 | 80.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||
Firing Squad | 12 | 18 | 66.7 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | ||||
Out of Juice | 12 | 18 | 66.7 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 | 100.0 | ||||
YPa | 12 | 18 | 66.7 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 3 | 60.0 | ||||
Koukkupolvet | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | ||||
PäLuLu | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | ||||
RaPy | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | ||||
Koritehdas | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | ||||
LeNMKY | 0 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
|
Ottelupisteet
Sarjavaihe | Kokonaismäärät | Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | LRnk | W | G | For | Agt | +/- | PPG | OPPG | PPGdiff | For | Agt |
PisTa | 1 | 17 | 18 | 1574 | 929 | +645 | 87.4 | 51.6 | +35.8 | 116 | 69 | |
Nakkelijat | 2 | 14 | 18 | 1293 | 955 | +338 | 71.8 | 53.1 | +18.8 | 117 | 78 | |
Firing Squad | 3 | 12 | 18 | 1317 | 1067 | +250 | 73.2 | 59.3 | +13.9 | 123 | 97 | |
Out of Juice | 4 | 12 | 18 | 1222 | 1008 | +214 | 67.9 | 56.0 | +11.9 | 117 | 85 | |
YPa | 5 | 12 | 18 | 1209 | 963 | +246 | 67.2 | 53.5 | +13.7 | 95 | 84 | |
Koukkupolvet | 6 | 8 | 18 | 1190 | 1137 | +53 | 66.1 | 63.2 | +2.9 | 121 | 96 | |
PäLuLu | 7 | 7 | 18 | 1118 | 1162 | -44 | 62.1 | 64.6 | -2.4 | 99 | 98 | |
RaPy | 8 | 5 | 18 | 890 | 1232 | -342 | 49.4 | 68.4 | -19.0 | 82 | 109 | |
Koritehdas | 9 | 3 | 18 | 1148 | 1330 | -182 | 63.8 | 73.9 | -10.1 | 98 | 114 | |
LeNMKY | 10 | 0 | 18 | 551 | 1729 | -1178 | 30.6 | 96.1 | -65.4 | 40 | 123 | |
|
Ottelupisteet Koti-vs-Vieras
Etu | Kotiottelut | Vierasottelut | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | W% | PPG | OPPG | PPGdiff | ||||||||||
PisTa | +3.1 | -4.8 | 100.0 | 89.0 | 49.2 | +39.8 | 88.9 | 85.9 | 54.0 | +31.9 | |||||||||||
Nakkelijat | +5.4 | -4.6 | 77.8 | 74.6 | 50.8 | +23.8 | 77.8 | 69.1 | 55.3 | +13.8 | |||||||||||
Firing Squad | +5.0 | -12.3 | 66.7 | 75.7 | 53.1 | +22.6 | 66.7 | 70.7 | 65.4 | +5.2 | |||||||||||
Out of Juice | +9.1 | +0.7 | 66.7 | 72.4 | 56.3 | +16.1 | 66.7 | 63.3 | 55.7 | +7.7 | |||||||||||
YPa | -7.0 | -5.0 | 66.7 | 63.7 | 51.0 | +12.7 | 66.7 | 70.7 | 56.0 | +14.7 | |||||||||||
Koukkupolvet | +4.0 | -17.7 | 55.6 | 68.1 | 54.3 | +13.8 | 33.3 | 64.1 | 72.0 | -7.9 | |||||||||||
PäLuLu | +14.2 | +5.1 | 44.4 | 69.2 | 67.1 | +2.1 | 33.3 | 55.0 | 62.0 | -7.0 | |||||||||||
RaPy | +3.6 | +5.1 | 33.3 | 51.2 | 71.0 | -19.8 | 22.2 | 47.7 | 65.9 | -18.2 | |||||||||||
Koritehdas | +7.1 | -4.2 | 22.2 | 67.3 | 71.8 | -4.4 | 11.1 | 60.2 | 76.0 | -15.8 | |||||||||||
LeNMKY | -0.3 | -6.6 | 0.0 | 30.4 | 92.8 | -62.3 | 0.0 | 30.8 | 99.3 | -68.6 | |||||||||||
|
Eräpisteet
Keskiarvot | Enimmäismäärä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | G | PPQ | OPPQ | PPQdiff | For | Agt | |||
PisTa | 18 | 21.8 | 12.9 | +8.9 | 34 | 27 | ||||
Nakkelijat | 4 | 16.5 | 15.6 | +0.9 | 25 | 30 | ||||
Firing Squad | 4 | 17.4 | 18.3 | -0.8 | 31 | 28 | ||||
Out of Juice | 4 | 17.6 | 17.4 | +0.3 | 24 | 27 | ||||
YPa | 4 | 16.9 | 15.8 | +1.1 | 29 | 25 | ||||
Koukkupolvet | 4 | 16.3 | 18.7 | -2.4 | 24 | 27 | ||||
PäLuLu | 4 | 17.9 | 19.8 | -1.9 | 29 | 31 | ||||
RaPy | 4 | 12.5 | 20.8 | -8.3 | 21 | 30 | ||||
Koritehdas | 18 | 16.2 | 18.5 | -2.3 | 29 | 32 | ||||
LeNMKY | 4 | 7.1 | 23.8 | -16.7 | 14 | 34 | ||||
|
Voittomarginaali
Tiukat ottelut | Selvät ottelut | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | ≤5p Marginaali | <9p Marginaali | ≥20p Marginaali | ≥30p Marginaali | ||||||||||||||||||
# | Joukkue | G | Mrg | G | Mrg | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | W | G | W% | G% | ||
PisTa | 17 | 38.2 | 1 | -4.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | 13 | 13 | 100.0 | 72.2 | 8 | 8 | 100.0 | 44.4 | |||
Nakkelijat | 14 | 28.4 | 4 | -15.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 2 | 4 | 50.0 | 22.2 | 6 | 8 | 75.0 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 22.2 | |||
Firing Squad | 12 | 29.4 | 6 | -17.2 | 2 | 3 | 66.7 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 22.2 | 7 | 9 | 77.8 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 27.8 | |||
Out of Juice | 12 | 27.3 | 6 | -18.8 | 0 | 1 | 0.0 | 5.6 | 1 | 2 | 50.0 | 11.1 | 5 | 8 | 62.5 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 27.8 | |||
YPa | 12 | 28.4 | 6 | -15.8 | 2 | 2 | 100.0 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 16.7 | 8 | 10 | 80.0 | 55.6 | 6 | 6 | 100.0 | 33.3 | |||
Koukkupolvet | 8 | 36.8 | 10 | -24.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 16.7 | 6 | 12 | 50.0 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 44.4 | |||
