Päivämäärä
Su 10.02.2002
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Pajula J. | 18 | |
Simula I. | 14 | |
Pekkarinen T. | 11 | |
Tervonen J. | 9 | |
Kari S. | 8 | |
Arminen J. | 5 | |
Leppänen P. | 0 | |
Kokonaismäärä | 65 |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajula J. | G/F | 18 | 27.7 | ||||||||||||||||||
Simula I. | G | 14 | 21.5 | ||||||||||||||||||
Pekkarinen T. | A | 11 | 16.9 | ||||||||||||||||||
Tervonen J. | F | 9 | 13.8 | ||||||||||||||||||
Kari S. | G | 8 | 12.3 | ||||||||||||||||||
Arminen J. | C | 5 | 7.7 | ||||||||||||||||||
Leppänen P. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 65 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Terrierit | 2 / 4 | 50.0 % | 315 | 310 | +5 | 78.8 | 77.5 |
Pomppu | 2 / 4 | 50.0 % | 310 | 315 | -5 | 77.5 | 78.8 |
Ottelut
06 / 2002
04.02.2002 - 10.02.2002
Ladataan...
45 / 2001
05.11.2001 - 11.11.2001
Ladataan...
10 / 2001
05.03.2001 - 11.03.2001
Ladataan...
49 / 2000
04.12.2000 - 10.12.2000
Ladataan...