Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Kari S. | 29 | ||
Jakonen P. | 10 | ||
Kangas J. | 10 | ||
Pajula J. | 10 | ||
Vaurio J. | 8 | ||
Salo T. | 4 | ||
Pasanen A. | 4 | ||
Liimatta T. | 3 | ||
Saarento J. | 0 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari S. | G | 29 | 36.3 | ||||||||||||||||||
Jakonen P. | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||
Kangas J. | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||
Pajula J. | G/F | 10 | 12.5 | ||||||||||||||||||
Vaurio J. | C | 8 | 10.0 | ||||||||||||||||||
Salo T. | F | 4 | 5.0 | ||||||||||||||||||
Pasanen A. | G | 4 | 5.0 | ||||||||||||||||||
Liimatta T. | G/F | 3 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Saarento J. | F | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Terrierit | 2 / 4 | 50.0 % | 310 | 315 | -5 | 77.5 | 78.8 |
Pomppu | 2 / 4 | 50.0 % | 315 | 310 | +5 | 78.8 | 77.5 |
Ottelut
06 / 2002
04.02.2002 - 10.02.2002
Ladataan...
45 / 2001
05.11.2001 - 11.11.2001
Ladataan...
10 / 2001
05.03.2001 - 11.03.2001
Ladataan...
49 / 2000
04.12.2000 - 10.12.2000
Ladataan...