15 : 29 21 : 28 8 : 21 17 : 15
Päivämäärä
Ti 06.02.2018
18:45
18:45
Katsojia
-
Tila
Virallinen
Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
Koritehdas | 61 | 15 | 21 | 8 | 17 |
4
/
10
(40%) |
24 | 3 |
4
(6%) |
3
/
8
(37%) |
9 | |
Pälkäneen Luja-Lukko | 93 | 29 | 28 | 21 | 15 |
7
/
10
(70%) |
28 | 10 |
15
(16%) |
5
/
7
(71%) |
9 | |
Erotus | -32 | -14 | -7 | -13 | +2 | -3 / 0 | -4 | -7 | 0 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mäkinen J. | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |
7 | Hakamäki S. | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
40 | Kuusela L. | 14 | - | 6 | 2 | 6 | - | 7 | - | 1 | |
42 | Heittola T. | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
5 | Mustonen M. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | |
14 | Berggren T. | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
12 | Metsänoja T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | Suuriniemi J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Kokonaismäärä | 61 | 15 | 21 | 8 | 17 | 4 | 24 | 3 | 10 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jokinen J. | 24 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
20 | Saukkonen J. | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | |||||||||
89 | Hankosalo J. | 17 | 2 | 2 | 9 | 4 | - | 7 | 1 | - | |||||||||
44 | Weissman E. | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
33 | Palomäki J. | 13 | 4 | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | |||||||||
41 | Saukkonen J. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
9 | Heikkilä M. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |||||||||
Kokonaismäärä | 93 | 29 | 28 | 21 | 15 | 7 | 28 | 10 | 9 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Saukkonen J. | - |
Koritehdas Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mäkinen J. | F | 1 | 18 | 5.6;1P,77.8;2P,16.7;3P | 1 | 7 | 1 | 2 | P2 P2 | |||||||||||
7 | Hakamäki S. | G | 1 | 14 | 21.4;1P,57.1;2P,21.4;3P | 3 | 4 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
40 | Kuusela L. | G | 1 | 14 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 7 | 0 | 1 | P | |||||||||||
42 | Heittola T. | G | 1 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 1 | P2 | |||||||||||
5 | Mustonen M. | F/C | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||||
14 | Berggren T. | C | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 3 | P P P2 | |||||||||||
12 | Metsänoja T. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
51 | Suuriniemi J. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 61 | 4 | 24 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
|
Pälkäneen Luja-Lukko Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jokinen J. | G/F | 1 | 24 | 8.3;1P,66.7;2P,25.0;3P | 2 | 8 | 2 | 3 | P2 P2 P1 | |||||||||||
20 | Saukkonen J. | F | 1 | 17 | 23.5;1P,23.5;2P,52.9;3P | 4 | 2 | 3 | - | ||||||||||||
89 | Hankosalo J. | G | 1 | 17 | 0.0;1P,82.4;2P,17.6;3P | 0 | 7 | 1 | - | ||||||||||||
44 | Weissman E. | G | 1 | 16 | 6.3;1P,75.0;2P,18.8;3P | 1 | 6 | 1 | 1 | P | |||||||||||
33 | Palomäki J. | G | 0 | 13 | 0.0;1P,30.8;2P,69.2;3P | 0 | 2 | 3 | 1 | P2 | |||||||||||
41 | Saukkonen J. | C | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
9 | Heikkilä M. | G | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P1 P P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 93 | 7 | 28 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Saukkonen J. | - |
Koritehdas Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Mäkinen J. | 1 | 18 | 29.5082 | 90 | 1 | 25 % | 75 | 7 | 29 % | 95 | 1 | 33 % | 80 | 2 | ||||
Hakamäki S. | 1 | 14 | 22.9508 | 80 | 3 | 75 % | 90 | 4 | 17 % | 80 | 1 | 33 % | 80 | 1 | ||||
Kuusela L. | 1 | 14 | 22.9508 | 80 | 0 | - | 55 | 7 | 29 % | 95 | 0 | - | 60 | 1 | ||||
Heittola T. | 1 | 7 | 11.4754 | 55 | 0 | - | 55 | 2 | 8 % | 60 | 1 | 33 % | 80 | 1 | ||||
Mustonen M. | 0 | 4 | 6.5574 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 60 | 0 | ||||
Berggren T. | 1 | 4 | 6.5574 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 60 | 3 | ||||
Metsänoja T. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 60 | 0 | ||||
Suuriniemi J. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 60 | 2 | ||||
Kokonaismäärä | 61 | 4 | 24 | 3 | 10 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Mäkinen J. | 18 | 7 | 46.667 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23.810 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Hakamäki S. | 14 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41.176 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Kuusela L. | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.571 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35.294 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Heittola T. | 7 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23.810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mustonen M. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Berggren T. | 4 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Metsänoja T. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Suuriniemi J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 61 | 15 | 1 | 7 | - | 21 | - | 6 | 3 | 8 | - | 4 | - | 17 | 3 | 7 | - | ||||||||||||
|
Koritehdas Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 93 | > | 86 |
Suurin negatiivinen piste-ero | -32 | < | -30 |
Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 57 (H1) | > | 47 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 61.9 % |
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | = | 3 |
Vähiten virheitä | 9 | < | 10 |
Vähiten tuotettuja virheitä | 9 | < | 10 |
Vähiten virheitä yhteensä | 18 | < | 20 |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Berggren T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 4 (Q1) | = | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hakamäki S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (Q4) | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Heittola T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 7 | < | 10 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Kuusela L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä erässä | 6 (Q2) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 23.0 % | > | 14.7 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 35.3 % (Q4) | > | 33.3 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q2) | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä erässä | 6 (Q2) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 23.0 % | > | 14.7 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 35.3 % (Q4) | > | 33.3 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q2) | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | 11 | ||
Eniten pisteitä erässä | 6 (Q2) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 23.0 % | > | 14.7 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 35.3 % (Q4) | > | 33.3 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q2) | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Metsänoja T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Mustonen M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Mäkinen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Suuriniemi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 1 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Jokinen J. | 1 | 24 | 25.8065 | 95 | 2 | 29 % | 85 | 8 | 29 % | 95 | 2 | 20 % | 85 | 3 | ||||
Saukkonen J. | 1 | 17 | 18.2796 | 85 | 4 | 57 % | 95 | 2 | 7 % | 60 | 3 | 30 % | 90 | 0 | ||||
Hankosalo J. | 1 | 17 | 18.2796 | 85 | 0 | - | 55 | 7 | 25 % | 95 | 1 | 10 % | 80 | 0 | ||||
Weissman E. | 1 | 16 | 17.2043 | 85 | 1 | 14 % | 75 | 6 | 21 % | 90 | 1 | 10 % | 80 | 1 | ||||
Palomäki J. | 0 | 13 | 13.9785 | 75 | 0 | - | 55 | 2 | 7 % | 60 | 3 | 30 % | 90 | 1 | ||||
Saukkonen J. | 1 | 4 | 4.3011 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 7 % | 60 | 0 | - | 60 | 1 | ||||
Heikkilä M. | 0 | 2 | 2.1505 | 20 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 40 | 0 | - | 60 | 3 | ||||
Kokonaismäärä | 93 | 7 | 28 | 10 | 9 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Jokinen J. | 24 | 9 | 31.034 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14.286 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33.333 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26.667 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
Saukkonen J. | 17 | 8 | 27.586 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14.286 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14.286 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Hankosalo J. | 17 | 2 | 6.897 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | 9 | 42.857 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Weissman E. | 16 | 6 | 20.690 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25.000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.667 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Palomäki J. | 13 | 4 | 13.793 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32.143 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Saukkonen J. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Heikkilä M. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 93 | 29 | 2 | 9 | 3 | 28 | 2 | 7 | 4 | 21 | - | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | - | ||||||||||||
|
Pälkäneen Luja-Lukko Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten yritettyjä 1P koreja | 10 | > | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | < | - |
Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saukkonen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Heikkilä M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä vierasottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 13.3 % (Q4) | > | 8.3 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Jokinen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä vierasottelussa | 24 | > | 23 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja vierasottelussa | 8 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q1) | = | 3 | ||
Palomäki J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 9 (Q2) | > | 8 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 32.1 % (Q2) | > | 29.6 % | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
