8 : 13 5 : 17 14 : 12 11 : 22
Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
Koritehdas | 38 | 8 | 5 | 14 | 11 |
3
/
8
(37%) |
16 | 1 |
14
(36%) |
1
/
10
(10%) |
12 | |
Pälkäneen Luja-Lukko | 64 | 13 | 17 | 12 | 22 |
12
/
13
(92%) |
23 | 2 |
10
(15%) |
2
/
7
(28%) |
14 | |
Erotus | -26 | -5 | -12 | +2 | -11 | -9 / -5 | -7 | -1 | -2 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ekqvist O. | 10 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Rajamäki V. | 8 | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | 2 | |||||||||
32 | Kallio S. | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | |||||||||
7 | Kurlin A. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
0 | Suuriniemi J. | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | |||||||||
53 | Tuomisto P. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |||||||||
24 | Niemi J. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
12 | Metsänoja T. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |||||||||
22 | Mäkinen J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
42 | Heittola T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
Kokonaismäärä | 38 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 16 | 1 | 15 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Heittola T. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jokinen J. | 28 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
6 | Ingman T. | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 3 | |||||||||
25 | Tikka K. | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | |||||||||
30 | Kortetjärvi H. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
9 | Rantanen S. | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
55 | Kuparinen J. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
12 | Karonen A. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
Kokonaismäärä | 64 | 13 | 17 | 12 | 22 | 12 | 23 | 2 | 14 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Kortetjärvi H. | - |
Koritehdas Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ekqvist O. | G | 1 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 1 | P | |||||||||||
6 | Rajamäki V. | F/C | 1 | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | P2 P | |||||||||||
32 | Kallio S. | F | 0 | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 3 | P2 P2 P2 | |||||||||||
7 | Kurlin A. | G/F | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
0 | Suuriniemi J. | F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P | |||||||||||
53 | Tuomisto P. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
24 | Niemi J. | C | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
12 | Metsänoja T. | G | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P2 | |||||||||||
22 | Mäkinen J. | F | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | P P P1 | |||||||||||
42 | Heittola T. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 38 | 3 | 16 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Heittola T. | - |
Pälkäneen Luja-Lukko Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jokinen J. | G/F | 1 | 28 | 28.6;1P,50.0;2P,21.4;3P | 8 | 7 | 2 | 4 | P2 P P P | |||||||||||
6 | Ingman T. | C | 1 | 14 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 2 | 6 | 0 | 3 | P P P | |||||||||||
25 | Tikka K. | G | 0 | 6 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 2 | 2 | 0 | 1 | P | |||||||||||
30 | Kortetjärvi H. | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P P2 | ||||||||||||
9 | Rantanen S. | F | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
55 | Kuparinen J. | G/F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
12 | Karonen A. | G | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
Kokonaismäärä | 64 | 12 | 23 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Kortetjärvi H. | - |
Koritehdas Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Ekqvist O. | 1 | 10 | 26.3158 | 75 | 1 | 33 % | 75 | 3 | 19 % | 70 | 1 | 100 % | 90 | 1 | ||||
Rajamäki V. | 1 | 8 | 21.0526 | 65 | 0 | - | 60 | 4 | 25 % | 80 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
Kallio S. | 0 | 6 | 15.7895 | 55 | 2 | 67 % | 85 | 2 | 13 % | 60 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
Kurlin A. | 1 | 4 | 10.5263 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 13 % | 60 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
Suuriniemi J. | 0 | 4 | 10.5263 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 13 % | 60 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
Tuomisto P. | 0 | 2 | 5.2632 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 6 % | 45 | 0 | - | 70 | 0 | ||||
Niemi J. | 0 | 2 | 5.2632 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 6 % | 45 | 0 | - | 70 | 0 | ||||
Metsänoja T. | 1 | 2 | 5.2632 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 6 % | 45 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
Mäkinen J. | 1 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
Heittola T. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
Kokonaismäärä | 38 | 3 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Ekqvist O. | 10 | 4 | 50.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.429 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27.273 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Rajamäki V. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kallio S. | 6 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21.429 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kurlin A. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Suuriniemi J. | 4 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tuomisto P. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Niemi J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Metsänoja T. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Mäkinen J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Heittola T. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 38 | 8 | - | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | 14 | 2 | 6 | - | 11 | - | 4 | 1 | ||||||||||||
|
Koritehdas Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten pisteitä ottelussa | 38 | < | 41 |
Vähiten pisteitä puoliajalla | 13 | < | 16 |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 5 (Q2) | < | 5 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 66.7 % |
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | 2 |
Suurin virhe-ero | +2 | > | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ekqvist O. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Heittola T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Kallio S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 6 | < | 7 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Kurlin A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Metsänoja T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Mäkinen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Niemi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Rajamäki V. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | > | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Suuriniemi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 4 | > | 1 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 10.5 % | > | 2.1 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (Q1) | > | 14.3 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | < | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Tuomisto P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q4) | = | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
Jokinen J. | 1 | 28 | 43.7500 | 95 | 8 | 67 % | 95 | 7 | 30 % | 95 | 2 | 100 % | 95 | 4 | ||||
Ingman T. | 1 | 14 | 21.8750 | 85 | 2 | 17 % | 85 | 6 | 26 % | 90 | 0 | - | 70 | 3 | ||||
Tikka K. | 0 | 6 | 9.3750 | 55 | 2 | 17 % | 85 | 2 | 9 % | 60 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
Kortetjärvi H. | 1 | 4 | 6.2500 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 9 % | 60 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
Rantanen S. | 1 | 4 | 6.2500 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 9 % | 60 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
Kuparinen J. | 0 | 4 | 6.2500 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 9 % | 60 | 0 | - | 70 | 1 | ||||
Karonen A. | 1 | 4 | 6.2500 | 45 | 0 | - | 60 | 2 | 9 % | 60 | 0 | - | 70 | 2 | ||||
Kokonaismäärä | 64 | 12 | 23 | 2 | 14 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Jokinen J. | 28 | 7 | 53.846 | 2 | 1 | 1 | 7 | 41.177 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33.333 | 2 | 1 | 0 | 10 | 45.455 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Ingman T. | 14 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.333 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18.182 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
Tikka K. | 6 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.667 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kortetjärvi H. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Rantanen S. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Kuparinen J. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Karonen A. | 4 | 2 | 15.385 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 64 | 13 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | - | 22 | 4 | 9 | - | ||||||||||||
|
Pälkäneen Luja-Lukko Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 13 (H1) | < | 16 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 66.7 % |
Vähiten päästettyjä 1P koreja | 3 | = | 3 |
Vähiten tuotettuja virheitä | 12 | = | 12 |
Suurin negatiivinen virhe-ero | -2 | < | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Suurin negatiivinen virhe-ero | -2 | < | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Suurin negatiivinen virhe-ero | -2 | < | - |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Karonen A. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
