PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
KY-Sport | 68 | - | |
PeU-Basket | 61 |
2
/
10
(20%) |
|
Erotus | +7 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Tiainen L. | 21 | |
Tuomi K. | 10 | |
Laine A. | 8 | |
Tapio J. | 6 | |
Melkkilä J. | 5 | |
Himberg S. | 5 | |
Merilä N. | 5 | |
Räsänen J. | 1 | |
Tenkanen T. | 0 | |
Himberg T. | 0 | |
Kokonaismäärä | 61 |
PeU-Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiainen L. | F | 21 | 34.4 | ||||||||||||||||||
Tuomi K. | F/C | 10 | 16.4 | ||||||||||||||||||
Laine A. | G | 8 | 13.1 | ||||||||||||||||||
Tapio J. | F | 6 | 9.8 | ||||||||||||||||||
Melkkilä J. | G | 5 | 8.2 | ||||||||||||||||||
Himberg S. | G | 5 | 8.2 | ||||||||||||||||||
Merilä N. | F | 5 | 8.2 | ||||||||||||||||||
Räsänen J. | F | 1 | 1.6 | ||||||||||||||||||
Tenkanen T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Himberg T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 61 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
KY-Sport | 6 / 11 | 54.5 % | 717 | 700 | +17 | 65.2 | 63.6 |
PeU-Basket | 5 / 11 | 45.5 % | 700 | 717 | -17 | 63.6 | 65.2 |
Ottelut
12 / 2013
18.03.2013 - 24.03.2013
La 23.03.13
KY-Sport
64 : 76
PeU-Basket
La 23.03.13
KY-Sport
64 : 76
PeU-Basket
48 / 2012
26.11.2012 - 02.12.2012
Su 02.12.12
PeU-Basket
63 : 55
KY-Sport
Su 02.12.12
PeU-Basket
63 : 55
KY-Sport
03 / 2012
16.01.2012 - 22.01.2012
Su 22.01.12
PeU-Basket
76 : 65
KY-Sport
Su 22.01.12
PeU-Basket
76 : 65
KY-Sport
43 / 2011
24.10.2011 - 30.10.2011
Ladataan...
38 / 2011
19.09.2011 - 25.09.2011
Ladataan...
05 / 2011
31.01.2011 - 06.02.2011
Ladataan...
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Ladataan...
02 / 2010
11.01.2010 - 17.01.2010
Ladataan...
42 / 2009
12.10.2009 - 18.10.2009
Ladataan...
02 / 2009
05.01.2009 - 11.01.2009
Ladataan...
41 / 2008
06.10.2008 - 12.10.2008
Ladataan...