Päivämäärä
Su 27.11.2011
18:30
18:30
Kesto
18h 30min
Paikka
Tammelan koulu
Tampere
Tampere
Katsojia
4
Tila
Virallinen
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Hokkanen L. | 13 | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | 2 | |||||||||
10 | Isomäki I. | 12 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | |||||||||
13 | Vartiainen T. | 12 | 6 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||
32 | Vihtonen V. | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | |||||||||
0 | Vartiainen J. | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | |||||||||
35 | Mäkelä J. | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 4 | |||||||||
31 | Koivuniemi P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
43 | Kurikka J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 14 | 16 | 10 | 20 | 9 | 21 | 3 | 12 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Kurikka J. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Eskola M. | 10 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Mäkinen P. | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | |||||||||
33 | Lehtonen J. | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | |||||||||
6 | Kosonen T. | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||||||
5 | Mähönen J. | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |||||||||
4 | Virtanen O. | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | |||||||||
32 | Eskola M. | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
7 | Niemi A. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
9 | Jokinen T. | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | |||||||||
88 | Mäki-Ventelä M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | Eskola J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
Kokonaismäärä | 50 | 15 | 10 | 17 | 8 | 11 | 18 | 1 | 15 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Niemi A. | - |
Pyrsä Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Hokkanen L. | F | 13 | 23.1;1P,76.9;2P,0.0;3P | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
10 | Isomäki I. | G | 12 | 8.3;1P,66.7;2P,25.0;3P | 1 | 4 | 1 | - | |||||||||||||
13 | Vartiainen T. | G/F | 12 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
32 | Vihtonen V. | G | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
0 | Vartiainen J. | F | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | - | |||||||||||||
35 | Mäkelä J. | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
31 | Koivuniemi P. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
43 | Kurikka J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 9 | 21 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | ||
---|---|---|---|
Kurikka J. | - |
YPa Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Eskola M. | C | 10 | 30.0;1P,40.0;2P,30.0;3P | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | Mäkinen P. | G | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
33 | Lehtonen J. | F/C | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
6 | Kosonen T. | C | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
5 | Mähönen J. | G | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
4 | Virtanen O. | F/C | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
32 | Eskola M. | F/C | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
7 | Niemi A. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
9 | Jokinen T. | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
88 | Mäki-Ventelä M. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
8 | Eskola J. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 50 | 11 | 18 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | ||
---|---|---|---|
Niemi A. | - |
Pyrsä Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Hokkanen L. | 13 | 21.6667 | 75 | 3 | 33 % | 90 | 5 | 24 % | 85 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Isomäki I. | 12 | 20.0000 | 75 | 1 | 11 % | 75 | 4 | 19 % | 80 | 1 | 33 % | 80 | 0 | |||||
Vartiainen T. | 12 | 20.0000 | 75 | 2 | 22 % | 85 | 2 | 10 % | 60 | 2 | 67 % | 85 | 0 | |||||
Vihtonen V. | 10 | 16.6667 | 70 | 2 | 22 % | 85 | 4 | 19 % | 80 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Vartiainen J. | 8 | 13.3333 | 60 | 0 | - | 55 | 4 | 19 % | 80 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Mäkelä J. | 5 | 8.3333 | 45 | 1 | 11 % | 75 | 2 | 10 % | 60 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
Koivuniemi P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Kurikka J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Kokonaismäärä | 60 | 9 | 21 | 3 | 12 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Hokkanen L. | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25.000 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Isomäki I. | 12 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Vartiainen T. | 12 | 6 | 42.857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.000 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Vihtonen V. | 10 | 2 | 14.286 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Vartiainen J. | 8 | 4 | 28.571 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mäkelä J. | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.000 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Koivuniemi P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kurikka J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 60 | 14 | 2 | 6 | - | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | - | 20 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
|
Pyrsä Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 50 | < | 56 |
Vähiten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 25 (H1) | < | 27 |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 10 (Q3) | < | 11 |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 8 (Q4) | < | 9 |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 15.0 % |
Eniten päästettyjä 1P koreja | 11 | > | 9 |
Vähiten päästettyjä 2P koreja | 18 | < | 22 |
Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | = | 1 |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 8 (Q4) | < | 8 |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 15.0 % |
Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | = | 1 |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 11.1 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hokkanen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 13 | < | 15 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Isomäki I. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 12 | > | 8 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 8 | ||
Eniten pisteitä erässä | 8 (Q2) | > | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 20.0 % | > | 9.3 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 50.0 % (Q2) | > | 16.7 % | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Koivuniemi P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Kurikka J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 3 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Mäkelä J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q4) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 8.3 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (Q4) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 4 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q4) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 8.3 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (Q4) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 4 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 5 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 5 | < | - | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 5 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q4) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 8.3 % | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 25.0 % (Q4) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 5 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | < | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | - | ||
Vähiten virheitä | 4 | < | - | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | - | ||
Vartiainen J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 8 | > | 5 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 8 | > | 1 | ||
Eniten pisteitä erässä | 4 (Q1) | > | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 13.3 % | > | 8.1 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 28.6 % (Q1) | > | 15.4 % | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | = | 4 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Vartiainen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 10 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 12 | < | 26 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Vihtonen V. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 10 | < | 18 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | < | 3 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura |
|||||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 |
YPa Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Eskola M. | 10 | 20.0000 | 70 | 3 | 27 % | 90 | 2 | 11 % | 60 | 1 | 100 % | 80 | 2 | |||||
Mäkinen P. | 10 | 20.0000 | 70 | 2 | 18 % | 85 | 4 | 22 % | 80 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Lehtonen J. | 8 | 16.0000 | 60 | 2 | 18 % | 85 | 3 | 17 % | 70 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Kosonen T. | 5 | 10.0000 | 45 | 1 | 9 % | 75 | 2 | 11 % | 60 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Mähönen J. | 5 | 10.0000 | 45 | 1 | 9 % | 75 | 2 | 11 % | 60 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Virtanen O. | 4 | 8.0000 | 40 | 0 | - | 55 | 2 | 11 % | 60 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Eskola M. | 4 | 8.0000 | 40 | 0 | - | 55 | 2 | 11 % | 60 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Niemi A. | 2 | 4.0000 | 30 | 0 | - | 55 | 1 | 6 % | 40 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Jokinen T. | 2 | 4.0000 | 30 | 2 | 18 % | 85 | 0 | - | 20 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Mäki-Ventelä M. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Eskola J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
Kokonaismäärä | 50 | 11 | 18 | 1 | 15 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Eskola M. | 10 | 6 | 40.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mäkinen P. | 10 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.765 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
