Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koivusalo T. | 23 | - | - | - | - | |
Hassinen T. | 23 | - | - | - | - | |
Eskola M. | 15 | - | - | - | - | |
Kiiala V. | 12 | - | - | - | - | |
Lehtonen J. | 10 | - | - | - | - | |
Palkoaho M. | 0 | - | - | - | - | |
Kokonaismäärä | 83 | - | - | - | - |
Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sievälä J. | 18 | - | - | - | - | |
Pentti J. | 12 | - | - | - | - | |
Toiminen M. | 12 | - | - | - | - | |
Mattila J. | 5 | - | - | - | - | |
Kurlin A. | 4 | - | - | - | - | |
Siivola H. | 3 | - | - | - | - | |
Pentti P. | 2 | - | - | - | - | |
Ronkainen M. | 2 | - | - | - | - | |
Kokonaismäärä | 58 | - | - | - | - |
TP-U Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivusalo T. | G | 23 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Hassinen T. | F | 23 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Eskola M. | F/C | 15 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Kiiala V. | F | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Lehtonen J. | F/C | 10 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Palkoaho M. | F/C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 83 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
UK-K Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievälä J. | G | 18 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Pentti J. | G | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Toiminen M. | F | 12 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Mattila J. | G | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Kurlin A. | G/F | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Siivola H. | G | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Pentti P. | G | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Ronkainen M. | G/F | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 58 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
TP-U | 11 / 11 | 100.0 % | 863 | 547 | +316 | 78.5 | 49.7 |
UK-K | - / 11 | - | 547 | 863 | -316 | 49.7 | 78.5 |
Ottelut
40 / 2018
01.10.2018 - 07.10.2018
Ladataan...
49 / 2017
04.12.2017 - 10.12.2017
Ladataan...
07 / 2017
13.02.2017 - 19.02.2017
Ladataan...
10 / 2016
07.03.2016 - 13.03.2016
Ladataan...
46 / 2015
09.11.2015 - 15.11.2015
Ladataan...
50 / 2014
08.12.2014 - 14.12.2014
Ladataan...
47 / 2013
18.11.2013 - 24.11.2013
Ladataan...
01 / 2013
31.12.2012 - 06.01.2013
Ladataan...
06 / 2012
06.02.2012 - 12.02.2012
Ladataan...
44 / 2010
01.11.2010 - 07.11.2010
Ladataan...
45 / 2009
02.11.2009 - 08.11.2009
Ladataan...