27 : 36 20 : 16
| Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Universtas | 47 | 27 | 20 | - | - | - |
2
/
6
(33%) |
- | |
| Viritys | 52 | 36 | 16 | - | - | - |
2
/
9
(22%) |
- | |
| Erotus | -5 | -9 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berthelot H. | 18 | - | - | - | - | |
| Koivisto J. | 14 | - | - | - | - | |
| Ilves O. | 6 | - | - | - | - | |
| Laine M. | 5 | - | - | - | - | |
| Tuominen P. | 4 | - | - | - | - | |
| Jyrkiäinen J. | 0 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 47 | - | - | - | - | |
| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijäs P. | 18 | - | - | - | - | |
| Virkkunen V. | 16 | - | - | - | - | |
| Salminen T. | 5 | - | - | - | - | |
| Siren P. | 5 | - | - | - | - | |
| Pirttinen M. | 4 | - | - | - | - | |
| Lehtonen J. | 4 | - | - | - | - | |
| Kallio M. | 0 | - | - | - | - | |
| Mäntylä J. | 0 | - | - | - | - | |
| Korhonen J. | 0 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 52 | - | - | - | - | |
Universtas Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berthelot H. | 18 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Koivisto J. | G | 14 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Ilves O. | G | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Laine M. | F | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Tuominen P. | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Jyrkiäinen J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 47 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Viritys Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijäs P. | G | 18 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Virkkunen V. | F | 16 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Salminen T. | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Siren P. | 5 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Pirttinen M. | F | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Lehtonen J. | F/C | 4 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Kallio M. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Mäntylä J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Korhonen J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 52 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Universtas | 2 / 12 | 16.7 % | 629 | 857 | -228 | 52.4 | 71.4 |
| Viritys | 10 / 12 | 83.3 % | 857 | 629 | +228 | 71.4 | 52.4 |
Ottelut
05 / 2020
27.01.2020 - 02.02.2020
Ladataan...
05 / 2019
28.01.2019 - 03.02.2019
Ladataan...
14 / 2018
02.04.2018 - 08.04.2018
Ladataan...
48 / 2017
27.11.2017 - 03.12.2017
Ladataan...
46 / 2016
14.11.2016 - 20.11.2016
Ladataan...
43 / 2015
19.10.2015 - 25.10.2015
Ladataan...
48 / 2014
24.11.2014 - 30.11.2014
Ladataan...
46 / 2013
11.11.2013 - 17.11.2013
Ladataan...
47 / 2012
19.11.2012 - 25.11.2012
Ladataan...
45 / 2011
07.11.2011 - 13.11.2011
Ladataan...
47 / 2010
22.11.2010 - 28.11.2010
Ladataan...
48 / 2009
23.11.2009 - 29.11.2009
Ladataan...