| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koivunen K. | 22 | - | - | - | - | |
| Taubert P. | 18 | - | - | - | - | |
| Taponen M. | 10 | - | - | - | - | |
| Väätäinen K. | 9 | - | - | - | - | |
| Lehto P. | 6 | - | - | - | - | |
| Marttinen E. | 2 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 67 | - | - | - | - | |
| Pelaaja | P | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskola M. | 22 | - | - | - | - | |
| Kalliomäki J. | 20 | - | - | - | - | |
| Myllymäki M. | 17 | - | - | - | - | |
| Vilen P. | 7 | - | - | - | - | |
| Haukipää J. | 2 | - | - | - | - | |
| Lahtinen O. | 2 | - | - | - | - | |
| Veijanen J. | 0 | - | - | - | - | |
| Kokonaismäärä | 70 | - | - | - | - | |
Pulterit Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koivunen K. | G | 22 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Taubert P. | F | 18 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Taponen M. | C | 10 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Väätäinen K. | 9 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Lehto P. | F/C | 6 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Marttinen E. | C | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Hornets Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskola M. | C | 22 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Kalliomäki J. | G | 20 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | |||||||||||||||||
| Myllymäki M. | 17 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Vilen P. | 7 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Haukipää J. | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Lahtinen O. | 2 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Veijanen J. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | - | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 70 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Pulterit | 14 / 19 | 73.7 % | 1204 | 1126 | +78 | 63.4 | 59.3 |
| Hornets | 5 / 19 | 26.3 % | 1126 | 1204 | -78 | 59.3 | 63.4 |
Ottelut
47 / 2025
17.11.2025 - 23.11.2025
Ladataan...
45 / 2024
04.11.2024 - 10.11.2024
Ladataan...
14 / 2024
01.04.2024 - 07.04.2024
41 / 2023
09.10.2023 - 15.10.2023
41 / 2022
10.10.2022 - 16.10.2022
14 / 2022
04.04.2022 - 10.04.2022
04 / 2020
20.01.2020 - 26.01.2020
Ladataan...
47 / 2018
19.11.2018 - 25.11.2018
Ladataan...
07 / 2018
12.02.2018 - 18.02.2018
Ladataan...
03 / 2017
16.01.2017 - 22.01.2017
Ladataan...
47 / 2015
16.11.2015 - 22.11.2015
Ladataan...
42 / 2014
13.10.2014 - 19.10.2014
Ladataan...
50 / 2013
09.12.2013 - 15.12.2013
Ladataan...
50 / 2012
10.12.2012 - 16.12.2012
Ladataan...
47 / 2011
21.11.2011 - 27.11.2011
Ladataan...
15 / 2011
11.04.2011 - 17.04.2011
Ladataan...
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
Ladataan...
16 / 2010
19.04.2010 - 25.04.2010
Ladataan...
51 / 2009
14.12.2009 - 20.12.2009
Ladataan...