Päivämäärä
Su 24.02.2008
23:59
23:59
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
NV Warriors | 89 |
5
/
5
(100%) |
|
Pyrintö II | 72 |
3
/
3
(100%) |
|
Erotus | +17 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Koivisto M. | 26 | ||
Lausti K. | 14 | ||
Punkari J. | 14 | ||
Halme J. | 11 | ||
Ketola K. | 11 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Minetti T. | 17 | ||
Setälä P. | 16 | ||
Laine S. | 16 | ||
Epätäydelliset tiedot |
NV Warriors Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koivisto M. | G/F | 26 | 29.2 | ||||||||||||||||||
Lausti K. | F | 14 | 15.7 | ||||||||||||||||||
Punkari J. | G | 14 | 15.7 | ||||||||||||||||||
Halme J. | G | 11 | 12.4 | ||||||||||||||||||
Ketola K. | G | 11 | 12.4 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Pyrintö II Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minetti T. | G | 17 | 23.6 | ||||||||||||||||||
Setälä P. | G | 16 | 22.2 | ||||||||||||||||||
Laine S. | F | 16 | 22.2 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Pyrintö II | 3 / 6 | 50.0 % | 433 | 494 | -61 | 72.2 | 82.3 |
NV Warriors | 3 / 6 | 50.0 % | 494 | 433 | +61 | 82.3 | 72.2 |
Ottelut
09 / 2011
28.02.2011 - 06.03.2011
Ladataan...
48 / 2010
29.11.2010 - 05.12.2010
Ladataan...
04 / 2010
25.01.2010 - 31.01.2010
Ladataan...
44 / 2009
26.10.2009 - 01.11.2009
Ladataan...
08 / 2008
18.02.2008 - 24.02.2008
Ladataan...
45 / 2007
05.11.2007 - 11.11.2007
Ladataan...