PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Rauma Basket | 83 |
5
/
9
(55%) |
|
Ura | 111 |
4
/
4
(100%) |
|
Erotus | -28 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Pitkäranta M. | 18 | |
Kokkonen J. | 17 | |
Lietepohja J. | 11 | |
Laakso P. | 10 | |
Mäkelä M. | 10 | |
Lehto T. | 8 | |
Cetkovic M. | 5 | |
Vuorinen V. | 3 | |
Arvo J. | 1 | |
Kokonaismäärä | 83 |
Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Koski T. | 25 | ||
Smith J. | 20 | ||
Kylen K. | 18 | ||
Nuutinen M. | 15 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Rauma Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitkäranta M. | G/F | 18 | 21.7 | ||||||||||||||||||
Kokkonen J. | G/F | 17 | 20.5 | ||||||||||||||||||
Lietepohja J. | F/C | 11 | 13.3 | ||||||||||||||||||
Laakso P. | F/C | 10 | 12.0 | ||||||||||||||||||
Mäkelä M. | G/F | 10 | 12.0 | ||||||||||||||||||
Lehto T. | F/C | 8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
Cetkovic M. | C | 5 | 6.0 | ||||||||||||||||||
Vuorinen V. | G | 3 | 3.6 | ||||||||||||||||||
Arvo J. | C | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 83 | ||||||||||||||||||||
|
Ura Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koski T. | G/F | 25 | 22.5 | ||||||||||||||||||
Smith J. | 20 | 18.0 | |||||||||||||||||||
Kylen K. | F/C | 18 | 16.2 | ||||||||||||||||||
Nuutinen M. | G/F | 15 | 13.5 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Ura | - / 2 | - | 166 | 198 | -32 | 83.0 | 99.0 |
Rauma Basket | 2 / 2 | 100.0 % | 198 | 166 | +32 | 99.0 | 83.0 |
Ottelut
05 / 2007
29.01.2007 - 04.02.2007
Ladataan...
43 / 2006
23.10.2006 - 29.10.2006
Ladataan...