| Pelaaja | P | ||
|---|---|---|---|
| Jokinen J. | 19 | ||
| Kortetjärvi A. | 16 | ||
| Laakso V. | 10 | ||
| Niemi J. | 6 | ||
| Kuparinen J. | 6 | ||
| Tikka K. | 6 | ||
| Kortetjärvi H. | 2 | ||
| Karonen A. | 0 | ||
| Epätäydelliset tiedot | |||
PäLu Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokinen J. | G/F | 19 | 24.7 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi A. | 16 | 20.8 | |||||||||||||||||||
| Laakso V. | 10 | 13.0 | |||||||||||||||||||
| Niemi J. | C | 6 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| Kuparinen J. | G/F | 6 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| Tikka K. | G | 6 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi H. | 2 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Karonen A. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| PäLu | - / 2 | - | 87 | 167 | -80 | 43.5 | 83.5 |
| RaPy Jr | 2 / 2 | 100.0 % | 167 | 87 | +80 | 83.5 | 43.5 |
Ottelut
11 / 2005
14.03.2005 - 20.03.2005
Ladataan...
51 / 2004
13.12.2004 - 19.12.2004
Ladataan...