Pelaaja | P | ||
---|---|---|---|
Pajula J. | 18 | ||
Kuisma T. | 12 | ||
Harju J. | 8 | ||
Liimatta T. | 7 | ||
Saarento J. | 6 | ||
Liljeroos J. | 6 | ||
Pasanen A. | 5 | ||
Kangas J. | 4 | ||
Somppi M. | 3 | ||
Kallio S. | 2 | ||
Epätäydelliset tiedot |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajula J. | G/F | 18 | 25.0 | ||||||||||||||||||
Kuisma T. | C | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
Harju J. | C | 8 | 11.1 | ||||||||||||||||||
Liimatta T. | G/F | 7 | 9.7 | ||||||||||||||||||
Saarento J. | F | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
Liljeroos J. | C | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
Pasanen A. | G | 5 | 6.9 | ||||||||||||||||||
Kangas J. | 4 | 5.6 | |||||||||||||||||||
Somppi M. | G/F | 3 | 4.2 | ||||||||||||||||||
Kallio S. | F | 2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
Epätäydelliset tiedot | |||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Pomppu | 1 / 4 | 25.0 % | 237 | 276 | -39 | 59.2 | 69.0 |
Ahjola | 3 / 4 | 75.0 % | 276 | 237 | +39 | 69.0 | 59.2 |
Ottelut
11 / 2000
13.03.2000 - 19.03.2000
Ladataan...
49 / 1999
06.12.1999 - 12.12.1999
Ladataan...
05 / 1999
01.02.1999 - 07.02.1999
Su 07.02.99
Ahjola
75 : 74
Pomppu
Su 07.02.99
Ahjola
75 : 74
Pomppu
45 / 1998
02.11.1998 - 08.11.1998
Su 08.11.98
Pomppu
73 : 61
Ahjola
Su 08.11.98
Pomppu
73 : 61
Ahjola