Päivämäärä
Su 17.11.1996
13:15
13:15
Paikka
-
Katsojia
-
Tila
Virallinen
PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Koriskonkarit | 77 | - | |
Pomppu | 85 |
4
/
10
(40%) |
|
Erotus | -8 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Harju J. | 16 | |
Hyrsylä J. | 15 | |
Liimatta T. | 13 | |
Kuisma T. | 12 | |
Von Hertzen M. | 9 | |
Venäläinen I. | 9 | |
Reponen S. | 8 | |
Kallio S. | 2 | |
Salo T. | 1 | |
Jokela P. | 0 | |
Kokonaismäärä | 85 |
Pomppu Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harju J. | C | 16 | 18.8 | ||||||||||||||||||
Hyrsylä J. | G | 15 | 17.6 | ||||||||||||||||||
Liimatta T. | G/F | 13 | 15.3 | ||||||||||||||||||
Kuisma T. | C | 12 | 14.1 | ||||||||||||||||||
Von Hertzen M. | 9 | 10.6 | |||||||||||||||||||
Venäläinen I. | C | 9 | 10.6 | ||||||||||||||||||
Reponen S. | 8 | 9.4 | |||||||||||||||||||
Kallio S. | F | 2 | 2.4 | ||||||||||||||||||
Salo T. | F | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Jokela P. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 85 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
KorisKonkarit | 2 / 6 | 33.3 % | 450 | 475 | -25 | 75.0 | 79.2 |
Pomppu | 4 / 6 | 66.7 % | 475 | 450 | +25 | 79.2 | 75.0 |
Ottelut
03 / 1997
13.01.1997 - 19.01.1997
Ladataan...
46 / 1996
11.11.1996 - 17.11.1996
Ladataan...
50 / 1995
11.12.1995 - 17.12.1995
Ladataan...
43 / 1995
23.10.1995 - 29.10.1995
Ladataan...
03 / 1995
16.01.1995 - 22.01.1995
Ladataan...
47 / 1994
21.11.1994 - 27.11.1994
Ladataan...