PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Vilpas Basket | 44 |
1
/
11
(9%) |
|
Salon toverit | 71 |
4
/
11
(36%) |
|
Erotus | -27 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Nykänen V. | 10 | |
Virtanen J. | 8 | |
Virtanen V. | 7 | |
Pelander A. | 6 | |
Töyry A. | 5 | |
Raute M. | 4 | |
Arell J. | 2 | |
Saari M. | 2 | |
Peltola A. | 0 | |
Nurmi L. | 0 | |
Poutiainen J. | 0 | |
Kokonaismäärä | 44 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Kiljunen H. | 18 | |
Lehtonen V. | 12 | |
Niittymäki P. | 12 | |
Niitväli T. | 11 | |
Anttonen E. | 6 | |
Allos K. | 5 | |
Toivonen J. | 4 | |
Liljavirta M. | 3 | |
Ketonen J. | 0 | |
Lehtonen J. | 0 | |
Järvinen T. | 0 | |
Kokonaismäärä | 71 |
Vilpas Basket Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nykänen V. | 10 | 22.7 | |||||||||||||||||||
Virtanen J. | 8 | 18.2 | |||||||||||||||||||
Virtanen V. | 7 | 15.9 | |||||||||||||||||||
Pelander A. | 6 | 13.6 | |||||||||||||||||||
Töyry A. | 5 | 11.4 | |||||||||||||||||||
Raute M. | 4 | 9.1 | |||||||||||||||||||
Arell J. | 2 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Saari M. | 2 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Peltola A. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Nurmi L. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Poutiainen J. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 44 | ||||||||||||||||||||
|
Salon toverit Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiljunen H. | 18 | 25.4 | |||||||||||||||||||
Lehtonen V. | F | 12 | 16.9 | ||||||||||||||||||
Niittymäki P. | 12 | 16.9 | |||||||||||||||||||
Niitväli T. | 11 | 15.5 | |||||||||||||||||||
Anttonen E. | 6 | 8.5 | |||||||||||||||||||
Allos K. | F | 5 | 7.0 | ||||||||||||||||||
Toivonen J. | 4 | 5.6 | |||||||||||||||||||
Liljavirta M. | 3 | 4.2 | |||||||||||||||||||
Ketonen J. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Lehtonen J. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Järvinen T. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 71 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Vilpas Basket | - / 3 | - | 159 | 196 | -37 | 53.0 | 65.3 |
Salon toverit | 3 / 3 | 100.0 % | 196 | 159 | +37 | 65.3 | 53.0 |
Ottelut
04 / 2016
25.01.2016 - 31.01.2016
Ladataan...
49 / 2015
30.11.2015 - 06.12.2015
Ladataan...
41 / 2015
05.10.2015 - 11.10.2015
Ladataan...