PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
BC Sisu II | 46 |
1
/
8
(12%) |
|
Opetuslapset II | 64 | - | |
Erotus | -18 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Brisk S. | 12 | |
Merikoski N. | 9 | |
Haapala T. | 7 | |
Isoviita I. | 6 | |
Myllyharju L. | 4 | |
Halmela A. | 3 | |
Suvanto J. | 3 | |
Heinikangas J. | 2 | |
Kokonaismäärä | 46 |
BC Sisu II Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisk S. | F | 12 | 26.1 | ||||||||||||||||||
Merikoski N. | G | 9 | 19.6 | ||||||||||||||||||
Haapala T. | G | 7 | 15.2 | ||||||||||||||||||
Isoviita I. | G | 6 | 13.0 | ||||||||||||||||||
Myllyharju L. | 4 | 8.7 | |||||||||||||||||||
Halmela A. | G/F | 3 | 6.5 | ||||||||||||||||||
Suvanto J. | 3 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Heinikangas J. | 2 | 4.3 | |||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 46 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
BC Sisu II | 2 / 6 | 33.3 % | 201 | 285 | -84 | 33.5 | 47.5 |
Opetuslapset II | 4 / 6 | 66.7 % | 285 | 201 | +84 | 47.5 | 33.5 |
Ottelut
12 / 2020
16.03.2020 - 22.03.2020
Su 22.03.20
Opetuslapset II
BC Sisu II
Su 22.03.20
Opetuslapset II
BC Sisu II
48 / 2019
25.11.2019 - 01.12.2019
Ladataan...
02 / 2019
07.01.2019 - 13.01.2019
Su 13.01.19
Opetuslapset II
32 : 44
BC Sisu II
Su 13.01.19
Opetuslapset II
32 : 44
BC Sisu II
07 / 2017
13.02.2017 - 19.02.2017
Ladataan...
50 / 2016
12.12.2016 - 18.12.2016
Ladataan...
40 / 2016
03.10.2016 - 09.10.2016
Ladataan...