- Yhteenveto
- Ottelutapahtumat
- Pistekehitys
- Joukkuevertailu
- Vehmaisten Urheilijat
- ERP Basket Club
- Historia
                    
                        15 : 15 19 : 9 18 : 24 23 : 18
                    
                                    
                
            | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Vehmaisten Urheilijat | 75 | 15 | 19 | 18 | 23 | 12
                                                /
                27 (44%) | 27 | 3 | 14 (18%) | 3
            /
            12 (25%) | 20 | |
| ERP Basket Club | 66 | 15 | 9 | 24 | 18 | 8
                                                /
                16 (50%) | 17 | 8 | - | 3
            /
            10 (30%) | 20 | |
| Erotus | +9 | 0 | +10 | -6 | +5 | +4 / +11 | +10 | -5 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kananen J. | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | Ahonen H. | 16 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | - | 2 | |||||||||
| 10 | Kyyhkynen J. | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 3 | |||||||||
| 11 | Koivusalo T. | 9 | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | |||||||||
| 9 | Takku A. | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | |||||||||
| 13 | Bass J. | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |||||||||
| 7 | Liljelund H. | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 4 | Pennanen T. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 5 | Talliniemi T. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |||||||||
| 6 | Ruoholahti L. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |||||||||
| 12 | Mélart M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | Leppänen J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 15 | 19 | 18 | 23 | 12 | 27 | 3 | 17 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Mélart M. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Patrikainen S. | 17 | 8 | - | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 5 | |||||||||
| 9 | Mäentakanen A. | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | Mäkinen V. | 11 | 1 | - | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 24 | Rinne J. | 8 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 17 | Salokangas J. | 5 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| 21 | Wirtavuori J. | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 13 | Virtanen I. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| 7 | Pukkila E. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 14 | Lampo V. | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 4 | Salovaara J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 66 | 15 | 9 | 24 | 18 | 8 | 17 | 8 | 20 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Salovaara J. | - | ||||||||||||||||||
Vehmaisten Urheilijat Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kananen J. | F | 1 | 18 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 3 | 3 | 3 | 2 | P P2 | |||||||||||
| 3 | Ahonen H. | G/F | 1 | 16 | 12.5;1P,87.5;2P,0.0;3P | 2 | 7 | 0 | 2 | P P | |||||||||||
| 10 | Kyyhkynen J. | G | 1 | 10 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 2 | 4 | 0 | 3 | P P2 P | |||||||||||
| 11 | Koivusalo T. | G | 1 | 9 | 11.1;1P,88.9;2P,0.0;3P | 1 | 4 | 0 | - | ||||||||||||
| 9 | Takku A. | F | 1 | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | 2 | P P2 | |||||||||||
| 13 | Bass J. | G/F | 0 | 4 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 2 | 1 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||
| 7 | Liljelund H. | G/F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P | |||||||||||
| 4 | Pennanen T. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
| 5 | Talliniemi T. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||
| 6 | Ruoholahti L. | F | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 5 | P2 P2 P P2 P2 | |||||||||||
| 12 | Mélart M. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 21 | Leppänen J. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 12 | 27 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Mélart M. | - | 
ERP Basket Club Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Patrikainen S. | C | 17 | 17.6;1P,82.4;2P,0.0;3P | 3 | 7 | 0 | 5 | P P P P P2 | ||||||||||||
| 9 | Mäentakanen A. | F | 16 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 2 | 4 | 4 | P P2 P2 P2 | ||||||||||||
| 8 | Mäkinen V. | G | 11 | 27.3;1P,18.2;2P,54.5;3P | 3 | 1 | 2 | 3 | P1 P2 P2 | ||||||||||||
| 24 | Rinne J. | G | 8 | 0.0;1P,25.0;2P,75.0;3P | 0 | 1 | 2 | 1 | P | ||||||||||||
| 17 | Salokangas J. | G/F | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 21 | Wirtavuori J. | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 3 | P2 P2 P2 | |||||||||||||
| 13 | Virtanen I. | F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P2 | ||||||||||||
| 7 | Pukkila E. | G | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
| 14 | Lampo V. | F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
| 4 | Salovaara J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 66 | 8 | 17 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Salovaara J. | - | 
Vehmaisten Urheilijat Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Kananen J. | 1 | 18 | 24.0000 | 90 | 3 | 25 % | 90 | 3 | 11 % | 70 | 3 | 100 % | 95 | 2 | ||||
| Ahonen H. | 1 | 16 | 21.3333 | 85 | 2 | 17 % | 85 | 7 | 26 % | 95 | 0 | - | 65 | 2 | ||||
| Kyyhkynen J. | 1 | 10 | 13.3333 | 70 | 2 | 17 % | 85 | 4 | 15 % | 80 | 0 | - | 65 | 3 | ||||
| Koivusalo T. | 1 | 9 | 12.0000 | 65 | 1 | 8 % | 70 | 4 | 15 % | 80 | 0 | - | 65 | 0 | ||||
| Takku A. | 1 | 8 | 10.6667 | 60 | 2 | 17 % | 85 | 3 | 11 % | 70 | 0 | - | 65 | 2 | ||||
| Bass J. | 0 | 4 | 5.3333 | 40 | 2 | 17 % | 85 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 1 | ||||
| Liljelund H. | 0 | 4 | 5.3333 | 40 | 0 | - | 55 | 2 | 7 % | 60 | 0 | - | 65 | 1 | ||||
| Pennanen T. | 0 | 2 | 2.6667 | 25 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 1 | ||||
| Talliniemi T. | 0 | 2 | 2.6667 | 25 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 0 | ||||
| Ruoholahti L. | 0 | 2 | 2.6667 | 25 | 0 | - | 55 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 5 | ||||
| Mélart M. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | ||||
| Leppänen J. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | ||||
| Kokonaismäärä | 75 | 12 | 27 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Kananen J. | 18 | 5 | 33.333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 8 | 44.444 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13.043 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ahonen H. | 16 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.579 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33.333 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Kyyhkynen J. | 10 | 4 | 26.667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.556 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17.391 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Koivusalo T. | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.739 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Takku A. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.667 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.043 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Bass J. | 4 | 4 | 26.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Liljelund H. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Pennanen T. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Talliniemi T. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.696 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Ruoholahti L. | 2 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mélart M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leppänen J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 75 | 15 | 2 | 5 | 1 | 19 | 1 | 9 | - | 18 | 7 | 4 | 1 | 23 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vehmaisten Urheilijat Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä ottelussa | 75 | > | 71 | 
| Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 41 (H2) | > | 39 | 
| Eniten pisteitä toisella puoliskolla | 41 | > | 38 | 
| Eniten yritettyjä 1P koreja | 27 | > | 22 | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 86.7 % | 
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 27 | = | 27 | 
| Eniten päästettyjä 3P koreja | 8 | = | 8 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahonen H. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q2) | = | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Bass J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Kananen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 18 | > | 15 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 18 | > | 15 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 8 (Q3) | = | 8 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 3 (Q3) | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Seura | |||||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Koivusalo T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Kyyhkynen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 10 | > | 7 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 10 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 10 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q1) | > | 3 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 13.3 % | > | 11.9 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 26.7 % (Q1) | > | 23.1 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Leppänen J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | = | 8 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Liljelund H. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Mélart M. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Pennanen T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Ruoholahti L. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä | 5 | = | 5 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 5 | = | 5 | ||
| Takku A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Talliniemi T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 2 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
ERP Basket Club Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
