25 : 15 20 : 14 30 : 14 24 : 14
                    
                                    
                
            | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Haka-Basket | 99 | 25 | 20 | 30 | 24 | 9
                                                /
                8 (112%) | 33 | 8 | 13 (13%) | 5
            /
            8 (62%) | 11 | |
| ViiVi | 57 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10
                                                /
                13 (76%) | 13 | 7 | - (0%) | 3
            /
            6 (50%) | 8 | |
| Erotus | +42 | +10 | +6 | +16 | +10 | -1 / -5 | +20 | +1 | +3 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rasi T. | 24 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Riihimäki A. | 23 | 8 | - | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Salokangas M. | 21 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | - | 4 | |||||||||
| 4 | Hankosalo J. | 14 | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |||||||||
| 10 | Kakko J. | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Niiniharju E. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 6 | Virkki V. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| 0 | Kekkonen K. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 99 | 25 | 20 | 30 | 24 | 9 | 33 | 8 | 13 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Virkki V. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Niskala T. | 27 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 17 | Kallio S. | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | Häärä M. | 10 | - | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Salo A. | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | |||||||||
| 14 | Luukkanen A. | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | |||||||||
| 12 | Jarva J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 7 | 8 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Kallio H. | - | ||||||||||||||||||
Haka-Basket Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rasi T. | G | 1 | 24 | 4.2;1P,83.3;2P,12.5;3P | 1 | 10 | 1 | 1 | P1 | |||||||||||
| 5 | Riihimäki A. | G/F | 1 | 23 | 21.7;1P,52.2;2P,26.1;3P | 5 | 6 | 2 | 1 | P1 | |||||||||||
| 9 | Salokangas M. | F | 1 | 21 | 4.8;1P,95.2;2P,0.0;3P | 1 | 10 | 0 | 4 | P1 P1 P1 P1 | |||||||||||
| 4 | Hankosalo J. | G | 1 | 14 | 7.1;1P,28.6;2P,64.3;3P | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||||||
| 10 | Kakko J. | G | 0 | 11 | 9.1;1P,36.4;2P,54.5;3P | 1 | 2 | 2 | 1 | P1 | |||||||||||
| 7 | Niiniharju E. | G | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P1 | |||||||||||
| 6 | Virkki V. | G | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P1 P1 | |||||||||||
| 0 | Kekkonen K. | F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | P1 P1 P1 | |||||||||||
| Kokonaismäärä | 99 | 9 | 33 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Virkki V. | - | 
ViiVi Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Niskala T. | G | 1 | 27 | 11.1;1P,44.4;2P,44.4;3P | 3 | 6 | 4 | 1 | P1 | |||||||||||
| 17 | Kallio S. | F/C | 1 | 14 | 21.4;1P,57.1;2P,21.4;3P | 3 | 4 | 1 | 3 | P1 P1 P1 | |||||||||||
| 16 | Häärä M. | G | 1 | 10 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 2 | 2 | 2 | P1 P1 | |||||||||||
| 6 | Salo A. | F/C | 1 | 4 | 50.0;1P,50.0;2P,0.0;3P | 2 | 1 | 0 | 1 | P1 | |||||||||||
| 14 | Luukkanen A. | F | 1 | 2 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 2 | 0 | 0 | 1 | P1 | |||||||||||
| 12 | Jarva J. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 57 | 10 | 13 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Kallio H. | - | 
Haka-Basket Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Rasi T. | 1 | 24 | 24.2424 | 95 | 1 | 11 % | 70 | 10 | 30 % | 95 | 1 | 13 % | 75 | 1 | ||||
| Riihimäki A. | 1 | 23 | 23.2323 | 90 | 5 | 56 % | 95 | 6 | 18 % | 90 | 2 | 25 % | 85 | 1 | ||||
| Salokangas M. | 1 | 21 | 21.2121 | 90 | 1 | 11 % | 70 | 10 | 30 % | 95 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Hankosalo J. | 1 | 14 | 14.1414 | 80 | 1 | 11 % | 70 | 2 | 6 % | 60 | 3 | 38 % | 90 | 0 | ||||
| Kakko J. | 0 | 11 | 11.1111 | 70 | 1 | 11 % | 70 | 2 | 6 % | 60 | 2 | 25 % | 85 | 1 | ||||
| Niiniharju E. | 1 | 4 | 4.0404 | 35 | 0 | - | 55 | 2 | 6 % | 60 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Virkki V. | 0 | 2 | 2.0202 | 25 | 0 | - | 55 | 1 | 3 % | 45 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Kekkonen K. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Kokonaismäärä | 99 | 9 | 33 | 8 | 13 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Rasi T. | 24 | 9 | 36.000 | 0 | 3 | 1 | 7 | 35.000 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Riihimäki A. | 23 | 8 | 32.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.667 | 0 | 1 | 0 | 13 | 54.167 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Salokangas M. | 21 | 3 | 12.000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 8 | 26.667 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25.000 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Hankosalo J. | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kakko J. | 11 | 3 | 12.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.167 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Niiniharju E. | 4 | 2 | 8.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Virkki V. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kekkonen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 99 | 25 | 2 | 7 | 3 | 20 | 1 | 8 | 1 | 30 | 1 | 10 | 3 | 24 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Haka-Basket Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä ottelussa | 99 | > | 63 | 
| Suurin piste-ero | +42 | > | 40 | 
| Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 54 (H2) | > | 34 | 
| Suurin muutos puoliaikatuloksesta | +26 | > | 6 | 
| Eniten pisteitä puoliajalla | 45 | > | 33 | 
| Suurin piste-ero puoliajalla | 16 | > | - | 
| Eniten pisteitä toisella puoliskolla | 54 | > | 34 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 30 (Q3) | > | 20 | 
| Suurin piste-ero erässä | +16 (Q3) | > | 5 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +44 (Q3) | > | 42 | 
| Eniten yritettyjä 1P koreja | 8 | > | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | - | 
| Pienin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | < | - | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 9.1 % | < | 10.9 % | 
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 33 | > | 20 | 
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 8 | = | 8 | 
| Vähiten tuotettuja virheitä | 8 | < | 11 | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | -3 | < | -1 | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hankosalo J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 14 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q3) | > | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | < | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q3) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 14 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q3) | > | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | < | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q3) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 14 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 14 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q3) | > | 8 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | < | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | < | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q3) | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | < | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | > | - | ||
| Kakko J. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | > | 6 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (Q3) | > | 3 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 11.1 % | > | 10.9 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | > | 6 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (Q3) | > | 3 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 11.1 % | > | 10.9 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 11 | > | 6 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 11 | > | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (Q3) | > | 3 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 11.1 % | > | 10.9 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q4) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Kekkonen K. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 8 | < | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Vähiten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Niiniharju E. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 4 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Joukkue | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 4 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Seura | |||||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 4 | < | 5 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
| Rasi T. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 24 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 24.2 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 36.0 % (Q1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 10 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 10 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 10 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 24 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 24.2 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 36.0 % (Q1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 10 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 10 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 10 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 24 | > | - | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 24 | < | - | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 24 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 9 (Q1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (Q4) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 24.2 % | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 36.0 % (Q1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 10 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 10 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 10 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 1 | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | < | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q1) | > | - | ||
| Eniten virheitä | 1 | > | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | < | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | - | ||
| Riihimäki A. | |||||
| Sarjajoukkue | |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 23 | > | 17 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 23 | > | 17 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 13 (Q4) | > | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 54.2 % (Q4) | > | 50.0 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q4) | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 6 | = | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | = | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Joukkue | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 23 | > | 17 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 13 (Q4) | = | 13 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 5 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (Q4) | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 6 | = | 6 | ||
| Seura | |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 23 | > | 17 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 13 (Q4) | = | 13 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 5 | > | 2 | ||
