23 : 14 17 : 12 15 : 18 12 : 30
Päivämäärä
Ke 04.12.2019
20:30
20:30
Katsojia
-
Tila
Virallinen
| Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
| Nakkelijat | 67 | 23 | 17 | 15 | 12 | 5 | 16 | 10 |
26
(38%) |
3
/
10
(30%) |
15 | |
| YPa | 74 | 14 | 12 | 18 | 30 | 17 | 24 | 3 |
20
(27%) |
3
/
9
(33%) |
15 | |
| Erotus | -7 | +9 | +5 | -3 | -18 | -12 | -8 | +7 | 0 | |||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vienola T. | 19 | 9 | 6 | - | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||
| 14 | Elomaa P. | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | |||||||||
| 9 | Jyväsjärvi E. | 11 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | Hakala S. | 8 | - | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Oinonen T. | 7 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | Nummela T. | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 8 | Virtanen M. | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 20 | Paasto R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 26 | Ojanen P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 28 | Huuhtanen K. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 23 | 17 | 15 | 12 | 5 | 16 | 10 | 24 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Hakala S. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mäkinen P. | 21 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | Szabolcs S. | 20 | 2 | - | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Eskola M. | 19 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | |||||||||
| 69 | Kosonen T. | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | Koskinen K. | 5 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| 33 | Lehtonen J. | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 7 | Niemi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 4 | Virtanen O. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 8 | Eskola J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 74 | 14 | 12 | 18 | 30 | 17 | 24 | 3 | 15 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Mäkinen P. | - | ||||||||||||||||||
Nakkelijat Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vienola T. | G/F | 1 | 19 | 10.5;1P,73.7;2P,15.8;3P | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Elomaa P. | F/C | 0 | 14 | 14.3;1P,0.0;2P,85.7;3P | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Jyväsjärvi E. | G | 1 | 11 | 0.0;1P,18.2;2P,81.8;3P | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 22 | Hakala S. | G | 0 | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Oinonen T. | G | 1 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Nummela T. | F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Virtanen M. | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Paasto R. | G/F | 1 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 26 | Ojanen P. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Huuhtanen K. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 5 | 16 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Hakala S. | - |
YPa Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mäkinen P. | G | 1 | 21 | 38.1;1P,47.6;2P,14.3;3P | 8 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Szabolcs S. | F | 0 | 20 | 5.0;1P,80.0;2P,15.0;3P | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 32 | Eskola M. | F/C | 1 | 19 | 26.3;1P,73.7;2P,0.0;3P | 5 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 69 | Kosonen T. | C | 1 | 6 | 16.7;1P,33.3;2P,50.0;3P | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Koskinen K. | 1 | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 33 | Lehtonen J. | F/C | 1 | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Niemi A. | G | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Virtanen O. | F/C | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Eskola J. | G/F | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 74 | 17 | 24 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | ||
|---|---|---|---|
| Mäkinen P. | - |
Nakkelijat Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Vienola T. | 1 | 19 | 28.3582 | 90 | 2 | 40 % | 85 | 7 | 44 % | 95 | 1 | 10 % | 75 | 4 | ||||
| Elomaa P. | 0 | 14 | 20.8955 | 80 | 2 | 40 % | 85 | 0 | - | 25 | 4 | 40 % | 95 | 2 | ||||
| Jyväsjärvi E. | 1 | 11 | 16.4179 | 75 | 0 | - | 60 | 1 | 6 % | 45 | 3 | 30 % | 95 | 3 | ||||
| Hakala S. | 0 | 8 | 11.9403 | 60 | 1 | 20 % | 75 | 2 | 13 % | 60 | 1 | 10 % | 75 | 1 | ||||
| Oinonen T. | 1 | 7 | 10.4478 | 55 | 0 | - | 60 | 2 | 13 % | 60 | 1 | 10 % | 75 | 3 | ||||
| Nummela T. | 0 | 4 | 5.9701 | 40 | 0 | - | 60 | 2 | 13 % | 60 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Virtanen M. | 1 | 4 | 5.9701 | 40 | 0 | - | 60 | 2 | 13 % | 60 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Paasto R. | 1 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 4 | ||||
| Ojanen P. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Huuhtanen K. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Kokonaismäärä | 67 | 5 | 16 | 10 | 24 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Vienola T. | 19 | 9 | 39.130 | 2 | 2 | 1 | 6 | 35.294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.333 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Elomaa P. | 14 | 3 | 13.043 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.412 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Jyväsjärvi E. | 11 | 8 | 34.783 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.000 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Hakala S. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Oinonen T. | 7 | 3 | 13.043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.667 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Nummela T. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Virtanen M. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Paasto R. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ojanen P. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Huuhtanen K. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 67 | 23 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 12 | - | 3 | 2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Nakkelijat Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten pisteitä puoliajalla | 40 | > | 37 |
| Suurin piste-ero puoliajalla | 14 | > | 6 |
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 27 | = | 27 |
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 30 (Q4) | > | 28 |
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -18 (Q4) | = | -18 |
| Eniten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Suurin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | > | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | - |
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 17 | > | 9 |
| Eniten päästettyjä 2P koreja | 24 | = | 24 |
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - |
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
| Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 0.0 % |
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Elomaa P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Hakala S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (Q3) | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Huuhtanen K. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Jyväsjärvi E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 11 | < | 14 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 11 | < | 14 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 11 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 8 (Q1) | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 34.8 % (Q1) | > | 31.2 % | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | < | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
| Eniten virheitä | 3 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Nummela T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Joukkue |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
Seura |
|||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 4 | > | 3 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | = | 4 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
Oinonen T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Ojanen P. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Paasto R. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vienola T. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 19 | < | 21 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 19 | < | 21 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 19 | < | 26 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | = | 7 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Virtanen M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 4 | < | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Seura |
|||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
YPa Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Mäkinen P. | 1 | 21 | 28.3784 | 90 | 8 | 47 % | 95 | 5 | 21 % | 90 | 1 | 33 % | 75 | 3 | ||||
| Szabolcs S. | 0 | 20 | 27.0270 | 90 | 1 | 6 % | 75 | 8 | 33 % | 95 | 1 | 33 % | 75 | 2 | ||||
| Eskola M. | 1 | 19 | 25.6757 | 90 | 5 | 29 % | 95 | 7 | 29 % | 95 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Kosonen T. | 1 | 6 | 8.1081 | 50 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 1 | 33 % | 75 | 3 | ||||
| Koskinen K. | 1 | 5 | 6.7568 | 45 | 1 | 6 % | 75 | 2 | 8 % | 60 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Lehtonen J. | 1 | 3 | 4.0541 | 30 | 1 | 6 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Niemi A. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Virtanen O. | 0 | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
