22 : 11 21 : 18 11 : 20 8 : 7
Päivämäärä
Ti 24.01.2023
19:45
19:45
Kesto
1h 13min
Katsojia
-
Tila
Virallinen
Pisteitä erässä | Korit | Virheet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Pisteitä vaihtopenkiltä | S10Pc | F | ||
Pyrintö/Hype | 62 | 22 | 21 | 11 | 8 |
9
/
11
(81%) |
22 | 3 |
16
(25%) |
4
/
8
(50%) |
14 | |
Uhka vai mahdollisuus | 56 | 11 | 18 | 20 | 7 |
4
/
12
(33%) |
20 | 4 |
24
(42%) |
2
/
9
(22%) |
8 | |
Erotus | +6 | +11 | +3 | -9 | +1 | +5 / -1 | +2 | -1 | +6 |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tiikkainen L. | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 1 | |||||||||
17 | Hovilainen L. | 13 | 3 | 7 | 3 | - | - | 2 | 3 | 4 | |||||||||
6 | Irene M. | 12 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 5 | - | 4 | |||||||||
13 | Lahdensivu M. | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 1 | |||||||||
11 | Nyström M. | 7 | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | |||||||||
12 | Anttonen R. | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||||||
4 | Salo E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
9 | Luuppala S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
Kokonaismäärä | 62 | 22 | 21 | 11 | 8 | 9 | 22 | 3 | 14 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Julkunen J. | - |
# | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hietanen S. | 21 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | - | 2 | |||||||||
41 | Hietanen E. | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Rastas A. | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
11 | Leinonen S. | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Hakanen F. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
22 | Lehto L. | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | |||||||||
20 | Heiskanen N. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||
15 | Virtanen M. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||
6 | Viljanen S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
Kokonaismäärä | 56 | 11 | 18 | 20 | 7 | 4 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||
Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
Kääriäinen A. | - |
Pyrintö/Hype Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tiikkainen L. | 0 | 16 | 37.5;1P,62.5;2P,0.0;3P | 6 | 5 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
17 | Hovilainen L. | 1 | 13 | 0.0;1P,30.8;2P,69.2;3P | 0 | 2 | 3 | 4 | P2 P P P | ||||||||||||
6 | Irene M. | 1 | 12 | 16.7;1P,83.3;2P,0.0;3P | 2 | 5 | 0 | 4 | P P2 P1 P | ||||||||||||
13 | Lahdensivu M. | 1 | 12 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 6 | 0 | 1 | P1 | ||||||||||||
11 | Nyström M. | 1 | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
12 | Anttonen R. | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P P | ||||||||||||
4 | Salo E. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
9 | Luuppala S. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
Kokonaismäärä | 62 | 9 | 22 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Julkunen J. | - |
Uhka vai mahdollisuus Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | S | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hietanen S. | 0 | 21 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 3 | 9 | 0 | 2 | P2 P2 | ||||||||||||
41 | Hietanen E. | 1 | 14 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 4 | 2 | 1 | P1 | ||||||||||||
4 | Rastas A. | 1 | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | - | |||||||||||||
11 | Leinonen S. | 1 | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 2 | P2 P | ||||||||||||
5 | Hakanen F. | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
22 | Lehto L. | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
20 | Heiskanen N. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||
15 | Virtanen M. | 0 | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
6 | Viljanen S. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P2 | ||||||||||||
Kokonaismäärä | 56 | 4 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
|
Valmentajat
Valmentaja | F | |||
---|---|---|---|---|
Kääriäinen A. | - |
Pyrintö/Hype Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | S | P | Pps | 1P | Pct1P | 2P | Pct2P | 3P | Pct3P | F | |||||||
Tiikkainen L. | 0 | 16 | 25.8065 | 6 | 67 % | 5 | 23 % | 0 | - | 1 | ||||||||
Hovilainen L. | 1 | 13 | 20.9677 | 0 | - | 2 | 9 % | 3 | 100 % | 4 | ||||||||
Irene M. | 1 | 12 | 19.3548 | 2 | 22 % | 5 | 23 % | 0 | - | 4 | ||||||||
Lahdensivu M. | 1 | 12 | 19.3548 | 0 | - | 6 | 27 % | 0 | - | 1 | ||||||||
Nyström M. | 1 | 7 | 11.2903 | 1 | 11 % | 3 | 14 % | 0 | - | 0 | ||||||||
Anttonen R. | 1 | 2 | 3.2258 | 0 | - | 1 | 5 % | 0 | - | 2 | ||||||||
Salo E. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
Luuppala S. | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||
Kokonaismäärä | 62 | 9 | 22 | 3 | 14 | |||||||||||||
|
Erät
G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
Tiikkainen L. | 16 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19.048 | 2 | 1 | 0 | 6 | 54.546 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.000 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Hovilainen L. | 13 | 3 | 13.636 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33.333 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Irene M. | 12 | 4 | 18.182 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28.571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Lahdensivu M. | 12 | 6 | 27.273 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.000 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Nyström M. | 7 | 5 | 22.727 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Anttonen R. | 2 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Salo E. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Luuppala S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kokonaismäärä | 62 | 22 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | - | 4 | - | ||||||||||||
|
Pyrintö/Hype Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 43 (H1) | > | 41 |
Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 19 (H2) | < | 21 |
Eniten pisteitä puoliajalla | 43 | > | 41 |
Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 19 | < | 23 |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +15 (Q4) | < | 18 |
Eniten tehtyjä 1P koreja | 9 | > | 8 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 80.0 % |
Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 14.5 % | > | 12.5 % |
Vähiten päästettyjä 1P koreja | 4 | = | 4 |
Eniten virheitä | 14 | = | 14 |
Suurin negatiivinen virhe-ero | -6 | < | -3 |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten pisteitä pelin puolikkaissa | 43 (H1) | > | 41 |
Vähiten pisteitä pelin puolikkaissa | 19 (H2) | < | 21 |
Eniten pisteitä puoliajalla | 43 | > | 41 |
Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 19 | < | 23 |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +15 (Q4) | < | 18 |
Eniten tehtyjä 1P koreja | 9 | > | 8 |
Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 80.0 % |
Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 14.5 % | > | 12.5 % |
Vähiten päästettyjä 1P koreja | 4 | = | 4 |
Eniten virheitä | 14 | = | 14 |
Suurin negatiivinen virhe-ero | -6 | < | -3 |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anttonen R. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q2) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 2 | = | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 1 | ||
Hovilainen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 13 | > | 12 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 2 | ||
Irene M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 6 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 6 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 12 | > | 6 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q1) | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 5 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Eniten virheitä | 4 | > | 2 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Lahdensivu M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 12 | < | 16 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 12 | < | 16 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 12 | < | 16 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 3 | < | 2 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Luuppala S. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | = | 6 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Nyström M. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | 6 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q1) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | 6 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q1) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 7 | > | 6 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | > | 5 | ||
Eniten pisteitä erässä | 5 (Q1) | > | 4 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | = | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q1) | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Salo E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 8 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | 5 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 8 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | 5 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 8 | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 6 | < | 5 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
