17 : 41 22 : 41
Päivämäärä
La 03.02.2024
13:30
13:30
Kesto
13h 30min
Katsojia
-
Tila
Pöytäkirja
Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
Kori-Hukat | 39 | 17 | 22 | 11 | 11 | 2 |
2
/
9
(22%) |
13 | |
Kyröskosken Jäähdyttelijät | 82 | 41 | 41 | 10 | 24 | 8 |
2
/
10
(20%) |
15 | |
Erotus | -43 | -24 | -19 | +1 | -13 | -6 | -2 |
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kaartoluoma J. | 22 | 10 | 12 | 8 | 7 | - | - | |
4 | Jokiniitty J. | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | |
20 | Lehtinen L. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
40 | Lehtinen H. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
17 | Ristilä E. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
8 | Harju J. | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
5 | Schorpp M. | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
7 | Westman A. | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
46 | Niemi J. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
Kokonaismäärä | 39 | 17 | 22 | 11 | 11 | 2 | 13 |
# | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aleknavitšjus A. | 28 | 20 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | |
3 | Sulkanen A. | 22 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
24 | Vienola T. | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Koskela J. | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 2 | |
14 | Elomaa P. | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Pyykkö J. | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 | |
21 | Pärnoja S. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
18 | Eloranta S. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
25 | Kubu J. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | Leskelä J. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Kokonaismäärä | 82 | 41 | 41 | 10 | 24 | 8 | 15 |
Kori-Hukat Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kaartoluoma J. | G/F | 22 | 36.4;1P,63.6;2P,0.0;3P | 8 | 7 | 0 | - | |||||||||||||
4 | Jokiniitty J. | F/C | 10 | 20.0;1P,20.0;2P,60.0;3P | 2 | 1 | 2 | - | |||||||||||||
20 | Lehtinen L. | F/C | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
40 | Lehtinen H. | F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
17 | Ristilä E. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
8 | Harju J. | 1 | 100.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
5 | Schorpp M. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
7 | Westman A. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
46 | Niemi J. | C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 39 | 11 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
|
Kyröskosken Jäähdyttelijät Pelaajalista
# | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aleknavitšjus A. | F/C | 28 | 14.3;1P,64.3;2P,21.4;3P | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | Sulkanen A. | G/F | 22 | 9.1;1P,36.4;2P,54.5;3P | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
24 | Vienola T. | G/F | 8 | 12.5;1P,50.0;2P,37.5;3P | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
9 | Koskela J. | F | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
14 | Elomaa P. | F/C | 7 | 28.6;1P,28.6;2P,42.9;3P | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Pyykkö J. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
21 | Pärnoja S. | G/F | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
18 | Eloranta S. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
25 | Kubu J. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
7 | Leskelä J. | G/F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
Kokonaismäärä | 82 | 10 | 24 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
|
Kori-Hukat Pisteiden teko
Ottelu
Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
Kaartoluoma J. | 22 | 56.4103 | 95 | 8 | 73 % | 95 | 7 | 64 % | 95 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Jokiniitty J. | 10 | 25.6410 | 70 | 2 | 18 % | 90 | 1 | 9 % | 50 | 2 | 100 % | 90 | 0 | |||||
Lehtinen L. | 2 | 5.1282 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 9 % | 50 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Lehtinen H. | 2 | 5.1282 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 9 % | 50 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Ristilä E. | 2 | 5.1282 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 9 % | 50 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
Harju J. | 1 | 2.5641 | 15 | 1 | 9 % | 75 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Schorpp M. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
Westman A. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 3 | |||||
Niemi J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
Kokonaismäärä | 39 | 11 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||
|
Puolikkaat
G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
Kaartoluoma J. | 22 | 10 | 58.824 | 0 | 5 | 0 | 12 | 54.546 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jokiniitty J. | 10 | 3 | 17.647 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31.818 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Lehtinen L. | 2 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lehtinen H. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Ristilä E. | 2 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Harju J. | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.546 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Schorpp M. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Westman A. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Niemi J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 39 | 17 | 1 | 8 | - | 22 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
Kori-Hukat Ottelussa tehdyt ennätykset
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 82 | > | 80 |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 17 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -19 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -24 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +63 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +58 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä 1P koreja | 11 | > | 10 |
Eniten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Suurin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | > | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | - |
Suurin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 28.2 % | > | 22.7 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 17 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -19 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -24 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +63 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +58 (H1) | < | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 50.0 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||
---|---|---|---|
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 22 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 17 (H1) | < | - |
Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | > | - |
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 41 (H1) | < | - |
Suurin piste-ero erässä | -19 (H2) | > | - |
Suurin negatiivinen piste-ero erässä | -24 (H1) | < | - |
Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +63 (H2) | > | - |
Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +58 (H1) | < | - |
Vähiten yritettyjä 1P koreja | 0 | = | - |
Pienin 1P heittotarkkuus | 0.0 % | < | 50.0 % |
Ennätys | Vanha ennätys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harju J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 1 | < | 4 | ||
Eniten pisteitä erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 4.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 1 | < | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 4.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Seura |
|||||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 1 | < | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 4.5 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Jokiniitty J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | > | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 7 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 31.8 % (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 2 (H2) | > | 1 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Kaartoluoma J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 22 | > | 17 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 22 | > | 16 | ||
Eniten pisteitä erässä | 12 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | 56.4 % | > | 46.9 % | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 58.8 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 8 | > | 5 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 8 | > | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 8 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 7 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 7 | > | 3 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 5 (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 12 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 58.8 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 8 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 8 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 8 (H2) | > | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 12 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 10 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 58.8 % (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 8 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 8 | > | 6 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 8 (H2) | > | 4 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Lehtinen H. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H2) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
Lehtinen L. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | - | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | < | - | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.8 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.8 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.8 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Niemi J. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | = | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | = | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä ottelussa | 0 | = | - | ||
Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä | - | = | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Ristilä E. |
|||||
Sarjajoukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.8 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
Vähiten pisteitä erässä | 0 (H2) | > | - | ||
Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 11.8 % (H1) | > | - | ||
Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | > | - | ||
Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura |
|||||
Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Vähiten pisteitä vierasottelussa | 2 | = | 2 | ||
Eniten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
