PTS | S10Pc | ||
---|---|---|---|
Vehmaisten Urheilijat | 65 |
3
/
9
(33%) |
|
YMCA Opetuslapset II | 46 |
3
/
7
(42%) |
|
Erotus | +19 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Hankosalo J. | 15 | |
Ahonen H. | 12 | |
Bass J. | 10 | |
Mäkinen V. | 8 | |
Mélart M. | 8 | |
Schreck J. | 6 | |
Talliniemi T. | 4 | |
Siren O. | 2 | |
Sarjanoja M. | 0 | |
Kokonaismäärä | 65 |
Pelaaja | P | |
---|---|---|
Autio H. | 12 | |
Bergman R. | 11 | |
Niemi P. | 10 | |
Mäkinen J. | 7 | |
Heikkilä J. | 4 | |
Honkanen P. | 2 | |
Vornanen K. | 0 | |
Kokonaismäärä | 46 |
Vehmaisten Urheilijat Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankosalo J. | G | 15 | 23.1 | ||||||||||||||||||
Ahonen H. | G/F | 12 | 18.5 | ||||||||||||||||||
Bass J. | G/F | 10 | 15.4 | ||||||||||||||||||
Mäkinen V. | G | 8 | 12.3 | ||||||||||||||||||
Mélart M. | F | 8 | 12.3 | ||||||||||||||||||
Schreck J. | G | 6 | 9.2 | ||||||||||||||||||
Talliniemi T. | F | 4 | 6.2 | ||||||||||||||||||
Siren O. | G | 2 | 3.1 | ||||||||||||||||||
Sarjanoja M. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 65 | ||||||||||||||||||||
|
YMCA Opetuslapset II Pelaajalista
Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autio H. | G | 12 | 26.1 | ||||||||||||||||||
Bergman R. | F | 11 | 23.9 | ||||||||||||||||||
Niemi P. | F/C | 10 | 21.7 | ||||||||||||||||||
Mäkinen J. | G/F | 7 | 15.2 | ||||||||||||||||||
Heikkilä J. | G | 4 | 8.7 | ||||||||||||||||||
Honkanen P. | G | 2 | 4.3 | ||||||||||||||||||
Vornanen K. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Kokonaismäärä | 46 | ||||||||||||||||||||
|
Historia
Tilastot
Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
Vehmaisten Urheilijat | 7 / 13 | 53.8 % | 820 | 714 | +106 | 63.1 | 54.9 |
Opetuslapset II | 6 / 13 | 46.2 % | 714 | 820 | -106 | 54.9 | 63.1 |
Ottelut
19 / 2023
08.05.2023 - 14.05.2023
06 / 2023
06.02.2023 - 12.02.2023
46 / 2022
14.11.2022 - 20.11.2022
14 / 2022
04.04.2022 - 10.04.2022
06 / 2022
07.02.2022 - 13.02.2022
47 / 2021
22.11.2021 - 28.11.2021
03 / 2021
18.01.2021 - 24.01.2021
Ti 19.01.21
Vehmaisten Urheilijat
Opetuslapset II
Ti 19.01.21
Vehmaisten Urheilijat
Opetuslapset II
43 / 2020
19.10.2020 - 25.10.2020
10 / 2020
02.03.2020 - 08.03.2020
46 / 2019
11.11.2019 - 17.11.2019
07 / 2019
11.02.2019 - 17.02.2019
41 / 2018
08.10.2018 - 14.10.2018
02 / 2018
08.01.2018 - 14.01.2018