- Yhteenveto
- Profiili
- Ottelut
- Ottelukalenteri
- Pelaajalista
- Joukkuetilastot
- Pelaajatilastot
- Kokonaismäärät
- Erottelut
Jäähdyttelijät
Rnk
7
PPG
59.0
OPPG
50.8
PPGdiff
+8.2
Sarja
L3
W
7
L
6
W%
53 %
Viimeiset 5
2 - 3
Ottelupöytäkirja
13
Pelaajat
13
Valmentajat
0
Sarjataulukko
| Rnk | Joukkue | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viritys | 13 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | Linkomiehet | 13 | 10 | 3 | 29 |
| 3 | TP-U | 13 | 10 | 3 | 28 |
| 4 | Hornets | 13 | 9 | 4 | 28 |
| 5 | PYRPA | 13 | 9 | 4 | 27 |
| 6 | Pulterit | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 7 | Jäähdyttelijät | 13 | 7 | 6 | 21 |
| 8 | UK-K | 13 | 7 | 6 | 21 |
| 9 | KOPS | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 10 | Universtas | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 11 | Spartans | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 12 | LaKo | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 13 | Lakers | 13 | 1 | 12 | 3 |
| 14 | Playsaukot | 13 | 0 | 13 | 0 |
Ottelusarja
Tilastojohtajat Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
Keskiarvo
Kokonaismäärä
Tiedot
- Sarjajoukkue
- Jäähdyttelijät
- Joukkue
- Jäähdyttelijät
- Seura
-
Kyröskosken Kiskojat
Hämeenkyrö, FIN - Värit
- Nettilinkit
- Ottelupöytäkirja
- 13 / 13 (100.0%)
- Pelaajat
- 13
- Valmentajat
- 0
Logo
Seura
Sarjajoukkuetilastot
| Pelatut ottelut | 13 |
| Voittoprosentti | 53.8 % |
| Pisteitä ottelua kohden | 59.0 |
| Päästettyjä pisteitä ottelua kohden | 50.8 |
| Tehdyt 1P korit ottelua kohden | 9.15 |
| Tehdyt 2P korit ottelua kohden | 19.62 |
| Tehdyt 3P korit ottelua kohden | 3.54 |
| Tehdyt 1P korit | 119 |
| Tehdyt 2P korit | 255 |
| Tehdyt 3P korit | 46 |
Pisteprofiili
Ennätykset
Pisteet |
|||
| Eniten tehtyjä pisteitä ottelussa | 103 | ||
| Vähiten tehtyjä pisteitä ottelussa | 35 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä ottelussa | 69 | ||
| Vähiten päästettyjä pisteitä ottelussa | 26 | ||
| Suurin piste-ero | +69 | ||
Erää kohden |
|||
| Eniten pisteitä erässä | 57 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 16 | ||
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 35 | (2) | |
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 10 | ||
Pisteiden teko |
|||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 17 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 50 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 12 | (2) | |
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 9 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | ||
Virheet |
|||
| Vähiten virheitä | 4 | ||
| Eniten virheitä | 23 | ||
| Vähiten tuotettuja virheitä | 4 | ||
| Eniten tuotettuja virheitä | 19 | ||
Ottelut
42 / 2010
18.10.2010 - 24.10.2010
43 / 2010
25.10.2010 - 31.10.2010
46 / 2010
15.11.2010 - 21.11.2010
47 / 2010
22.11.2010 - 28.11.2010
50 / 2010
13.12.2010 - 19.12.2010
52 / 2011
26.12.2011 - 01.01.2012
02 / 2011
10.01.2011 - 16.01.2011
06 / 2011
07.02.2011 - 13.02.2011
07 / 2011
14.02.2011 - 20.02.2011
10 / 2011
07.03.2011 - 13.03.2011
Ottelukalenteri
Pelaajalista Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelatut ottelut | Ottelua kohden | Kokonaismäärät | Ennätykset | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Otteluennätykset
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin voittomarginaali
| Ottelu | Mrg |
|---|
Eräpisteet
Eniten pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Vähiten päästettyjä pisteitä erässä
| Ottelu | PTS |
|---|
Suurin pistemarginaali erässä
| Ottelu | Mrg |
|---|
Pisteiden teko
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Ottelu | 3P |
|---|
Virheet
Eniten tuotettuja virheitä
| Ottelu | F |
|---|
Suurin virhe-ero
| Ottelu | F |
|---|
Ottelutilastot Pisteet
| Lopputulos | 1. puolikas | 2. puolikas | Jatkoaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | OT | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | SSw | Tm | Vast. | Mrg | Tm | Vast. | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluparit Vastaan Jäähdyttelijät
| Pisteitä ottelua kohden | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulokset | Kaikki ottelut | Kaikki ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Vastustaja | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelupöytäkirja
| Joukkue (Jäähdyttelijät) | Vastustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertailu, Vastaan Jäähdyttelijät vs Vastaan muut
| Joukkue (Jäähdyttelijät) | Muut joukkueet | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Vastustaja | W% |
PPG Joukkue |
OPPG Vastustaja |
Diff | W% |
PPG Muut joukkueet |
OPPG Vastustaja |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pisteiden teko
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Virheet
| Kokonaisvirhemäärä | Tehdyt 1P korit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Tm | Vast. | Diff | Tm | Vast. | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottelutilastot Pelaajat
| Joukkue | Vastustaja | Erotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Päivämäärä | Vastustaja | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluennätykset
Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
Ottelupisteet
Eniten tehtyjä pisteitä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä ottelutulosta kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Eräpisteet
Eniten tehtyjä pisteitä erässä
| Pelaaja | Ottelu | P |
|---|
Eniten pisteitä eräpisteitä kohden
| Pelaaja | Ottelu | P | Pps |
|---|
Eniten tehtyjä 1P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 1P |
|---|
Eniten tehtyjä 2P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 2P |
|---|
Eniten tehtyjä 3P koreja erässä
| Pelaaja | Ottelu | 3P |
|---|
Pelatut ottelut Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| 23.10 | 23.10 | 31.10 | 15.11 | 27.11 | 13.12 | 02.01 | 10.01 | 15.01 | 07.02 | 12.02 | 19.02 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulokset Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Voitot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Voitot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Ottelua kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelua kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profiili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiarvot Otteluennätykset / Erää kohden Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Erää kohden | Pisteprofiili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennätykset Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ennätykset / Ottelua kohden | Ennätykset / Erää kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | Ottelua kohden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokonaismäärät Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Kokonaismäärät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Koti-vs-Vieras Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupisteet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Voitto-vs-Häviö Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erottelut, Aloittaja Ottelupöytäkirja Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu ( 5 / 13 ).
| Pelaajan tiedot | Ottelut | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virheet Vain rekisteröidyt käyttäjät listattu.
| Pelaajan tiedot | Virheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakala S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojo A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubu J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toola H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitaniemi J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||