| PTS | S10Pc | ||
|---|---|---|---|
| Pomppu | 55 |
3
/
9
(33%) |
|
| Alkumiehet | 57 | - | |
| Erotus | -2 | ||
| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Harju J. | 21 | |
| Liimatta T. | 12 | |
| Salo T. | 10 | |
| Von Hertzen M. | 5 | |
| Reponen S. | 3 | |
| Jokela P. | 2 | |
| Venäläinen I. | 2 | |
| Vehmanen V. | 0 | |
| Hyrsylä J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 55 | |
Pomppu Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harju J. | C | 21 | 38.2 | ||||||||||||||||||
| Liimatta T. | G/F | 12 | 21.8 | ||||||||||||||||||
| Salo T. | F | 10 | 18.2 | ||||||||||||||||||
| Von Hertzen M. | 5 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| Reponen S. | 3 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| Jokela P. | G | 2 | 3.6 | ||||||||||||||||||
| Venäläinen I. | C | 2 | 3.6 | ||||||||||||||||||
| Vehmanen V. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Hyrsylä J. | G | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 55 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| Pomppu | - / 2 | - | 136 | 148 | -12 | 68.0 | 74.0 |
| Alkumiehet | 2 / 2 | 100.0 % | 148 | 136 | +12 | 74.0 | 68.0 |
Ottelut
02 / 1997
06.01.1997 - 12.01.1997
Ladataan...
45 / 1996
04.11.1996 - 10.11.1996
Ladataan...