11 : 11 20 : 17 20 : 16 26 : 17
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            Pe 24.01.2014
                                                        
18:00
                                        
                    18:00
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä erässä | Korit | Virheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Pälkäneen Luja-Lukko | 77 | 11 | 20 | 20 | 26 | 
                                    6
                                                /
                13
                                 (46%)  | 
            34 | 1 | 
                        2
            /
            10
                         (20%)  | 
                    10 | |
| Koukkupolvet | 61 | 11 | 17 | 16 | 17 | 
                                3
                                                /
                9
                                 (33%)  | 
            20 | 6 | 
                        3
            /
            5
                         (60%)  | 
                    10 | |
| Erotus | +16 | 0 | +3 | +4 | +9 | +3 / +4 | +14 | -5 | 0 | ||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Saukkonen J. | 23 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Nurminen N. | 17 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 8 | - | - | |||||||||
| 11 | Romu J. | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | |||||||||
| 41 | Saukkonen J. | 8 | - | - | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | |||||||||
| 55 | Kuparinen J. | 7 | - | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | |||||||||
| 12 | Karonen A. | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | |||||||||
| 15 | Salo K. | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
| 14 | Suominen M. | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| 9 | Rantanen S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 13 | Niemi J. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Kokonaismäärä | 77 | 11 | 20 | 20 | 26 | 6 | 34 | 1 | 11 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Niemi J. | - | ||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jankama J. | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | - | 2 | |||||||||
| 36 | Jääheimo J. | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Kangaslahti O. | 14 | - | - | 11 | 3 | - | 1 | 4 | - | |||||||||
| 34 | Haavisto M. | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | Kivinen S. | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| Kokonaismäärä | 61 | 11 | 17 | 16 | 17 | 3 | 20 | 6 | 10 | ||||||||||
| Valmentaja | F | ||||||||||||||||||
| Kivinen S. | - | ||||||||||||||||||
Pälkäneen Luja-Lukko Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Saukkonen J. | F | 23 | 8.7;1P,78.3;2P,13.0;3P | 2 | 9 | 1 | 2 | P P | ||||||||||||
| 5 | Nurminen N. | G | 17 | 5.9;1P,94.1;2P,0.0;3P | 1 | 8 | 0 | - | |||||||||||||
| 11 | Romu J. | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 1 | P | |||||||||||||
| 41 | Saukkonen J. | C | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | 3 | P P2 P2 | ||||||||||||
| 55 | Kuparinen J. | G/F | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
| 12 | Karonen A. | G | 6 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 3 | 0 | - | |||||||||||||
| 15 | Salo K. | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 1 | P2 | |||||||||||||
| 14 | Suominen M. | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 2 | P P2 | |||||||||||||
| 9 | Rantanen S. | F | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | P1 | ||||||||||||
| 13 | Niemi J. | C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 77 | 6 | 34 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Niemi J. | - | 
Koukkupolvet Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jankama J. | C | 20 | 10.0;1P,90.0;2P,0.0;3P | 2 | 9 | 0 | 2 | P2 P | ||||||||||||
| 36 | Jääheimo J. | F/C | 20 | 5.0;1P,80.0;2P,15.0;3P | 1 | 8 | 1 | 2 | P2 P2 | ||||||||||||
| 11 | Kangaslahti O. | G/F | 14 | 0.0;1P,14.3;2P,85.7;3P | 0 | 1 | 4 | - | |||||||||||||
| 34 | Haavisto M. | G | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 3 | P P2 P2 | ||||||||||||
| 10 | Kivinen S. | F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P P1 P2 | ||||||||||||
| Kokonaismäärä | 61 | 3 | 20 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Valmentajat
| Valmentaja | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Kivinen S. | - | 
Pälkäneen Luja-Lukko Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Saukkonen J. | 23 | 29.8701 | 95 | 2 | 33 % | 85 | 9 | 26 % | 95 | 1 | 100 % | 85 | 2 | |||||
| Nurminen N. | 17 | 22.0779 | 90 | 1 | 17 % | 75 | 8 | 24 % | 95 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
| Romu J. | 8 | 10.3896 | 65 | 0 | - | 55 | 4 | 12 % | 80 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
| Saukkonen J. | 8 | 10.3896 | 65 | 2 | 33 % | 85 | 3 | 9 % | 70 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
| Kuparinen J. | 7 | 9.0909 | 60 | 1 | 17 % | 75 | 3 | 9 % | 70 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
| Karonen A. | 6 | 7.7922 | 55 | 0 | - | 55 | 3 | 9 % | 70 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
| Salo K. | 4 | 5.1948 | 45 | 0 | - | 55 | 2 | 6 % | 60 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
| Suominen M. | 4 | 5.1948 | 45 | 0 | - | 55 | 2 | 6 % | 60 | 0 | - | 70 | 2 | |||||
| Rantanen S. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 70 | 1 | |||||
| Niemi J. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 55 | 0 | - | 20 | 0 | - | 70 | 0 | |||||
| Kokonaismäärä | 77 | 6 | 34 | 1 | 11 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Saukkonen J. | 23 | 6 | 54.545 | 0 | 3 | 0 | 7 | 35.000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30.769 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Nurminen N. | 17 | 3 | 27.273 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 10 | 50.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Romu J. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.385 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Saukkonen J. | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23.077 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Kuparinen J. | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Karonen A. | 6 | 2 | 18.182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.692 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Salo K. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.692 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Suominen M. | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.385 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Rantanen S. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Niemi J. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 77 | 11 | 1 | 5 | - | 20 | 2 | 9 | - | 20 | - | 10 | - | 26 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Pälkäneen Luja-Lukko Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 70.6 % | 
| Suurin 2P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 88.3 % | > | 88.1 % | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 1 | = | 1 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 3.9 % | < | 4.8 % | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Karonen A. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 6 | > | 2 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 3 | > | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | > | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q3) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Kuparinen J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 7 | = | 7 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q3) | = | 2 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Niemi J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Nurminen N. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 17 | > | 10 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 17 | > | 10 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (Q3) | > | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 22.1 % | > | 12.8 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 50.0 % (Q3) | > | 37.5 % | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (Q1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 8 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 8 | > | 5 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 5 (Q3) | > | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (Q3) | > | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 5 (Q3) | > | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 10 (Q3) | > | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q4) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 5 (Q3) | > | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Rantanen S. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Romu J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 4 | = | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q2) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Salo K. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Saukkonen J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 6 (Q4) | = | 6 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | > | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 3 | = | 3 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 3 | = | 3 | ||
Suominen M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 4 (Q4) | = | 4 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 2 (Q4) | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Koukkupolvet Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Jankama J. | 20 | 32.7869 | 90 | 2 | 67 % | 85 | 9 | 45 % | 95 | 0 | - | 70 | 2 | |||||
| Jääheimo J. | 20 | 32.7869 | 90 | 1 | 33 % | 75 | 8 | 40 % | 95 | 1 | 17 % | 85 | 2 | |||||
| Kangaslahti O. | 14 | 22.9508 | 85 | 0 | - | 55 | 1 | 5 % | 45 | 4 | 67 % | 95 | 0 | |||||
| Haavisto M. | 5 | 8.1967 | 50 | 0 | - | 55 | 1 | 5 % | 45 | 1 | 17 % | 85 | 3 | |||||
| Kivinen S. | 2 | 3.2787 | 30 | 0 | - | 55 | 1 | 5 % | 45 | 0 | - | 70 | 3 | |||||
| Kokonaismäärä | 61 | 3 | 20 | 6 | 10 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Erät
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Jankama J. | 20 | 4 | 36.364 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17.647 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18.750 | 1 | 1 | 0 | 10 | 58.824 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| Jääheimo J. | 20 | 4 | 36.364 | 0 | 2 | 0 | 10 | 58.824 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.529 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Kangaslahti O. | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68.750 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17.647 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Haavisto M. | 5 | 3 | 27.273 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kivinen S. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kokonaismäärä | 61 | 11 | - | 4 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 17 | - | 7 | 1 | ||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Koukkupolvet Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten päästettyjä pisteitä pelin puolikkaissa | 46 (H2) | > | 44 | 
| Suurin piste-ero puoliajalla | -3 | = | -3 | 
| Vähiten pisteitä toisella puoliskolla | 33 | < | 34 | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 26 (Q4) | > | 23 | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +43 (Q4) | > | 40 | 
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 3 | < | 4 | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 68.8 % | 
| Pienin 1P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 4.9 % | < | 8.2 % | 
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 6 | > | 5 | 
| Eniten päästettyjä 1P koreja | 6 | > | 4 | 
| Eniten päästettyjä 2P koreja | 34 | > | 22 | 
| Vähiten päästettyjä 3P koreja | 1 | < | 5 | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kivinen S. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 2 | < | 9 | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 4 | < | 3 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 1 | < | 4 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (Q1) | = | - | ||
| Eniten virheitä vierasottelussa | 3 | = | 3 | ||
Joukkue | 
