33 : 18 33 : 24
                    
                                    
                
            
                        Päivämäärä
                        
                            La 22.11.2014
                                                        
13:00
                                        
                    13:00
                        Katsojia
                        
                                                            -
                                                    
                    
                                        
                        Tila
                        
                
                                                        
                                Virallinen
                            
                        
                                                                    | Pisteitä puoliajassa | Korit | Virheet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | H1 | H2 | 1P (M / A) | 2P | 3P | S10Pc | F | ||
| Team Aikalisä | 66 | 33 | 33 | 
                                    9
                                                /
                13
                                 (69%)  | 
            24 | 3 | 
                        3
            /
            10
                         (30%)  | 
                    20 | |
| Linkomiehet | 42 | 18 | 24 | 
                                    4
                                                /
                8
                                 (50%)  | 
            10 | 6 | 
                        2
            /
            6
                         (33%)  | 
                    14 | |
| Erotus | +24 | +15 | +9 | +5 / +5 | +14 | -3 | +6 | ||
| # | Pelaaja | P | H1 | H2 | 1P | 2P | 3P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Päivike P. | 18 | 6 | 12 | 4 | 7 | - | 1 | |
| 45 | Salminen L. | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 54 | Virtanen O. | 12 | 2 | 10 | - | 6 | - | 2 | |
| 15 | Kosonen T. | 7 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | Sihvo M. | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | |
| 6 | Mäki J. | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 40 | Pärssinen J. | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 14 | Försti M. | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | |
| 7 | Niemi A. | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Honkaniemi P. | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kokonaismäärä | 66 | 33 | 33 | 9 | 24 | 3 | 20 | ||
Team Aikalisä Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Päivike P. | C | 18 | 22.2;1P,77.8;2P,0.0;3P | 4 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Salminen L. | F | 15 | 20.0;1P,40.0;2P,40.0;3P | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 54 | Virtanen O. | F/C | 12 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Kosonen T. | C | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Sihvo M. | G | 7 | 14.3;1P,85.7;2P,0.0;3P | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Mäki J. | G | 3 | 33.3;1P,66.7;2P,0.0;3P | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 40 | Pärssinen J. | G/F | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Försti M. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Niemi A. | G | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 11 | Honkaniemi P. | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 66 | 9 | 24 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Linkomiehet Pelaajalista
| # | Pelaaja | Pos | P | Pisteprofiili | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikkola R. | 13 | 0.0;1P,30.8;2P,69.2;3P | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Telemäki V. | G | 11 | 18.2;1P,0.0;2P,81.8;3P | 2 | 0 | 3 | - | |||||||||||||
| 10 | Oey M. | G/F | 8 | 25.0;1P,75.0;2P,0.0;3P | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 35 | Laine K. | G | 8 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 0 | Jokinen R. | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | Halme P. | F/C | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Kokonaismäärä | 42 | 4 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||
Team Aikalisä Pisteiden teko
Ottelu
| Pisteet | Pisteiden teko | Virheet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | ||||
| Päivike P. | 18 | 27.2727 | 90 | 4 | 44 % | 95 | 7 | 29 % | 90 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Salminen L. | 15 | 22.7273 | 85 | 3 | 33 % | 90 | 3 | 13 % | 70 | 2 | 67 % | 90 | 2 | |||||
| Virtanen O. | 12 | 18.1818 | 75 | 0 | - | 60 | 6 | 25 % | 90 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Kosonen T. | 7 | 10.6061 | 55 | 0 | - | 60 | 2 | 8 % | 60 | 1 | 33 % | 80 | 2 | |||||
| Sihvo M. | 7 | 10.6061 | 55 | 1 | 11 % | 75 | 3 | 13 % | 70 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
| Mäki J. | 3 | 4.5455 | 35 | 1 | 11 % | 75 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 1 | |||||
| Pärssinen J. | 2 | 3.0303 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Försti M. | 2 | 3.0303 | 30 | 0 | - | 60 | 1 | 4 % | 45 | 0 | - | 65 | 4 | |||||
| Niemi A. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 0 | |||||
| Honkaniemi P. | 0 | 0.0000 | 15 | 0 | - | 60 | 0 | - | 25 | 0 | - | 65 | 2 | |||||
| Kokonaismäärä | 66 | 9 | 24 | 3 | 20 | |||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    ||||||||||||||||||
Puolikkaat
| G | H1 | H2 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Pelaaja | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||
| Päivike P. | 18 | 6 | 18.182 | 0 | 3 | 0 | 12 | 36.364 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Salminen L. | 15 | 12 | 36.364 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.091 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Virtanen O. | 12 | 2 | 6.061 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30.303 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kosonen T. | 7 | 2 | 6.061 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.152 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sihvo M. | 7 | 6 | 18.182 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.030 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mäki J. | 3 | 3 | 9.091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Pärssinen J. | 2 | 2 | 6.061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Försti M. | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.061 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Niemi A. | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Honkaniemi P. | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 66 | 33 | 3 | 12 | 2 | 33 | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
                
                
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||
Team Aikalisä Ottelussa tehdyt ennätykset
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 24 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 18 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | +15 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | +9 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +57 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +51 (H1) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | > | 83.3 % | 
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 3 | < | 4 | 
| Pienin 3P korien prosenttiosuus joukkueen pisteistä | 13.6 % | < | 15.6 % | 
| Vähiten päästettyjä 2P koreja | 10 | = | 10 | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 24 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 18 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | +15 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | +9 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +57 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +51 (H1) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||
|---|---|---|---|
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | 33 (H1) | < | - | 
| Eniten päästettyjä pisteitä erässä | 24 (H2) | > | - | 
| Vähiten päästettyjä pisteitä erässä | 18 (H1) | < | - | 
| Suurin piste-ero erässä | +15 (H1) | > | - | 
| Suurin negatiivinen piste-ero erässä | +9 (H2) | < | - | 
| Eniten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +57 (H2) | > | - | 
| Vähiten tehtyjä pisteitä erässä yhteensä | +51 (H1) | < | - | 
| Suurin 1P heittotarkkuus | 100.0 % | = | 100.0 % | 
| Suurin virhe-ero | 0 | > | - | 
| Suurin negatiivinen virhe-ero | 0 | = | - | 
| Ennätys | Vanha ennätys | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Försti M. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.0 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.1 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.0 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.1 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 2 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 3.0 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 6.1 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 4 | > | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 4 | > | 0 | ||
Honkaniemi P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 1 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 5 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä | 2 | > | 0 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
Kosonen T. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.2 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.2 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 5 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 2 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 15.2 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 2 | = | 2 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 1 (H2) | = | 1 | ||
| Eniten virheitä kotiottelussa | 2 | > | 0 | ||
Mäki J. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 4.5 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 4.5 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä ottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä kotiottelussa | 3 | > | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | 3 (H1) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H2) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä | 4.5 % | > | 2.6 % | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 9.1 % (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 1 | > | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 1 (H1) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja kotiottelussa | 1 | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 2P koreja erässä | 1 (H1) | = | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 1 | = | 1 | ||
Niemi A. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | < | 2 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Korkein sijoitus joukkueen pistetilastossa | 7 | < | 6 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | < | 1 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Seura | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä ottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | (H1) | = | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | - (H1) | > | - | ||
| Vähiten tehtyjä 1P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 2P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja kotiottelussa | 0 | = | 0 | ||
| Eniten tehtyjä 3P koreja erässä | 0 (H1) | = | - | ||
| Vähiten virheitä | 0 | = | 0 | ||
Päivike P. | 
                        |||||
Sarjajoukkue | 
                                    |||||
| Vähiten pisteitä vierasottelussa | 18 | < | - | ||
| Eniten pisteitä erässä | 12 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
| Suurin osuus joukkueen pisteistä erässä | 36.4 % (H2) | > | - | ||
| Eniten tehtyjä 1P koreja erässä | 4 (H2) | = | 4 | ||
| Vähiten tehtyjä 3P koreja | 0 | = | 0 | ||
Joukkue | 
                                    |||||
| Eniten pisteitä erässä | 12 (H2) | > | - | ||
| Vähiten pisteitä erässä | 6 (H1) | > | - | ||
