League
Date
Sun 27.02.2005
23:59
23:59
Location
Pälkäneen yhteiskoulu
Pälkäne
Pälkäne
Spectators
-
Status
Official
| Player | P | |
|---|---|---|
| Jokinen J. | 20 | |
| Niemi J. | 10 | |
| Kortetjärvi A. | 10 | |
| Karonen A. | 10 | |
| Kortetjärvi H. | 8 | |
| Kuparinen J. | 7 | |
| Total | 65 | |
PäLu Roster
| Player | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokinen J. | G/F | 20 | 30.8 | ||||||||||||||||||
| Niemi J. | C | 10 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi A. | 10 | 15.4 | |||||||||||||||||||
| Karonen A. | G | 10 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| Kortetjärvi H. | 8 | 12.3 | |||||||||||||||||||
| Kuparinen J. | G/F | 7 | 10.8 | ||||||||||||||||||
| Total | 65 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
History
Statistics
| Wins | Points | Points per game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| PäLu | - / 8 | - | 464 | 651 | -187 | 58.0 | 81.4 |
| LaPa | 8 / 8 | 100.0 % | 651 | 464 | +187 | 81.4 | 58.0 |
Games
02 / 2008
07.01.2008 - 13.01.2008
Loading...
41 / 2007
08.10.2007 - 14.10.2007
Loading...
08 / 2005
21.02.2005 - 27.02.2005
Loading...
48 / 2004
22.11.2004 - 28.11.2004
Loading...
12 / 2004
15.03.2004 - 21.03.2004
Loading...
49 / 2003
01.12.2003 - 07.12.2003
Loading...
03 / 2003
13.01.2003 - 19.01.2003
Sat 18.01.03
LaPa
97 : 38
PäLu
Sat 18.01.03
LaPa
97 : 38
PäLu
42 / 2002
14.10.2002 - 20.10.2002
Fri 18.10.02
PäLu
73 : 76
LaPa
Fri 18.10.02
PäLu
73 : 76
LaPa