Register: see more statistics and insert more game information!

Game calendar



Rnk Team G W L P
1 NaKo 14 13 1 26
2 HBC Emeritus 14 11 3 22
3 Vaasan Salama 14 10 4 20
4 HBC Currentus 14 6 8 12
5 TuTo 14 6 8 12
6 Pälkäneen Luja-Lukko 14 4 10 8
7 Salon Toverit 14 4 10 8
8 BC Lapua 14 2 12 4
02.04.23 VaaSa 94 : 74 TuTo
01.04.23 VaaSa 84 : 44 HBC Emeritus
01.04.23 SaTo 63 : 85 HBC Currentus
01.04.23 BC Lapua 63 : 78 HBC Emeritus
31.03.23 PäLuLu 80 : 98 NaKo
26.03.23 TuTo 79 : 63 PäLuLu
25.03.23 SaTo 71 : 95 NaKo
25.03.23 HBC Emeritus 100 : 68 VaaSa
19.03.23 TuTo 71 : 76 NaKo
19.03.23 PäLuLu 85 : 95 HBC Emeritus
18.03.23 HBC Currentus 76 : 68 PäLuLu
18.03.23 BC Lapua 56 : 81 SaTo
11.03.23 VaaSa 72 : 61 HBC Currentus
11.03.23 NaKo 83 : 73 SaTo
11.03.23 BC Lapua 59 : 74 HBC Currentus
09.03.23 TuTo 63 : 86 HBC Emeritus
04.03.23 HBC Currentus 85 : 91 SaTo
11.02.23 HBC Emeritus 72 : 82 NaKo
11.02.23 BC Lapua 64 : 80 VaaSa
11.02.23 SaTo 69 : 92 TuTo
05.02.23 PäLuLu 89 : 69 BC Lapua
04.02.23 VaaSa 72 : 66 SaTo
04.02.23 NaKo 90 : 59 HBC Currentus
29.01.23 VaaSa 75 : 59 PäLuLu
29.01.23 TuTo 59 : 66 HBC Currentus
28.01.23 SaTo 69 : 107 HBC Emeritus
28.01.23 BC Lapua 82 : 85 NaKo
22.01.23 TuTo 78 : 72 BC Lapua
22.01.23 PäLuLu 83 : 67 SaTo
21.01.23 NaKo 84 : 78 VaaSa
21.01.23 HBC Emeritus 78 : 69 HBC Currentus
14.01.23 BC Lapua 86 : 61 PäLuLu
17.12.22 NaKo 109 : 61 PäLuLu
11.12.22 TuTo 66 : 73 VaaSa
10.12.22 HBC Emeritus 109 : 71 BC Lapua
10.12.22 HBC Currentus 66 : 73 BC Lapua
04.12.22 PäLuLu 86 : 79 TuTo
27.11.22 HBC Currentus 72 : 93 VaaSa
27.11.22 HBC Emeritus 99 : 66 PäLuLu
26.11.22 SaTo 85 : 69 BC Lapua
24.11.22 NaKo 79 : 74 TuTo
21.11.22 TuTo 97 : 64 SaTo
20.11.22 VaaSa 94 : 63 BC Lapua
20.11.22 PäLuLu 76 : 94 HBC Currentus
19.11.22 NaKo 84 : 91 HBC Emeritus
05.11.22 HBC Emeritus 70 : 73 TuTo
05.11.22 SaTo 69 : 64 VaaSa
03.11.22 HBC Currentus 78 : 87 NaKo
30.10.22 PäLuLu 63 : 71 VaaSa
29.10.22 HBC Emeritus 77 : 68 SaTo
29.10.22 NaKo 95 : 50 BC Lapua
29.10.22 HBC Currentus 77 : 69 TuTo
22.10.22 VaaSa 68 : 72 NaKo
22.10.22 SaTo 58 : 63 PäLuLu
22.10.22 BC Lapua 62 : 65 TuTo
22.10.22 HBC Currentus 54 : 89 HBC Emeritus

Teams 8

Max For Min Agt +/-
87.1
NaKo
68.4
VaaSa
+15.1
NaKo

Games 56

Maximum made points 109 : 61
NaKo vs PäLuLu
( 109 )
Minimum allowed points 84 : 44
VaaSa vs HBC Emeritus
( 44 )
Maximum winning margin 109 : 61
NaKo vs PäLuLu
( +48 )
Maximum made points in total 109 : 71
HBC Emeritus vs BC Lapua
( 180 )

Rnk Team G W L P
1 VIRI 21 18 3 36
2 Morbid University 21 16 5 32
3 Morbid Basket 21 13 8 26
4 YMCA Tampere Koriorit 21 12 9 24
5 Roosters 21 11 10 22
6 RaPy/Rahola 21 9 12 18
7 YMCA Opetuslapset 21 4 17 8
8 YMCA Lost Boys 21 1 20 2
04.05.23 Opetuslapset 53 : 74 MU
27.04.23 Opetuslapset 86 : 85 Rapy
17.04.23 Roosters 80 : 77 Opetuslapset
01.04.23 Lost Boys 65 : 91 Roosters
30.03.23 Opetuslapset 66 : 80 Koriorit
30.03.23 Rapy 75 : 89 MU
27.03.23 VIRI 63 : 62 Koriorit
25.03.23 Koriorit 93 : 101 MU
23.03.23 Lost Boys 66 : 82 Opetuslapset
23.03.23 Rapy 81 : 79 MB
20.03.23 VIRI 105 : 68 Lost Boys
18.03.23 Lost Boys 69 : 85 Koriorit
18.03.23 Opetuslapset 58 : 103 VIRI
17.03.23 MB 62 : 79 MU
12.03.23 Koriorit 77 : 78 Rapy
06.03.23 Roosters 104 : 92 MU
06.03.23 VIRI 59 : 72 MB
02.03.23 MB 73 : 79 Roosters
27.02.23 MU 70 : 76 Rapy
23.02.23 Rapy 93 : 78 Roosters
23.02.23 MU 93 : 81 VIRI
20.02.23 MB 65 : 59 Lost Boys
19.02.23 Koriorit 82 : 65 Roosters
18.02.23 Lost Boys 81 : 87 MU
18.02.23 Opetuslapset 81 : 78 MB
16.02.23 MU 82 : 61 Opetuslapset
13.02.23 VIRI 80 : 66 Rapy
09.02.23 Rapy 85 : 43 Lost Boys
08.02.23 Koriorit 71 : 86 VIRI
06.02.23 MB 62 : 80 Koriorit
06.02.23 Roosters 80 : 86 VIRI
03.02.23 MU 87 : 67 MB
02.02.23 Rapy 82 : 71 Opetuslapset
30.01.23 Roosters 80 : 71 Lost Boys
28.01.23 Lost Boys 64 : 77 VIRI
28.01.23 Opetuslapset 85 : 90 Roosters
26.01.23 MU 61 : 60 Koriorit
23.01.23 MB 86 : 76 Rapy
21.01.23 Koriorit 81 : 63 Lost Boys
16.01.23 Roosters 60 : 79 MB
16.01.23 VIRI 86 : 69 Opetuslapset
14.01.23 Opetuslapset 60 : 89 Lost Boys
12.01.23 Rapy 63 : 73 Koriorit
12.01.23 MU 71 : 75 Roosters
09.01.23 MB 61 : 75 VIRI
07.01.23 Lost Boys 66 : 89 Roosters
18.12.22 Koriorit 93 : 80 Rapy
15.12.22 Rapy 56 : 66 Roosters
12.12.22 VIRI 82 : 64 MU
11.12.22 Koriorit 71 : 61 Opetuslapset
11.12.22 Lost Boys 72 : 93 MB
08.12.22 Rapy 68 : 73 VIRI
05.12.22 Roosters 75 : 67 Rapy
04.12.22 Koriorit 79 : 86 MB
02.12.22 MU 83 : 56 Lost Boys
28.11.22 Roosters 56 : 75 Koriorit
28.11.22 MB 96 : 59 Opetuslapset
23.11.22 Lost Boys 52 : 68 Koriorit
21.11.22 VIRI 91 : 72 Roosters
19.11.22 Opetuslapset 66 : 79 Rapy
14.11.22 VIRI 95 : 73 Koriorit
14.11.22 MB 76 : 84 MU
12.11.22 Koriorit 76 : 81 MU
10.11.22 Rapy 72 : 75 MB
07.11.22 MU 82 : 65 Rapy
07.11.22 VIRI 82 : 59 Lost Boys
07.11.22 Roosters 69 : 67 Opetuslapset
05.11.22 Opetuslapset 75 : 94 VIRI
03.11.22 MB 85 : 65 Roosters
30.10.22 Lost Boys 59 : 72 Opetuslapset
27.10.22 MU 76 : 77 VIRI
24.10.22 VIRI 60 : 86 MB
24.10.22 Roosters 75 : 89 MU
22.10.22 Opetuslapset 65 : 67 Koriorit
22.10.22 Lost Boys 60 : 83 Rapy
17.10.22 MB 81 : 53 Lost Boys
16.10.22 Koriorit 75 : 63 Roosters
15.10.22 Opetuslapset 66 : 86 MB
15.10.22 Lost Boys 73 : 95 MU
10.10.22 VIRI 87 : 65 Rapy
06.10.22 Rapy 81 : 59 Lost Boys
06.10.22 MU 97 : 69 Opetuslapset
03.10.22 MB 66 : 44 Koriorit
03.10.22 Roosters 69 : 75 VIRI
Rnk Team G W L P
1 YMCA Tampere Koriorit 18 14 4 28
2 Vehmaisten Urheilijat 18 13 5 26
3 Nakkelijat 18 10 8 20
4 YMCA Opetuslapset II 18 9 9 18
5 Rahku 18 9 9 18
6 Koritehdas 18 6 12 12
7 YPA 18 2 16 4
11.05.23 Opetuslapset II 63 : 59 VehU
28.04.23 Koritehdas 53 : 73 Opetuslapset II
23.04.23 Koriorit 108 : 43 Rahku
18.04.23 YPA 65 : 56 Nakkelijat
18.04.23 VehU 77 : 51 Rahku
14.04.23 Koritehdas 76 : 41 YPA
12.04.23 Nakkelijat 49 : 64 Koriorit
11.04.23 Rahku 62 : 94 Opetuslapset II
02.04.23 Opetuslapset II 79 : 84 Nakkelijat
02.04.23 Koriorit 94 : 74 Koritehdas
29.03.23 Nakkelijat 46 : 60 VehU
21.03.23 YPA 65 : 66 Koriorit
14.03.23 VehU 66 : 60 Koritehdas
12.03.23 Opetuslapset II 86 : 48 YPA
07.03.23 Rahku 57 : 61 Nakkelijat
26.02.23 Koriorit 67 : 51 Opetuslapset II
24.02.23 Koritehdas 63 : 71 Rahku
21.02.23 YPA 45 : 77 VehU
15.02.23 Nakkelijat 56 : 63 Koritehdas
14.02.23 Rahku 74 : 67 YPA
14.02.23 VehU 59 : 84 Koriorit
12.02.23 Koriorit 83 : 67 Rahku
12.02.23 Opetuslapset II 55 : 60 VehU
07.02.23 YPA 65 : 74 Nakkelijat
05.02.23 Koriorit 77 : 73 Opetuslapset II
31.01.23 Rahku 66 : 55 YPA
31.01.23 VehU 57 : 54 Koritehdas
25.01.23 Nakkelijat 43 : 66 Koriorit
24.01.23 Rahku 72 : 78 Opetuslapset II
22.01.23 Opetuslapset II 51 : 62 Nakkelijat
21.01.23 Koriorit 85 : 65 Koritehdas
20.01.23 Koritehdas 61 : 68 YPA
17.01.23 VehU 56 : 46 Rahku
13.01.23 Koritehdas 66 : 55 Opetuslapset II
11.01.23 Nakkelijat 72 : 49 VehU
10.01.23 YPA 63 : 72 Koriorit
08.01.23 Opetuslapset II 72 : 64 YPA
16.12.22 Koritehdas 37 : 57 VehU
13.12.22 Rahku 57 : 54 Nakkelijat
09.12.22 Koritehdas 47 : 63 Rahku
03.12.22 Koriorit 76 : 66 YPA
30.11.22 Nakkelijat 91 : 34 Koritehdas
29.11.22 VehU 63 : 46 Koriorit
22.11.22 YPA 60 : 72 VehU
16.11.22 Nakkelijat 65 : 30 YPA
15.11.22 Rahku 71 : 57 Koriorit
15.11.22 VehU 52 : 54 Opetuslapset II
12.11.22 Opetuslapset II 61 : 77 Rahku
12.11.22 Koriorit 38 : 50 Nakkelijat
08.11.22 YPA 48 : 53 Koritehdas
04.11.22 Koritehdas 43 : 68 Koriorit
02.11.22 Nakkelijat 51 : 42 Opetuslapset II
01.11.22 Rahku 55 : 52 VehU
30.10.22 Opetuslapset II 59 : 53 Koritehdas
25.10.22 VehU 64 : 51 Nakkelijat
12.10.22 Nakkelijat 64 : 46 Rahku
11.10.22 YPA 47 : 82 Opetuslapset II
09.10.22 Opetuslapset II 60 : 79 Koriorit
04.10.22 Rahku 51 : 66 Koritehdas
04.10.22 VehU 73 : 66 YPA
01.10.22 Koriorit 58 : 76 VehU
30.09.22 Koritehdas 68 : 51 Nakkelijat
27.09.22 YPA 41 : 88 Rahku
Rnk Team G W L P
1 Linkomiehet 12 12 0 30
2 Pakkostiili 12 9 3 25
3 Pyrinnön Palloilevat Aikamiehet 12 7 5 23
4 Banzai! Morbid 12 7 5 21
5 Uljaat Kori-Kotkat 12 7 5 20
6 Pispalan Pulterit 12 7 5 19
7 Kyröskosken Jäähdyttelijät 12 7 5 18
8 Koripalloseura KOPS 12 5 7 17
9 Bar Aikalisä 12 5 7 17
10 Hakapojat 12 5 7 14
11 Mahti 12 4 8 12
12 Pirkkalan Viritys 12 2 10 9
13 Kori-Hukat 12 1 11 2
11.02.23 Aikalisä 49 : 32 UK-K
11.02.23 Pulterit 50 : 66 PYRPA
11.02.23 Linkomiehet 57 : 53 Hakapojat
11.02.23 Jäähdyttelijät 57 : 54 KOPS
11.02.23 Mahti 77 : 43 Kori-Hukat
11.02.23 Pakkostiili 68 : 65 Morbid
04.02.23 Linkomiehet 58 : 45 KOPS
04.02.23 Jäähdyttelijät 74 : 63 Viritys
04.02.23 Mahti 45 : 74 PYRPA
04.02.23 UK-K 63 : 38 Kori-Hukat
04.02.23 Pulterit 53 : 50 Morbid
04.02.23 Aikalisä 60 : 64 Hakapojat
28.01.23 Mahti 61 : 107 Pakkostiili
28.01.23 UK-K 54 : 45 Morbid
28.01.23 Linkomiehet 87 : 43 Jäähdyttelijät
28.01.23 Aikalisä 91 : 51 Viritys
28.01.23 Hakapojat 71 : 58 PYRPA
28.01.23 Kori-Hukat 37 : 83 KOPS
21.01.23 Pulterit 48 : 66 Linkomiehet
21.01.23 Viritys 50 : 58 UK-K
21.01.23 Jäähdyttelijät 86 : 55 Mahti
21.01.23 Pakkostiili 54 : 60 Aikalisä
21.01.23 Morbid 74 : 44 Kori-Hukat
21.01.23 KOPS 56 : 61 Hakapojat
03.12.22 UK-K 75 : 58 Mahti
03.12.22 Hakapojat 27 : 65 Pulterit
03.12.22 Morbid 60 : 50 Viritys
03.12.22 Kori-Hukat 30 : 76 Linkomiehet
03.12.22 PYRPA 58 : 63 Jäähdyttelijät
03.12.22 KOPS 37 : 57 Pakkostiili
26.11.22 KOPS 55 : 57 Pulterit
26.11.22 PYRPA 47 : 67 Linkomiehet
26.11.22 Morbid 70 : 38 Jäähdyttelijät
26.11.22 Hakapojat 51 : 70 Mahti
26.11.22 Kori-Hukat 47 : 71 Aikalisä
26.11.22 Viritys 60 : 88 Pakkostiili
19.11.22 UK-K 47 : 42 Pulterit
19.11.22 KOPS 43 : 73 Morbid
19.11.22 Kori-Hukat 45 : 72 Jäähdyttelijät
19.11.22 PYRPA 66 : 51 Viritys
19.11.22 Aikalisä 45 : 66 Linkomiehet
19.11.22 Hakapojat 63 : 65 Pakkostiili
14.11.22 Linkomiehet 55 : 54 Mahti
12.11.22 Mahti 51 : 68 Morbid
12.11.22 Linkomiehet 56 : 51 Viritys
12.11.22 Pulterit 50 : 75 Pakkostiili
12.11.22 Aikalisä 47 : 70 KOPS
12.11.22 Kori-Hukat 44 : 65 Hakapojat
12.11.22 UK-K 51 : 71 PYRPA
05.11.22 Pakkostiili 70 : 75 Jäähdyttelijät
05.11.22 Viritys 56 : 58 Pulterit
05.11.22 Hakapojat 43 : 76 UK-K
05.11.22 KOPS 75 : 59 Mahti
05.11.22 PYRPA 64 : 61 Aikalisä
05.11.22 Morbid 48 : 56 Linkomiehet
29.10.22 Morbid 69 : 58 Aikalisä
29.10.22 Viritys 40 : 64 Mahti
29.10.22 PYRPA 79 : 43 Kori-Hukat
29.10.22 Jäähdyttelijät 67 : 52 Pulterit
29.10.22 Pakkostiili 60 : 73 Linkomiehet
29.10.22 KOPS 66 : 48 UK-K
22.10.22 Aikalisä 96 : 39 Jäähdyttelijät
22.10.22 PYRPA 49 : 59 KOPS
22.10.22 Mahti 50 : 66 Pulterit
22.10.22 UK-K 43 : 61 Pakkostiili
22.10.22 Hakapojat 59 : 82 Morbid
22.10.22 Kori-Hukat 74 : 73 Viritys
15.10.22 Morbid 66 : 71 PYRPA
15.10.22 Pulterit 87 : 52 Aikalisä
15.10.22 Jäähdyttelijät 58 : 64 UK-K
15.10.22 Viritys 78 : 67 Hakapojat
15.10.22 Pakkostiili 61 : 25 Kori-Hukat
08.10.22 Viritys 62 : 61 KOPS
08.10.22 Mahti 78 : 55 Aikalisä
08.10.22 Linkomiehet 59 : 46 UK-K
08.10.22 Jäähdyttelijät 43 : 46 Hakapojat
08.10.22 Pakkostiili 70 : 58 PYRPA
08.10.22 Pulterit 51 : 41 Kori-Hukat