Morbid University
Rnk
2
PPG
84.4
OPPG
76.4
PPGdiff
+8.0
Streak
W1
W
7
L
2
W%
77 %
Home
4 - 0
Away
3 - 2
Last 5
3 - 2
Game records
9
Players
12
Coaches
3
Upcoming
Standings
| Rnk | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirkkalan Viri | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 2 | Morbid University | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 3 | Lost Boys | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | YMCA Yökoris | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Morbid Basket | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | LeMahti | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | RaPy Rahola | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | Roosters | 10 | 2 | 8 | 4 |
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
Average
Information
- League stage team
- Morbid University
- Team
- Morbid University
- Club
-
Morbid Basket
Tampere, FIN - Colors
- Weblinks
- Game records
- 9 / 21 (42.9%)
- Players
- 12
- Coaches
- 3
Logo
Club
League stage team statistics
| Games played | 9 |
| Winning percentage | 77.8 % |
| Points per game | 84.4 |
| Points allowed per game | 76.4 |
| Made FT baskets per game | 9.00 |
| Made 2P baskets per game | 21.89 |
| Made 3P baskets per game | 10.56 |
| Made FT baskets | 81 |
| Made 2P baskets | 197 |
| Made 3P baskets | 95 |
Scoring profile
Records
Points |
|||
| Maximum score in game | 125 | ||
| Minimum score in game | 51 | ||
| Maximum score against in game | 94 | ||
| Miximum score against in game | 57 | ||
| Maximum score difference | +68 | ||
Per set |
|||
| Maximum points in a set | 39 | ||
| Minimum points in a set | 7 | (2) | |
| Maximum points against in a set | 0 |
|
|
| Minimum points against in a set | 9999 |
|
|
Scoring |
|||
| Maximum 1P baskets made | 13 | (3) | |
| Minimum 1P baskets made | 4 | ||
| Maximum 2P baskets made | 30 | ||
| Minimum 2P baskets made | 9 | ||
| Maximum 3P baskets made | 20 | ||
| Minimum 3P baskets made | 4 | ||
Fouls |
|||
| Minimum fouls | 10 | (3) | |
| Maximum fouls | 20 | ||
| Minimum fouls committed against | 8 | ||
| Maximum fouls committed against | 21 | (2) | |
Games
48 / 1999
29.11.1999 - 05.12.1999
30.11 - 30.11.-1
Morbid University
Morbid Basket
30.11 - 30.11.-1
Morbid University
Morbid Basket
39 / 2025
22.09.2025 - 28.09.2025
41 / 2025
06.10.2025 - 12.10.2025
43 / 2025
20.10.2025 - 26.10.2025
44 / 2025
27.10.2025 - 02.11.2025
45 / 2025
03.11.2025 - 09.11.2025
46 / 2025
10.11.2025 - 16.11.2025
47 / 2025
17.11.2025 - 23.11.2025
48 / 2025
24.11.2025 - 30.11.2025
02 / 2026
05.01.2026 - 11.01.2026
Sun 11.01.26
Lost Boys
Morbid University
Sun 11.01.26
Lost Boys
Morbid University
03 / 2026
12.01.2026 - 18.01.2026
Thu 15.01.26
Morbid University
LeMahti
Thu 15.01.26
Morbid University
LeMahti
04 / 2026
19.01.2026 - 25.01.2026
Mon 19.01.26
Roosters
Morbid University
Mon 19.01.26
Roosters
Morbid University
05 / 2026
26.01.2026 - 01.02.2026
Thu 29.01.26
Morbid University
RaPy Rahola
Thu 29.01.26
Morbid University
RaPy Rahola
06 / 2026
02.02.2026 - 08.02.2026
Thu 05.02.26
Morbid University
Pirkkalan Viri
Thu 05.02.26
Morbid University
Pirkkalan Viri
07 / 2026
09.02.2026 - 15.02.2026
Sat 14.02.26
YMCA Yökoris
Morbid University
Sat 14.02.26
YMCA Yökoris
Morbid University
10 / 2026
02.03.2026 - 08.03.2026
Tue 03.03.26
Morbid Basket
Morbid University
Tue 03.03.26
Morbid Basket
Morbid University
11 / 2026
09.03.2026 - 15.03.2026
Wed 11.03.26
Morbid University
Lost Boys
Wed 11.03.26
Morbid University
Lost Boys
12 / 2026
16.03.2026 - 22.03.2026
Wed 18.03.26
LeMahti
Morbid University
Wed 18.03.26
LeMahti
Morbid University
13 / 2026
23.03.2026 - 29.03.2026
Wed 25.03.26
Morbid University
Roosters
Wed 25.03.26
Morbid University
Roosters
14 / 2026
30.03.2026 - 05.04.2026
Tue 31.03.26
RaPy Rahola
Morbid University
Tue 31.03.26
RaPy Rahola
Morbid University
Game calendar
Roster Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Coaches Only registered users shown.
| Coach | G | W% |
|---|
Records in a game
Game points
Maximum made points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS |
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg |
|---|
Quarter points
Maximum quarter points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed quarter points
| Game | PTS |
|---|
Maximum quarter point margin
| Game | Mrg |
|---|
Scoring
Maximum 1P baskets made
| Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Game | 3P |
|---|
Fouls
Maximum fouls committed against
| Game | F |
|---|
Maximum fouls difference
| Game | F |
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against Morbid University
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game records
| Team (Morbid University) | Opponent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against Morbid University vs Against others
| Team (Morbid University) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% |
PPG Team |
OPPG Opponent |
Diff | W% |
PPG Other teams |
OPPG Opponent |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Scoring
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Fouls
| Total fouls | Made FT baskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Tm | Opp | Diff | Tm | Opp | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game
Only registered users shown ( 7 / 12 ).
Game points
Maximum made points
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Player | Game | 3P |
|---|
Quarter points
Maximum made points per set
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per set score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made per set
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made per set
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made per set
| Player | Game | 3P |
|---|
Played games Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| 30.11 | 25.09 | 09.10 | 23.10 | 29.10 | 06.11 | 11.11 | 15.11 | 17.11 | 27.11 | 11.01 | 15.01 | 19.01 | 29.01 | 05.02 | 14.02 | 03.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 31.03 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per game Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Per game | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per quarter Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Per quarter | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game records Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Records / Per game | Records / Per quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game records Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game records Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game records Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Starter Game records Only registered users shown ( 7 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls Only registered users shown.
| Player info | Fouling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali-Tolppa J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elamo R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallio K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koivumäki E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikula E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siivola P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||