20 : 25 19 : 24 15 : 26 16 : 16
                    
                                    
                
            
                        League
                        
                    
                    
                        Date
                        
                            Tue 13.02.2024
                                                        
21:15
                                        21:15
                        Location
                                                    
                                Nunnavuoren palloiluhalli 
Turku
                    Turku
                        Spectators
                        
                                                            1
                                                    
                    
                                        
                        Status
                        
                
                                                        
                                Official
                            
                        
                                                                    | Points in quarter | Baskets | Fouls | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P (M / A) | 2P | 3P | Points from a bench | S10Pc | F | ||
| TuTo | 70 | 20 | 19 | 15 | 16 | 14
                                                /
                21 (66%) | 19 | 6 | 41 (58%) | 3
            /
            12 (25%) | 17 | |
| Salon Toverit | 91 | 25 | 24 | 26 | 16 | 11
                                                /
                20 (55%) | 25 | 10 | 12 (13%) | 4
            /
            8 (50%) | 16 | |
| Difference | -21 | -5 | -5 | -11 | 0 | +3 / +1 | -6 | -4 | +1 | |||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Henriksson A. | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | |||||||||
| 4 | Aaltonen T. | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 0 | Lampinen O. | 10 | - | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Laine L. | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 23 | Bragge A. | 7 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | |||||||||
| 1 | Soljama L. | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| 24 | Manelius E. | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||
| 30 | Kotkaslahti N. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Arell J. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | Niemi J. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 3 | Leikkonen L. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| 33 | Närhi L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Total | 70 | 20 | 19 | 15 | 16 | 14 | 19 | 6 | 17 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Henriksson A. | - | ||||||||||||||||||
| # | Player | P | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 1P | 2P | 3P | F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Virtanen J. | 31 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | Virtanen J. | 19 | 6 | 2 | 11 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | Ruohonen E. | 17 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | |||||||||
| 55 | Savolainen J. | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Toivonen A. | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 0 | Putkonen L. | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |||||||||
| 22 | Järvinen T. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
| 16 | Yazici A. | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |||||||||
| Total | 91 | 25 | 24 | 26 | 16 | 11 | 25 | 10 | 16 | ||||||||||
| Coach | F | ||||||||||||||||||
| Järvinen T. | - | ||||||||||||||||||
TuTo Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Henriksson A. | 0 | 14 | 42.9;1P,57.1;2P,0.0;3P | 6 | 4 | 0 | - | |||||||||||||
| 4 | Aaltonen T. | 0 | 13 | 15.4;1P,61.5;2P,23.1;3P | 2 | 4 | 1 | 2 | P P2 | ||||||||||||
| 0 | Lampinen O. | 1 | 10 | 20.0;1P,20.0;2P,60.0;3P | 2 | 1 | 2 | 1 | P | ||||||||||||
| 9 | Laine L. | 1 | 7 | 0.0;1P,57.1;2P,42.9;3P | 0 | 2 | 1 | 3 | P2 P2 P2 | ||||||||||||
| 23 | Bragge A. | 0 | 7 | 42.9;1P,57.1;2P,0.0;3P | 3 | 2 | 0 | 3 | P2 P2 P2 | ||||||||||||
| 1 | Soljama L. | 1 | 5 | 20.0;1P,80.0;2P,0.0;3P | 1 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 24 | Manelius E. | 1 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 30 | Kotkaslahti N. | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 1 | P1 | ||||||||||||
| 11 | Arell J. | 1 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | 2 | P P1 | ||||||||||||
| 21 | Niemi J. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 1 | P | ||||||||||||
| 3 | Leikkonen L. | 0 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 2 | P2 P2 | ||||||||||||
| 33 | Närhi L. | 0 | 0 | 0.0;1P,0.0;2P,0.0;3P | 0 | 0 | 0 | 2 | P P | ||||||||||||
| Total | 70 | 14 | 19 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Henriksson A. | - | 
Salon Toverit Roster
| # | Player | Pos | S | P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Virtanen J. | 1 | 31 | 19.4;1P,51.6;2P,29.0;3P | 6 | 8 | 3 | 2 | P2 P2 | ||||||||||||
| 3 | Virtanen J. | 1 | 19 | 10.5;1P,42.1;2P,47.4;3P | 2 | 4 | 3 | 2 | P1 P | ||||||||||||
| 10 | Ruohonen E. | 1 | 17 | 11.8;1P,70.6;2P,17.6;3P | 2 | 6 | 1 | - | |||||||||||||
| 55 | Savolainen J. | G | 1 | 10 | 10.0;1P,60.0;2P,30.0;3P | 1 | 3 | 1 | 2 | P2 P | |||||||||||
| 11 | Toivonen A. | 0 | 5 | 0.0;1P,40.0;2P,60.0;3P | 0 | 1 | 1 | 3 | P1 P2 P2 | ||||||||||||
| 0 | Putkonen L. | F | 0 | 4 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 2 | 0 | 4 | P2 P2 P1 P2 | |||||||||||
| 22 | Järvinen T. | G | 0 | 3 | 0.0;1P,0.0;2P,100.0;3P | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||||
| 16 | Yazici A. | 1 | 2 | 0.0;1P,100.0;2P,0.0;3P | 0 | 1 | 0 | 3 | P2 P P | ||||||||||||
| Total | 91 | 11 | 25 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||
Coaches
| Coach | F | |||
|---|---|---|---|---|
| Järvinen T. | - | 
TuTo Scoring
Game
| Points | Scoring | Fouls | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | S | P | Pps | Ppctl | 1P | Pct1P | Ppctl | 2P | Pct2P | Ppctl | 3P | Pct3P | Ppctl | F | |||
| Henriksson A. | 0 | 14 | 20.0000 | 75 | 6 | 43 % | 90 | 4 | 21 % | 85 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Aaltonen T. | 0 | 13 | 18.5714 | 70 | 2 | 14 % | 75 | 4 | 21 % | 85 | 1 | 17 % | 75 | 2 | ||||
| Lampinen O. | 1 | 10 | 14.2857 | 65 | 2 | 14 % | 75 | 1 | 5 % | 45 | 2 | 33 % | 85 | 1 | ||||
| Laine L. | 1 | 7 | 10.0000 | 50 | 0 | - | 50 | 2 | 11 % | 65 | 1 | 17 % | 75 | 3 | ||||
| Bragge A. | 0 | 7 | 10.0000 | 50 | 3 | 21 % | 85 | 2 | 11 % | 65 | 0 | - | 55 | 3 | ||||
| Soljama L. | 1 | 5 | 7.1429 | 40 | 1 | 7 % | 65 | 2 | 11 % | 65 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Manelius E. | 1 | 4 | 5.7143 | 35 | 0 | - | 50 | 2 | 11 % | 65 | 0 | - | 55 | 0 | ||||
| Kotkaslahti N. | 0 | 3 | 4.2857 | 25 | 0 | - | 50 | 0 | - | 25 | 1 | 17 % | 75 | 1 | ||||
| Arell J. | 1 | 3 | 4.2857 | 25 | 0 | - | 50 | 0 | - | 25 | 1 | 17 % | 75 | 2 | ||||
| Niemi J. | 0 | 2 | 2.8571 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 45 | 0 | - | 55 | 1 | ||||
| Leikkonen L. | 0 | 2 | 2.8571 | 20 | 0 | - | 50 | 1 | 5 % | 45 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Närhi L. | 0 | 0 | 0.0000 | 10 | 0 | - | 50 | 0 | - | 25 | 0 | - | 55 | 2 | ||||
| Total | 70 | 14 | 19 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||
Quarters
| G | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |||||||
| Henriksson A. | 14 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26.316 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33.333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Aaltonen T. | 13 | 4 | 20.000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26.316 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Lampinen O. | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.579 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Laine L. | 7 | 3 | 15.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Bragge A. | 7 | 4 | 20.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.250 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Soljama L. | 5 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.263 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Manelius E. | 4 | 2 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Kotkaslahti N. | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.750 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Arell J. | 3 | 3 | 15.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Niemi J. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Leikkonen L. | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Närhi L. | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 70 | 20 | 2 | 6 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 6 | - | 16 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
TuTo Records made in the game
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum points in a half | 31 (H2) | < | 34 | 
| Maximum points allowed in a half | 49 (H1) | > | 40 | 
| Minimum points in the second half | 31 | < | 34 | 
| Minimum points in a set in total | 15 (Q3) | < | 16 | 
| Maximum points against in a set | 26 (Q3) | > | 23 | 
| Maximum negative score difference in a set | -11 (Q3) | < | -4 | 
| Minimum points in a set in total | +32 (Q4) | = | 32 | 
| Maximum 1P baskets made | 14 | > | 11 | 
| Maximum 1P baskets attempted | 21 | > | 16 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | > | 73.3 % | 
| Maximum percentage of 1P baskets out of final score | 20.0 % | > | 12.8 % | 
| Minimum 3P baskets made | 6 | < | 9 | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 25.7 % | < | 31.4 % | 
| Minimum 1P baskets allowed | 11 | < | 12 | 
| Maximum 2P baskets allowed | 25 | > | 24 | 
| Maximum 3P baskets allowed | 10 | > | 8 | 
| Maximum fouls committed against | 16 | > | 15 | 
| Maximum foul sum | 33 | > | 33 | 
| Maximum foul difference | -1 | > | -3 | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum points in a half | 31 (H2) | < | 34 | 
| Maximum points allowed in a half | 49 (H1) | > | 40 | 
| Minimum points in the second half | 31 | < | 34 | 
| Minimum points in a set in total | 15 (Q3) | < | 16 | 
| Maximum points against in a set | 26 (Q3) | > | 23 | 
| Maximum negative score difference in a set | -11 (Q3) | < | -4 | 
| Minimum points in a set in total | +32 (Q4) | = | 32 | 
| Maximum 1P baskets made | 14 | > | 11 | 
| Maximum 1P baskets attempted | 21 | > | 16 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | > | 73.3 % | 
| Maximum percentage of 1P baskets out of final score | 20.0 % | > | 12.8 % | 
| Minimum 3P baskets made | 6 | < | 9 | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 25.7 % | < | 31.4 % | 
| Minimum 1P baskets allowed | 11 | < | 12 | 
| Maximum 2P baskets allowed | 25 | > | 24 | 
| Maximum 3P baskets allowed | 10 | > | 8 | 
| Maximum fouls committed against | 16 | > | 15 | 
| Maximum foul sum | 33 | > | 33 | 
| Maximum foul difference | -1 | > | -3 | 
| Record | Old record | ||
|---|---|---|---|
| Minimum points in a set in total | 15 (Q3) | < | 16 | 
| Maximum points against in a set | 26 (Q3) | > | 23 | 
| Maximum negative score difference in a set | -11 (Q3) | < | -4 | 
| Minimum points in a set in total | +32 (Q4) | = | 32 | 
| Maximum 1P baskets made | 14 | > | 11 | 
| Maximum 1P baskets attempted | 21 | > | 16 | 
| Minimum 1P baskets percentage | 100.0 % | > | 73.3 % | 
| Maximum percentage of 1P baskets out of final score | 20.0 % | > | 12.8 % | 
| Minimum 3P baskets made | 6 | < | 9 | 
| Minimum percentage of 3P baskets out of final score | 25.7 % | < | 31.4 % | 
| Minimum 1P baskets allowed | 11 | < | 12 | 
| Maximum 2P baskets allowed | 25 | > | 24 | 
| Maximum 3P baskets allowed | 10 | > | 8 | 
| Maximum fouls committed against | 16 | > | 15 | 
| Maximum foul sum | 33 | > | 33 | 
| Maximum foul difference | -1 | > | -3 | 
| Record | Old record | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aaltonen T. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Minimum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum ratio of team points | 18.6 % | > | 15.1 % | ||
| Minimum 1P baskets made | 2 | < | 5 | ||
| Maximum 2P baskets made | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 0 | ||
| Team | |||||
| Maximum points in game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Minimum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum ratio of team points | 18.6 % | > | 15.1 % | ||
| Minimum 1P baskets made | 2 | < | 5 | ||
| Maximum 2P baskets made | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 0 | ||
| Club | |||||
| Maximum points in game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Minimum points in a home game | 13 | = | 13 | ||
| Maximum ratio of team points | 18.6 % | > | 15.1 % | ||
| Minimum 1P baskets made | 2 | < | 5 | ||
| Maximum 2P baskets made | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 4 | > | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 2 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q2) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 2 | > | 0 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | > | 0 | ||
| Arell J. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | < | 15 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | < | 3 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | < | 15 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | < | 3 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | < | 15 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | 9 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | = | 0 | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | < | 3 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | < | 3 | ||
| Maximum fouls | 2 | = | 2 | ||
| Maximum fouls in a home game | 2 | = | 2 | ||
| Bragge A. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 7 | > | 6 | ||
| Maximum points in a home game | 7 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 7 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (Q1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.0 % (Q1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | = | 4 | ||
| Maximum 1P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 3 | > | - | ||
| Minimum fouls | 3 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
| Team | |||||
| Maximum points in game | 7 | > | 6 | ||
| Maximum points in a home game | 7 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 7 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (Q1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.0 % (Q1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | = | 4 | ||
| Maximum 1P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 3 | > | - | ||
| Minimum fouls | 3 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
| Club | |||||
| Maximum points in game | 7 | > | 6 | ||
| Maximum points in a home game | 7 | > | - | ||
| Minimum points in a home game | 7 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 4 (Q1) | > | - | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q2) | > | - | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 20.0 % (Q1) | > | - | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 4 | = | 4 | ||
| Maximum 1P baskets made | 3 | > | - | ||
| Minimum 1P baskets made | 3 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 3 | > | - | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 2 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 2 | > | - | ||
| Minimum 2P baskets made | 2 | < | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 2 | > | - | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 1 (Q1) | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | > | - | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | < | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | > | - | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | > | - | ||
| Maximum fouls | 3 | > | - | ||
| Minimum fouls | 3 | < | - | ||
| Maximum fouls in a home game | 3 | > | - | ||
| Henriksson A. | |||||
| League stage team | |||||
| Minimum points in an away game | 14 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 5 (Q2) | > | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 4 | ||
| Team | |||||
| Minimum points in an away game | 14 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 5 (Q2) | > | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 4 | ||
| Club | |||||
| Minimum points in an away game | 14 | < | - | ||
| Maximum 1P baskets made | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 6 | > | 1 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 5 (Q2) | > | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 3P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Minimum fouls | 0 | < | 4 | ||
| Kotkaslahti N. | |||||
| League stage team | |||||
| Maximum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 4.3 % | > | 3.5 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 18.8 % (Q4) | > | 15.0 % | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | = | 7 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Team | |||||
| Maximum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 4.3 % | > | 3.5 % | ||
| Maximum ratio of team points in a set | 18.8 % (Q4) | > | 15.0 % | ||
| Minimum rank for personal points in a team | 7 | = | 7 | ||
| Maximum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 1P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 1P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Minimum 2P baskets made | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a home game | 0 | = | 0 | ||
| Maximum 2P baskets made in a set | 0 (Q1) | = | - | ||
| Maximum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Maximum 3P baskets made in a set | 1 (Q4) | = | 1 | ||
| Maximum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Minimum fouls | 1 | = | 1 | ||
| Maximum fouls in a home game | 1 | = | 1 | ||
| Club | |||||
| Maximum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in game | 3 | = | 3 | ||
| Maximum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in a home game | 3 | = | 3 | ||
| Minimum points in an away game | 3 | < | - | ||
| Maximum points in a set | 3 (Q4) | = | 3 | ||
| Minimum points in a set | 0 (Q1) | = | 0 | ||
| Maximum ratio of team points | 4.3 % | > | 3.5 % | ||
