Morbid Basket
Rnk
4
PPG
78.1
OPPG
73.3
PPGdiff
+4.8
Streak
L1
W
9
L
7
W%
56 %
Home
5 - 3
Away
4 - 4
Last 5
3 - 2
Game records
16
Players
11
Coaches
3
Standings
| Rnk | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Sisu | 16 | 15 | 1 | 30 |
| 2 | Tampereen NMKY | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 3 | Bunch-80 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 4 | Morbid Basket | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 5 | NV Warriors | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 6 | Roosters | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 7 | Rahola | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 8 | Rahku | 16 | 4 | 12 | 8 |
| 9 | Hand of Morbid | 16 | 4 | 12 | 8 |
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
Average
Total
Information
- League stage team
- Morbid Basket
- Team
- Morbid Basket
- Club
-
Morbid Basket
Tampere, FIN - Colors
- Weblinks
- Game records
- 16 / 16 (100.0%)
- Players
- 11
- Coaches
- 3
Logo
Club
League stage team statistics
| Games played | 16 |
| Winning percentage | 56.3 % |
| Points per game | 78.1 |
| Points allowed per game | 73.3 |
| Made FT baskets per game | 9.44 |
| Made 2P baskets per game | 21.75 |
| Made 3P baskets per game | 8.38 |
| Made FT baskets | 151 |
| Made 2P baskets | 348 |
| Made 3P baskets | 134 |
Scoring profile
Records
Points |
|||
| Maximum score in game | 98 | ||
| Minimum score in game | 56 | ||
| Maximum score against in game | 99 | ||
| Miximum score against in game | 55 | ||
| Maximum score difference | +41 | ||
Per set |
|||
| Maximum points in a set | 35 | ||
| Minimum points in a set | 4 | ||
| Maximum points against in a set | 35 | ||
| Minimum points against in a set | 9 | (2) | |
Scoring |
|||
| Maximum 1P baskets made | 13 | (4) | |
| Minimum 1P baskets made | 4 | ||
| Maximum 2P baskets made | 37 | ||
| Minimum 2P baskets made | 13 | ||
| Maximum 3P baskets made | 13 | (2) | |
| Minimum 3P baskets made | 5 | (4) | |
Fouls |
|||
| Minimum fouls | 9 | ||
| Maximum fouls | 21 | ||
| Minimum fouls committed against | 13 | (4) | |
| Maximum fouls committed against | 21 | ||
Games
42 / 2013
14.10.2013 - 20.10.2013
43 / 2013
21.10.2013 - 27.10.2013
45 / 2013
04.11.2013 - 10.11.2013
47 / 2013
18.11.2013 - 24.11.2013
48 / 2013
25.11.2013 - 01.12.2013
49 / 2013
02.12.2013 - 08.12.2013
04 / 2014
20.01.2014 - 26.01.2014
05 / 2014
27.01.2014 - 02.02.2014
06 / 2014
03.02.2014 - 09.02.2014
09 / 2014
24.02.2014 - 02.03.2014
10 / 2014
03.03.2014 - 09.03.2014
11 / 2014
10.03.2014 - 16.03.2014
12 / 2014
17.03.2014 - 23.03.2014
13 / 2014
24.03.2014 - 30.03.2014
Game calendar
Roster Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Coaches Only registered users shown.
| Coach | G | W% |
|---|
Records in a game
Game points
Maximum made points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS |
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg |
|---|
Quarter points
Maximum quarter points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed quarter points
| Game | PTS |
|---|
Maximum quarter point margin
| Game | Mrg |
|---|
Scoring
Maximum 1P baskets made
| Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Game | 3P |
|---|
Fouls
Maximum fouls committed against
| Game | F |
|---|
Maximum fouls difference
| Game | F |
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against Morbid Basket
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game records
| Team (Morbid Basket) | Opponent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against Morbid Basket vs Against others
| Team (Morbid Basket) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% |
PPG Team |
OPPG Opponent |
Diff | W% |
PPG Other teams |
OPPG Opponent |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Scoring
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Fouls
| Total fouls | Made FT baskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Tm | Opp | Diff | Tm | Opp | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game
Only registered users shown ( 11 / 11 ).
Game points
Maximum made points
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Player | Game | 3P |
|---|
Quarter points
Maximum made points per set
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per set score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made per set
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made per set
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made per set
| Player | Game | 3P |
|---|
Played games Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| 18.10 | 21.10 | 25.10 | 08.11 | 22.11 | 25.11 | 29.11 | 06.12 | 25.01 | 31.01 | 07.02 | 28.02 | 05.03 | 14.03 | 21.03 | 25.03 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per game Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Per game | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per quarter Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Per quarter | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game records Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Records / Per game | Records / Per quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game records Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game records Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game records Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Starter Game records Only registered users shown ( 11 / 11 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls Only registered users shown.
| Player info | Fouling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hukkanen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koski J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppäkoski M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luotonen M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkelä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setälä E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukanen S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syväoja J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamminen O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||