Morbid Basket
Rnk
6
PPG
74.4
OPPG
70.2
PPGdiff
+4.1
Streak
W2
W
12
L
10
W%
54 %
Home
6 - 5
Away
6 - 5
Last 5
3 - 2
Game records
22
Players
12
Coaches
2
Standings
| Rnk | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkesteri | 22 | 17 | 5 | 34 |
| 2 | YPa | 22 | 15 | 7 | 30 |
| 3 | VehU-Basket | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 4 | Pyrintö III | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 5 | Ottopojat | 22 | 12 | 10 | 24 |
| 6 | Morbid Basket | 22 | 12 | 10 | 24 |
| 7 | ERB-BC | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 8 | KankU | 22 | 10 | 12 | 20 |
| 9 | Rauma Basket | 22 | 8 | 14 | 16 |
| 10 | BC Sisu | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 11 | Koriskonkarit | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 12 | Sielun Veljet | 22 | 6 | 16 | 12 |
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
Average
Max
Total
Information
- League stage team
- Morbid Basket
- Team
- Morbid Basket
- Club
-
Morbid Basket
Tampere, FIN - Colors
- Weblinks
- Game records
- 22 / 22 (100.0%)
- Players
- 12
- Coaches
- 2
Logo
Club
League stage team statistics
| Games played | 22 |
| Winning percentage | 54.5 % |
| Points per game | 74.4 |
| Points allowed per game | 70.2 |
| Made FT baskets per game | 8.36 |
| Made 2P baskets per game | 24.41 |
| Made 3P baskets per game | 5.77 |
| Made FT baskets | 184 |
| Made 2P baskets | 537 |
| Made 3P baskets | 127 |
Scoring profile
Records
Points |
|||
| Maximum score in game | 91 | ||
| Minimum score in game | 62 | ||
| Maximum score against in game | 97 | ||
| Miximum score against in game | 33 | ||
| Maximum score difference | +32 | ||
Per set |
|||
| Maximum points in a set | 28 | (2) | |
| Minimum points in a set | 4 | ||
| Maximum points against in a set | 31 | ||
| Minimum points against in a set | 4 | ||
Scoring |
|||
| Maximum 1P baskets made | 18 | ||
| Minimum 1P baskets made | 1 | ||
| Maximum 2P baskets made | 34 | (2) | |
| Minimum 2P baskets made | 17 | ||
| Maximum 3P baskets made | 16 | ||
| Minimum 3P baskets made | 2 | (2) | |
Fouls |
|||
| Minimum fouls | 0 | (2) | |
| Maximum fouls | 26 | ||
| Minimum fouls committed against | 0 | (2) | |
| Maximum fouls committed against | 26 | ||
Games
41 / 2001
08.10.2001 - 14.10.2001
42 / 2001
15.10.2001 - 21.10.2001
43 / 2001
22.10.2001 - 28.10.2001
44 / 2001
29.10.2001 - 04.11.2001
45 / 2001
05.11.2001 - 11.11.2001
46 / 2001
12.11.2001 - 18.11.2001
47 / 2001
19.11.2001 - 25.11.2001
48 / 2001
26.11.2001 - 02.12.2001
49 / 2001
03.12.2001 - 09.12.2001
50 / 2001
10.12.2001 - 16.12.2001
01 / 2002
31.12.2001 - 06.01.2002
02 / 2002
07.01.2002 - 13.01.2002
03 / 2002
14.01.2002 - 20.01.2002
05 / 2002
28.01.2002 - 03.02.2002
06 / 2002
04.02.2002 - 10.02.2002
07 / 2002
11.02.2002 - 17.02.2002
08 / 2002
18.02.2002 - 24.02.2002
09 / 2002
25.02.2002 - 03.03.2002
11 / 2002
11.03.2002 - 17.03.2002
12 / 2002
18.03.2002 - 24.03.2002
Game calendar
Roster Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Coaches Only registered users shown.
| Coach | G | W% |
|---|
Records in a game
Game points
Maximum made points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS |
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg |
|---|
Quarter points
Maximum quarter points
| Game | PTS |
|---|
Minimum allowed quarter points
| Game | PTS |
|---|
Maximum quarter point margin
| Game | Mrg |
|---|
Scoring
Maximum 1P baskets made
| Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Game | 3P |
|---|
Fouls
Maximum fouls committed against
| Game | F |
|---|
Maximum fouls difference
| Game | F |
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against Morbid Basket
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game records
| Team (Morbid Basket) | Opponent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against Morbid Basket vs Against others
| Team (Morbid Basket) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% |
PPG Team |
OPPG Opponent |
Diff | W% |
PPG Other teams |
OPPG Opponent |
Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Scoring
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Fouls
| Total fouls | Made FT baskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Tm | Opp | Diff | Tm | Opp | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game
Only registered users shown ( 8 / 12 ).
Game points
Maximum made points
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made
| Player | Game | 3P |
|---|
Quarter points
Maximum made points per set
| Player | Game | P |
|---|
Maximum points per set score
| Player | Game | P | Pps |
|---|
Maximum 1P baskets made per set
| Player | Game | 1P |
|---|
Maximum 2P baskets made per set
| Player | Game | 2P |
|---|
Maximum 3P baskets made per set
| Player | Game | 3P |
|---|
Played games Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| 12.10 | 21.10 | 26.10 | 04.11 | 09.11 | 18.11 | 23.11 | 29.11 | 07.12 | 16.12 | 04.01 | 12.01 | 18.01 | 01.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 26.02 | 01.03 | 12.03 | 15.03 | 24.03 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per game Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Per game | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per quarter Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Per quarter | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game records Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Records / Per game | Records / Per quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game records Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game records Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game records Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Starter Game records Only registered users shown ( 8 / 12 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | GP | GS | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | S | Sb | Diff | |||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouls Only registered users shown.
| Player info | Fouling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | Fpg | TotF | MaxFpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haijanen A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hirstiö H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabel J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siikarla M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjänen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomi O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||