Koritehdas KT
                    Rnk
                    4
                
                
                    PPG
                    
                                                57.1
                                            
                
                
                    OPPG
                    
                                                52.7
                                            
                
                
                    PPGdiff
                    
                                                +4.4
                                            
                
                
                    Streak
                    W4
                
                
                        W
                        8
                    
                    
                        L
                        7
                    
                    
                        W%
                        
                                                        53 %
                                                    
                    
                
                        Home
                        4 - 4
                    
                    
                        Away
                        4 - 3
                    
                    
                        Last 5
                        4 - 1
                    
                
                    Game records
                    14
                
                
                        Players
                        14
                    
                    
                        Coaches
                        1
                    
                Standings
| Rnk | Team | G | W | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pälkäneen Luja-Lukko | 15 | 11 | 4 | 22 | 
| 2 | Tampereen NMKY II | 15 | 10 | 5 | 20 | 
| 3 | Nakkelijat | 15 | 8 | 7 | 16 | 
| 4 | Koritehdas | 15 | 8 | 7 | 16 | 
| 5 | Koukkupolvet | 15 | 5 | 10 | 10 | 
| 6 | Koriorit | 15 | 3 | 12 | 6 | 
Game sequence
Statistics leaders Only registered users shown.
        
        Average
         
    
            
        
                
        
        
    
        
        Max
         
    
            
        
                
        
        
    Information
- League stage team
 - Koritehdas (KT)
 - Team
 - Koritehdas
 - Club
 - 
                    
                    Morbid Basket
Tampere, FIN - Colors
 - Weblinks
 - Game records
 - 14 / 15 (93.3%)
 - Players
 - 14
 - Coaches
 - 1
 
Logo
                            Club                        
                        
                League stage team statistics
| Games played | 15 | 
| Winning percentage | 53.3 % | 
| Points per game | 57.1 | 
| Points allowed per game | 52.7 | 
| Made FT baskets per game | 7.64 | 
| Made 2P baskets per game | 19.00 | 
| Made 3P baskets per game | 4.29 | 
| Made FT baskets | 107 | 
| Made 2P baskets | 266 | 
| Made 3P baskets | 60 | 
Scoring profile
Records
                            Points | 
                    |||
| Maximum score in game | 78 | ||
| Minimum score in game | 40 | (2) | |
| Maximum score against in game | 77 | ||
| Miximum score against in game | 0 | ||
| Maximum score difference | +40 | ||
                            Per set | 
                    |||
| Maximum points in a set | 23 | (4) | |
| Minimum points in a set | 2 | (2) | |
| Maximum points against in a set | 25 | ||
| Minimum points against in a set | 5 | ||
                            Scoring | 
                    |||
| Maximum 1P baskets made | 13 | (2) | |
| Minimum 1P baskets made | 2 | ||
| Maximum 2P baskets made | 28 | ||
| Minimum 2P baskets made | 10 | ||
| Maximum 3P baskets made | 8 | ||
| Minimum 3P baskets made | 1 | ||
                            Fouls | 
                    |||
| Minimum fouls | 8 | (2) | |
| Maximum fouls | 22 | ||
| Minimum fouls committed against | 9 | ||
| Maximum fouls committed against | 23 | (2) | |
Games
                        41 / 2014
                    
                    
                        06.10.2014 - 12.10.2014
                    
                
                        43 / 2014
                    
                    
                        20.10.2014 - 26.10.2014
                    
                
                        45 / 2014
                    
                    
                        03.11.2014 - 09.11.2014
                    
                
                        47 / 2014
                    
                    
                        17.11.2014 - 23.11.2014
                    
                
                        48 / 2014
                    
                    
                        24.11.2014 - 30.11.2014
                    
                
                        49 / 2014
                    
                    
                        01.12.2014 - 07.12.2014
                    
                
                        03 / 2015
                    
                    
                        12.01.2015 - 18.01.2015
                    
                
                        04 / 2015
                    
                    
                        19.01.2015 - 25.01.2015
                    
                
                        05 / 2015
                    
                    
                        26.01.2015 - 01.02.2015
                    
                
                        06 / 2015
                    
                    
                        02.02.2015 - 08.02.2015
                    
                
                        07 / 2015
                    
                    
                        09.02.2015 - 15.02.2015
                    
                
                        08 / 2015
                    
                    
                        16.02.2015 - 22.02.2015
                    
                
                        09 / 2015
                    
                    
                        23.02.2015 - 01.03.2015
                    
                
                        
                                                            
                                
                                                                                                    
                                                                                            
                                                    
                                                                                                                    Sun 01.03.15
                                                                                                            
                                                
                                            
                                            
                                                                                                    
                                                                                                                                                            Koritehdas
                                                                                                    
                                                                                            
                                            
                                                40 : 0
                                                                                                                                            
                                            
                                                                                                                                                                Koukkupolvet
                                                                                                    
                                            
                                            
                                                                                            
                                        
                                                                
                        
                    
                
                                                    
                                                                                                                    Sun 01.03.15
                                                                                                            
                                                
                                            
                                            
                                                                                                    
                                                                                                                                                            Koritehdas
                                                                                                    
                                                                                            
                                            
                                                40 : 0
                                                                                                                                            
                                            
                                                                                                                                                                Koukkupolvet
                                                                                                    
                                            
                                            
                        12 / 2015
                    
                    
                        16.03.2015 - 22.03.2015
                    
                Game calendar
Roster Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Played games | Per game | Totals | Records | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Pos | G | W% | PPG | Pps | PRpg | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | P | 1P | 2P | 3P | P | Pps | 1P | 2P | 3P | |
Coaches Only registered users shown.
| Coach | G | W% | 
|---|
Records in a game            
            
        
            
            
        
    
        
        
Game points
Maximum made points
| Game | PTS | 
|---|
Minimum allowed points
| Game | PTS | 
|---|
Maximum winning margin
| Game | Mrg | 
|---|
Quarter points
Maximum quarter points
| Game | PTS | 
|---|
Minimum allowed quarter points
| Game | PTS | 
|---|
Maximum quarter point margin
| Game | Mrg | 
|---|
Scoring
Maximum 1P baskets made
| Game | 1P | 
|---|
Maximum 2P baskets made
| Game | 2P | 
|---|
Maximum 3P baskets made
| Game | 3P | 
|---|
Fouls
Maximum fouls committed against
| Game | F | 
|---|
Maximum fouls difference
| Game | F | 
|---|
Game statistics Points
| Final score | 1st half | 2nd half | Overtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | OT | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | SSw | Tm | Opp | Mrg | Tm | Opp | Mrg | ||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchups Against Koritehdas
| Points per game | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | All games | All games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rnk | Opponent | G | W | W% | PPG | OPPG | Diff | For | Agt | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away
| Home games | Away games | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | W | G | W% | PPG | OPPG | Diff | PPGdiff H-A | OPPGdiff H-A | ||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game records
| Team (Koritehdas) | Opponent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | G | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparison, Against Koritehdas vs Against others
| Team (Koritehdas) | Other teams | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Opponent | W% | 
            PPG  Team  | 
        
            OPPG  Opponent  | 
        Diff | W% | 
            PPG  Other teams  | 
        
            OPPG  Opponent  | 
        Diff | +/-W% | +/-PPG | +/-OPPG | |||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Scoring
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | Scoring profile | 1P | 2P | 3P | |||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Fouls
| Total fouls | Made FT baskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Tm | Opp | Diff | Tm | Opp | Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics Players
| Team | Opponent | Difference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | W | H | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | Pc | SPc | SP% | S10Pc | S10P% | |||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records in a game                                                    
                                Only registered users shown ( 12 / 14 ).
                            
                        
                        
            
        
            
            
        
    
                    
                Game points
Maximum made points
| Player | Game | P | 
|---|
Maximum points per score
| Player | Game | P | Pps | 
|---|
Maximum 1P baskets made
| Player | Game | 1P | 
|---|
Maximum 2P baskets made
| Player | Game | 2P | 
|---|
Maximum 3P baskets made
| Player | Game | 3P | 
|---|
Quarter points
Maximum made points per set
| Player | Game | P | 
|---|
Maximum points per set score
| Player | Game | P | Pps | 
|---|
Maximum 1P baskets made per set
| Player | Game | 1P | 
|---|
Maximum 2P baskets made per set
| Player | Game | 2P | 
|---|
Maximum 3P baskets made per set
| Player | Game | 3P | 
|---|
Played games Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| 11.10 | 26.10 | 03.11 | 09.11 | 23.11 | 30.11 | 02.12 | 15.01 | 25.01 | 30.01 | 02.02 | 14.02 | 22.02 | 01.03 | 22.03 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
            
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | W% | W%vsTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Game points Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Per game | Wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | Pps | PRpg | W% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per game Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Per game | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPG | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | 1PP | 2PP | 3PP | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Averages Records in a game / Per quarter Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Per quarter | Scoring profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | PPQ | 1Ppq | 2Ppq | 3Ppq | PPQ | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game points Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Records / Per game | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PRpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records Game records Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Records / Per game | Records / Per quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | Pps | PR | P | 1P | 2P | 3P | Pps | |||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game points Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Totals | Per game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | Pps | PR | PPG | Pps | PRpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals Game records Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | Pos | G | P | 1P | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game points Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | Tot | H | A | Diff | |||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Home-vs-Away Game records Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | H | A | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | H | A | Diff | ||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game points Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W% | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | Tot | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Win-vs-Loss Game records Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rnk | Player | G | W | L | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | W | L | Diff | ||||||||||||||||||||
| Berggren T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekqvist O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakamäki S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiskanen I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heittola T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurlin A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovet Ferrer M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mäkinen J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsänoja T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rajamäki V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sievälä J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvanto S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
            
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits, Starter Game records Only registered users shown ( 12 / 14 ).
| Player info | Games | PPG | Pps | 1Ppg | 2Ppg | 3Ppg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
