Names Urheilutalo Ylöjärven urheilutalo Address Koulutie 6 City Ylöjärvi Location on map (Oikotie) Court Type Full size Floor Type Wood
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
Team Map
2020-2021 YPa, Ylöjärven Pallo 2019-2020 KOPS, Koripalloseura KOPS PYRPA, Pyrinnön Palloilevat Aikamiehet Viritys, Pirkkalan Viritys Banzai! Morbid, Morbid Basket Mahti, Donkki Jäähdyttelijät, Kyröskosken Kiskojat Kori-Hukat, Kori-Hukat YPa, Ylöjärven Pallo 2018-2019 YPa, Ylöjärven Pallo 2017-2018 YPa, Ylöjärven Pallo 2016-2017 YPa, Ylöjärven Pallo 2015-2016 YPa, Ylöjärven Pallo 2014-2015 YPa, Ylöjärven Pallo 2012-2013 YPa, Ylöjärven Pallo 2011-2012 YPa, Ylöjärven Pallo 2010-2011 YPa, Ylöjärven Pallo 2009-2010 YPa, Ylöjärven Pallo 2008-2009 YPa, Ylöjärven Pallo 2007-2008 YPa, Ylöjärven Pallo 2006-2007 YPa, Ylöjärven Pallo 2005-2006 YPa, Ylöjärven Pallo 2004-2005 YPa, Ylöjärven Pallo 2003-2004 YPa, Ylöjärven Pallo 2002-2003 YPa, Ylöjärven Pallo 2001-2002 YPa, Ylöjärven Pallo 1999-2000 YPa II, Ylöjärven Pallo YPa, Ylöjärven Pallo 1998-1999 YPa, Ylöjärven Pallo
Stats
2020 -14.0 9 57.7 71.7 6.2 279 78.0 71.8
2019 -1.9 18 62.6 64.5 2.9 374 70.3 67.4
2018 7.4 10 72.1 64.7 3.5 469 71.1 67.7
2017 9 63.1 63.1 1.7 471 65.9 64.3
2016 -15.6 9 51.8 67.3 3.5 461 68.1 64.6
2015 -12.3 9 52.6 64.9 3.2 461 69.7 66.5
2014 -3.1 9 55.7 58.8 2.9 411 68.4 65.5
2012 7.9 9 67.1 59.2 0.1 424 66.6 66.5
2011 1.8 10 64.1 62.3 4.1 476 70.9 66.8
2010 15.8 9 65.6 49.8 4.1 492 70.8 66.7
2009 12.7 9 63.7 51.0 4.0 481 74.1 70.1
2008 10.6 10 65.4 54.8 5.6 405 74.8 69.2
2007 5.4 9 65.3 59.9 4.2 363 76.4 72.1
2006 -12.1 8 49.5 61.6 4.6 349 77.0 72.3
2005 -7.4 7 54.1 61.6 4.3 351 76.8 72.5
2004 12.4 10 63.8 51.4 3.7 382 76.8 73.2
2003 -35.0 1 42.0 77.0 5.5 425 80.0 74.6
2002 -19.0 1 68.0 87.0 5.8 442 79.5 73.7
2001 13.1 11 75.7 62.6 4.7 459 79.5 74.7
1999 -18.8 21 51.5 70.3 4.4 484 70.2 65.9
1998 16.0 1 76.0 60.0 3.8 500 72.0 68.3
All -0.5 189 61.1 61.6 3.9 9869 73.0 69.1
Upcoming Game History