| Pelaaja | P | |
|---|---|---|
| Jokela P. | 20 | |
| Venäläinen I. | 18 | |
| Kallio S. | 8 | |
| Saarela K. | 6 | |
| Reunanen A. | 5 | |
| Oksanen P. | 4 | |
| Tasanen I. | 0 | |
| Kolkkinen J. | 0 | |
| Kokonaismäärä | 61 | |
Pomppu Pelaajalista
| Pelaaja | Pos | P | Pps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokela P. | G | 20 | 32.8 | ||||||||||||||||||
| Venäläinen I. | C | 18 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| Kallio S. | F | 8 | 13.1 | ||||||||||||||||||
| Saarela K. | F/C | 6 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| Reunanen A. | 5 | 8.2 | |||||||||||||||||||
| Oksanen P. | 4 | 6.6 | |||||||||||||||||||
| Tasanen I. | F/C | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Kolkkinen J. | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| Kokonaismäärä | 61 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Historia
Tilastot
| Voitot | Pisteet | Pisteitä ottelua kohden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W% | For | Agt | +/- | For | Agt | |
| SuperSisu | 2 / 4 | 50.0 % | 309 | 300 | +9 | 77.2 | 75.0 |
| Pomppu | 2 / 4 | 50.0 % | 300 | 309 | -9 | 75.0 | 77.2 |
Ottelut
14 / 1997
31.03.1997 - 06.04.1997
Ladataan...
10 / 1997
03.03.1997 - 09.03.1997
Ladataan...
09 / 1995
27.02.1995 - 05.03.1995
Ladataan...
49 / 1994
05.12.1994 - 11.12.1994
Ladataan...